PA1070308-000
Lingueta simples H8 S/ Batente
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Ficha Técnica
Desenho 3D - Entrar para descarregar
Variações do Produto
| Modelo | Material | B | H | L | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA1070304-000 PA1070304-000 | Aço Zincado | -14 | 4 | 45 | |||
| PA1070304-SST PA1070304-SST | Inox | -14 | 4 | 45 | |||
| PA1070306-000 PA1070306-000 | Aço Zincado | -12 | 6 | 45 | |||
| PA1070306-SST PA1070306-SST | Inox | -12 | 6 | 45 | |||
| PA1070308-000 PA1070308-000 | Aço Zincado | -10 | 8 | 45 | |||
| PA1070308-SST PA1070308-SST | Inox | -10 | 8 | 45 | |||
| PA1070310-000 PA1070310-000 | Aço Zincado | -8 | 10 | 45 | |||
| PA1070310-SST PA1070310-SST | Inox | -8 | 10 | 45 | |||
| PA1070312-000 PA1070312-000 | Aço Zincado | -6 | 12 | 45 | |||
| PA1070312-SST PA1070312-SST | Inox | -6 | 12 | 45 | |||
| PA1070314-000 PA1070314-000 | Aço Zincado | -4 | 14 | 45 | |||
| PA1070314-SST PA1070314-SST | Inox | -4 | 14 | 45 | |||
| PA1070316-000 PA1070316-000 | Aço Zincado | -2 | 16 | 45 | |||
| PA1070316-SST PA1070316-SST | Inox | -2 | 16 | 45 | |||
| PA1070318-000 PA1070318-000 | Aço Zincado | - | 18 | 45 | |||
| PA1070318-SST PA1070318-SST | Inox | - | 18 | 45 | |||
| PA1070320-000 PA1070320-000 | Aço Zincado | +2 | 20 | 45 | |||
| PA1070320-SST PA1070320-SST | Inox | +2 | 20 | 45 | |||
| PA1070322-000 PA1070322-000 | Aço Zincado | +4 | 22 | 45 | |||
| PA1070322-SST PA1070322-SST | Inox | +4 | 22 | 45 | |||
| PA1070324-000 PA1070324-000 | Aço Zincado | +6 | 24 | 45 | |||
| PA1070324-SST PA1070324-SST | Inox | +6 | 24 | 45 | |||
| PA1070326-000 PA1070326-000 | Aço Zincado | +8 | 26 | 45 | |||
| PA1070326-SST PA1070326-SST | Inox | +8 | 26 | 45 | |||
| PA1070328-000 PA1070328-000 | Aço Zincado | +10 | 28 | 45 | |||
| PA1070328-SST PA1070328-SST | Inox | +10 | 28 | 45 | |||
| PA1070330-000 PA1070330-000 | Aço Zincado | +12 | 30 | 45 | |||
| PA1070330-SST PA1070330-SST | Inox | +12 | 30 | 45 | |||
| PA1070332-000 PA1070332-000 | Aço Zincado | +14 | 32 | 45 | |||
| PA1070332-SST PA1070332-SST | Inox | +14 | 32 | 45 | |||
| PA1070334-000 PA1070334-000 | Aço Zincado | +16 | 34 | 45 | |||
| PA1070334-SST PA1070334-SST | Inox | +16 | 34 | 45 | |||
| PA1070336-000 PA1070336-000 | Aço Zincado | +18 | 36 | 45 | |||
| PA1070336-SST PA1070336-SST | Inox | +18 | 36 | 45 | |||
| PA1070338-000 PA1070338-000 | Aço Zincado | +20 | 38 | 45 | |||
| PA1070338-SST PA1070338-SST | Inox | +20 | 38 | 45 | |||
| PA1070340-000 PA1070340-000 | Aço Zincado | +22 | 40 | 45 | |||
| PA1070340-SST PA1070340-SST | Inox | +22 | 40 | 45 | |||
| PA1070342-SST PA1070342-SST | Inox | +24 | 42 | 45 | |||
