Manípulo em estrela com casquilho saliente, D=8, D1=50, H=32, Forma H com furo cego, Termoplástico preto, Componentes: aço
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Termoplástico, preto.
Peças de aço com classe de resistência 5.8 ou de aço inoxidável 1.4305.
Versão:
Peças de aço passivado azul ou de aço inoxidável sem tratamento superficial.
Indicação:
Os manípulos em estrela com casquilho de aço saliente na versão com furo cego ou rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cor | Tipo de Rosca | D2 | H2 | H3 | D1 | Forma | Versão 1 | Material dos componentes | Denominação | D | H | T | Tipo de forma | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0153.105 PAK0153.105 | Termoplástico | Preto | Furo de Ajuste | 10 | 9 | 7 | 25 | H | com casquilho saliente | aço | Manípulo em estrela | 5 | 17 | 9,5 | com furo cego | |||
| PAK0153.106 PAK0153.106 | Termoplástico | Preto | Furo de Ajuste | 13,5 | 11 | 9,5 | 32 | H | com casquilho saliente | aço | Manípulo em estrela | 6 | 21 | 12,5 | com furo cego | |||
| PAK0153.108 PAK0153.108 | Termoplástico | Preto | Furo de Ajuste | 13,5 | 13 | 10 | 40 | H | com casquilho saliente | aço | Manípulo em estrela | 8 | 25 | 12,5 | com furo cego | |||
| PAK0153.110 PAK0153.110 | Termoplástico | Preto | Furo de Ajuste | 19 | 17 | 12 | 50 | H | com casquilho saliente | aço | Manípulo em estrela | 10 | 32 | 19,5 | com furo cego | |||
| PAK0153.112 PAK0153.112 | Termoplástico | Preto | Furo de Ajuste | 19 | 18 | 12 | 63 | H | com casquilho saliente | aço | Manípulo em estrela | 12 | 37 | 19,5 | com furo cego | |||
| PAK0153.116 PAK0153.116 | Termoplástico | Preto | Furo de Ajuste | 23 | 21 | 15 | 63 | H | com casquilho saliente | aço | Manípulo em estrela | 16 | 40 | 24,5 | com furo cego | |||
| PAK0153.1061 PAK0153.1061 | Termoplástico | Preto | Furo de Ajuste | 13,5 | 13 | 10 | 40 | H | com casquilho saliente | aço | Manípulo em estrela | 6 | 25 | 12,5 | com furo cego | |||
| PAK0153.1081 PAK0153.1081 | Termoplástico | Preto | Furo de Ajuste | 19 | 17 | 12 | 50 | H | com casquilho saliente | aço | Manípulo em estrela | 8 | 32 | 19,5 | com furo cego | |||
| PAK0153.1101 PAK0153.1101 | Termoplástico | Preto | Furo de Ajuste | 19 | 18 | 12 | 63 | H | com casquilho saliente | aço | Manípulo em estrela | 10 | 37 | 19,5 | com furo cego | |||
PAK0153.105
Manípulo em estrela com casquilho saliente, D=5, D1=25, H=17, Forma H com furo cego, Termoplástico preto, Componentes: aço
PAK0153.106
Manípulo em estrela com casquilho saliente, D=6, D1=32, H=21, Forma H com furo cego, Termoplástico preto, Componentes: aço
PAK0153.108
Manípulo em estrela com casquilho saliente, D=8, D1=40, H=25, Forma H com furo cego, Termoplástico preto, Componentes: aço
PAK0153.110
Manípulo em estrela com casquilho saliente, D=10, D1=50, H=32, Forma H com furo cego, Termoplástico preto, Componentes: aço
PAK0153.112
Manípulo em estrela com casquilho saliente, D=12, D1=63, H=37, Forma H com furo cego, Termoplástico preto, Componentes: aço
PAK0153.116
Manípulo em estrela com casquilho saliente, D=16, D1=63, H=40, Forma H com furo cego, Termoplástico preto, Componentes: aço
PAK0153.1061
Manípulo em estrela com casquilho saliente, D=6, D1=40, H=25, Forma H com furo cego, Termoplástico preto, Componentes: aço
PAK0153.1081
Manípulo em estrela com casquilho saliente, D=8, D1=50, H=32, Forma H com furo cego, Termoplástico preto, Componentes: aço
PAK0153.1101
Manípulo em estrela com casquilho saliente, D=10, D1=63, H=37, Forma H com furo cego, Termoplástico preto, Componentes: aço
