Manípulo em estrela semelhante à norma DIN6332, D=8, D1=40, H=25, Forma C com furo cego, Alumínio polido
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Alumínio.
Versão:
com acabamento vibratório ou retificado e polido.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Tipo de Rosca | D1 | D2 | T1 | Forma | Denominação | H3 | D | H | T | DIN | Tipo de forma | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0149.34008 PAK0149.34008 | Alumínio | Acabamento por tamboreamento | Furo de Ajuste | 40 | 14 | 18 | C | Manípulo em estrela | 13 | 8 | 25 | 15 | semelhantes à norma DIN 6336 | com furo cego | |||
| PAK0149.35010 PAK0149.35010 | Alumínio | Acabamento por tamboreamento | Furo de Ajuste | 50 | 18 | 21 | C | Manípulo em estrela | 17 | 10 | 32 | 18 | semelhantes à norma DIN 6336 | com furo cego | |||
| PAK0149.36312 PAK0149.36312 | Alumínio | Acabamento por tamboreamento | Furo de Ajuste | 63 | 20 | 25 | C | Manípulo em estrela | 21 | 12 | 40 | 22 | semelhantes à norma DIN 6336 | com furo cego | |||
| PAK0149.38016 PAK0149.38016 | Alumínio | Acabamento por tamboreamento | Furo de Ajuste | 80 | 25 | 32 | C | Manípulo em estrela | 25 | 16 | 50 | 28 | semelhantes à norma DIN 6336 | com furo cego | |||
| PAK0149.340082 PAK0149.340082 | Alumínio | Polido | Furo de Ajuste | 40 | 14 | 18 | C | Manípulo em estrela | 13 | 8 | 25 | 15 | semelhantes à norma DIN 6336 | com furo cego | |||
| PAK0149.350102 PAK0149.350102 | Alumínio | Polido | Furo de Ajuste | 50 | 18 | 21 | C | Manípulo em estrela | 17 | 10 | 32 | 18 | semelhantes à norma DIN 6336 | com furo cego | |||
| PAK0149.363122 PAK0149.363122 | Alumínio | Polido | Furo de Ajuste | 63 | 20 | 25 | C | Manípulo em estrela | 21 | 12 | 40 | 22 | semelhantes à norma DIN 6336 | com furo cego | |||
| PAK0149.380162 PAK0149.380162 | Alumínio | Polido | Furo de Ajuste | 80 | 25 | 32 | C | Manípulo em estrela | 25 | 16 | 50 | 28 | semelhantes à norma DIN 6336 | com furo cego | |||
PAK0149.34008
Manípulo em estrela semelhante à norma DIN6332, D=8, D1=40, H=25, Forma C com furo cego, Alumínio tamboreado
PAK0149.35010
Manípulo em estrela semelhante à norma DIN6332, D=10, D1=50, H=32, Forma C com furo cego, Alumínio tamboreado
PAK0149.36312
Manípulo em estrela semelhante à norma DIN6332, D=12, D1=63, H=40, Forma C com furo cego, Alumínio tamboreado
PAK0149.38016
Manípulo em estrela semelhante à norma DIN6332, D=16, D1=80, H=50, Forma C com furo cego, Alumínio tamboreado
PAK0149.340082
Manípulo em estrela semelhante à norma DIN6332, D=8, D1=40, H=25, Forma C com furo cego, Alumínio polido
PAK0149.350102
Manípulo em estrela semelhante à norma DIN6332, D=10, D1=50, H=32, Forma C com furo cego, Alumínio polido
PAK0149.363122
Manípulo em estrela semelhante à norma DIN6332, D=12, D1=63, H=40, Forma C com furo cego, Alumínio polido
PAK0149.380162
Manípulo em estrela semelhante à norma DIN6332, D=16, D1=80, H=50, Forma C com furo cego, Alumínio polido
