Manivela reta semelhante à norma DIN468, Furo quadrado SW=12+0, 2, A=100, H=102, Forma D com cabo giratório, Ferro
Previsão de Entrega: Sob-consulta
jateado.
Versão:
Corpo da manivela em ferro fundido maleável ou ferro fundido nodular.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Diâmetro do cabo anatómico | H2 | D1 | Forma | Versão 2 | Denominação | SW | H3 | H | Versão 1 | Tipo de produto | A | H1 | DIN | Punho, cabo | Tipo de forma | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0685.206X10 PAK0685.206X10 | Ferro fund.cinz. | Jateado com areia | 16 | 20 | 20 | D | giratório | Manivela | 10+0,2 | 28 | 80 | Furo quadrado | cabo giratório | 63 | 52 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo anatómico | com cabo giratório | |||
| PAK0685.208X10 PAK0685.208X10 | Ferro fund.cinz. | Jateado com areia | 20 | 24 | 24 | D | giratório | Manivela | 10+0,2 | 33 | 98 | Furo quadrado | cabo giratório | 80 | 65 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo anatómico | com cabo giratório | |||
| PAK0685.208X12 PAK0685.208X12 | Ferro fund.cinz. | Jateado com areia | 20 | 24 | 24 | D | giratório | Manivela | 12+0,2 | 33 | 98 | Furo quadrado | cabo giratório | 80 | 65 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo anatómico | com cabo giratório | |||
| PAK0685.210X12 PAK0685.210X12 | Ferro fund.cinz. | Jateado com areia | 20 | 28 | 28 | D | giratório | Manivela | 12+0,2 | 37 | 102 | Furo quadrado | cabo giratório | 100 | 65 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo anatómico | com cabo giratório | |||
| PAK0685.210X14 PAK0685.210X14 | Ferro fund.cinz. | Jateado com areia | 20 | 28 | 28 | D | giratório | Manivela | 14+0,3 | 37 | 102 | Furo quadrado | cabo giratório | 100 | 65 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo anatómico | com cabo giratório | |||
| PAK0685.212X14 PAK0685.212X14 | Ferro fund.cinz. | Jateado com areia | 25 | 34 | 34 | D | giratório | Manivela | 14+0,3 | 40 | 120 | Furo quadrado | cabo giratório | 125 | 80 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo anatómico | com cabo giratório | |||
| PAK0685.212X17 PAK0685.212X17 | Ferro fund.cinz. | Jateado com areia | 25 | 34 | 34 | D | giratório | Manivela | 17+0,3 | 40 | 120 | Furo quadrado | cabo giratório | 125 | 80 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo anatómico | com cabo giratório | |||
| PAK0685.216X17 PAK0685.216X17 | Ferro fund.cinz. | Jateado com areia | 25 | 38 | 37 | D | giratório | Manivela | 17+0,3 | 48 | 131 | Furo quadrado | cabo giratório | 160 | 83 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo anatómico | com cabo giratório | |||
| PAK0685.216X19 PAK0685.216X19 | Ferro fund.cinz. | Jateado com areia | 25 | 38 | 37 | D | giratório | Manivela | 19+0,3 | 48 | 131 | Furo quadrado | cabo giratório | 160 | 83 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo anatómico | com cabo giratório | |||
| PAK0685.220X19 PAK0685.220X19 | Ferro fund.cinz. | Jateado com areia | 32 | 44 | 40 | D | giratório | Manivela | 19+0,3 | 53 | 158 | Furo quadrado | cabo giratório | 200 | 105 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo anatómico | com cabo giratório | |||
| PAK0685.220X22 PAK0685.220X22 | Ferro fund.cinz. | Jateado com areia | 32 | 44 | 40 | D | giratório | Manivela | 22+0,3 | 53 | 158 | Furo quadrado | cabo giratório | 200 | 105 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo anatómico | com cabo giratório | |||
PAK0685.206X10
Manivela reta semelhante à norma DIN468, Furo quadrado SW=10+0, 2, A=63, H=80, Forma D com cabo giratório, Ferro
PAK0685.208X10
Manivela reta semelhante à norma DIN468, Furo quadrado SW=10+0, 2, A=80, H=98, Forma D com cabo giratório, Ferro
PAK0685.208X12
Manivela reta semelhante à norma DIN468, Furo quadrado SW=12+0, 2, A=80, H=98, Forma D com cabo giratório, Ferro
PAK0685.210X12
Manivela reta semelhante à norma DIN468, Furo quadrado SW=12+0, 2, A=100, H=102, Forma D com cabo giratório, Ferro
PAK0685.210X14
Manivela reta semelhante à norma DIN468, Furo quadrado SW=14+0, 3, A=100, H=102, Forma D com cabo giratório, Ferro
PAK0685.212X14
Manivela reta semelhante à norma DIN468, Furo quadrado SW=14+0, 3, A=125, H=120, Forma D com cabo giratório, Ferro
PAK0685.212X17
Manivela reta semelhante à norma DIN468, Furo quadrado SW=17+0, 3, A=125, H=120, Forma D com cabo giratório, Ferro
PAK0685.216X17
Manivela reta semelhante à norma DIN468, Furo quadrado SW=17+0, 3, A=160, H=131, Forma D com cabo giratório, Ferro
PAK0685.216X19
Manivela reta semelhante à norma DIN468, Furo quadrado SW=19+0, 3, A=160, H=131, Forma D com cabo giratório, Ferro
PAK0685.220X19
Manivela reta semelhante à norma DIN468, Furo quadrado SW=19+0, 3, A=200, H=158, Forma D com cabo giratório, Ferro
PAK0685.220X22
Manivela reta semelhante à norma DIN468, Furo quadrado SW=22+0, 3, A=200, H=158, Forma D com cabo giratório, Ferro
