Manivela semelhante à norma DIN468 furo quadrado, Sem furo transversal SW=17, A=160, H=122, Forma D com cabo
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Superfície sem tratamento superficial.
Indicação:
Semelhante à DIN 469.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interior e ponta cónica
ISO 4027 (DIN 914) aparafusado..
| H2 | 32 |
|---|---|
| L | 190 |
| H3 | 19,6 |
| H | 122 |
| Tamanho | 4 |
| Denominação | Manivela |
| SW | 17 |
| D | 34 |
| D3 | 26 |
| Versão 1 | Furo quadrado |
| Tipo de produto | cabo giratório |
| A | 160 |
| H1 | 90 |
| DIN | semelhantes à norma DIN 469 |
| Punho, cabo | Cabo cilíndrico |
| Forma | D |
| Material dos componentes | aço inoxidável |
| Tipo de forma | com cabo giratório |
| Versão 2 | sem furo transversal |
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | H | L | H3 | H2 | Tamanho | Denominação | SW | D | D3 | Versão 1 | Tipo de produto | A | H1 | DIN | Punho, cabo | Forma | Material dos componentes | Tipo de forma | Versão 2 | D7 | H4 | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0999.4110 PAK0999.4110 | Aço Inoxidável | Natural | 82 | 100 | 13,4 | 22 | 1 | Manivela | 10 | 24 | 16 | Furo quadrado | cabo giratório | 80 | 60 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | D | aço inoxidável | com cabo giratório | sem furo transversal | - | - | |||
| PAK0999.4212 PAK0999.4212 | Aço Inoxidável | Natural | 98 | 124 | 16 | 26 | 2 | Manivela | 12 | 28 | 20 | Furo quadrado | cabo giratório | 100 | 72 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | D | aço inoxidável | com cabo giratório | sem furo transversal | - | - | |||
| PAK0999.4314 PAK0999.4314 | Aço Inoxidável | Natural | 118 | 153 | 15,8 | 28 | 3 | Manivela | 14 | 30 | 26 | Furo quadrado | cabo giratório | 125 | 90 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | D | aço inoxidável | com cabo giratório | sem furo transversal | - | - | |||
| PAK0999.4417 PAK0999.4417 | Aço Inoxidável | Natural | 122 | 190 | 19,6 | 32 | 4 | Manivela | 17 | 34 | 26 | Furo quadrado | cabo giratório | 160 | 90 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | D | aço inoxidável | com cabo giratório | sem furo transversal | - | - | |||
| PAK0999.41106 PAK0999.41106 | Aço Inoxidável | Natural | 82 | 100 | 13,4 | 22 | 1 | Manivela | 10 | 24 | 16 | Furo quadrado | cabo giratório | 80 | 60 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | D | aço inoxidável | com cabo giratório | com furo transversal | M6 | 7,5 | |||
| PAK0999.42126 PAK0999.42126 | Aço Inoxidável | Natural | 98 | 124 | 16 | 26 | 2 | Manivela | 12 | 28 | 20 | Furo quadrado | cabo giratório | 100 | 72 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | D | aço inoxidável | com cabo giratório | com furo transversal | M6 | 7,5 | |||
| PAK0999.43146 PAK0999.43146 | Aço Inoxidável | Natural | 118 | 153 | 15,8 | 28 | 3 | Manivela | 14 | 30 | 26 | Furo quadrado | cabo giratório | 125 | 90 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | D | aço inoxidável | com cabo giratório | com furo transversal | M6 | 7,5 | |||
| PAK0999.44176 PAK0999.44176 | Aço Inoxidável | Natural | 122 | 190 | 19,6 | 32 | 4 | Manivela | 17 | 34 | 26 | Furo quadrado | cabo giratório | 160 | 90 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | D | aço inoxidável | com cabo giratório | com furo transversal | M6 | 7,5 | |||
PAK0999.4110
Manivela semelhante à norma DIN468 furo quadrado, Sem furo transversal SW=10, A=80, H=82, Forma D com cabo giratório
PAK0999.4212
Manivela semelhante à norma DIN468 furo quadrado, Sem furo transversal SW=12, A=100, H=98, Forma D com cabo
PAK0999.4314
Manivela semelhante à norma DIN468 furo quadrado, Sem furo transversal SW=14, A=125, H=118, Forma D com cabo
PAK0999.4417
Manivela semelhante à norma DIN468 furo quadrado, Sem furo transversal SW=17, A=160, H=122, Forma D com cabo
PAK0999.41106
Manivela semelhante à norma DIN469 furo quadrado, Com furo transversal SW=10, A=80, H=82, Forma D com cabo giratório
PAK0999.42126
Manivela semelhante à norma DIN469 furo quadrado, Com furo transversal SW=12, A=100, H=98, Forma D com cabo
PAK0999.43146
Manivela semelhante à norma DIN469 furo quadrado, Com furo transversal SW=14, A=125, H=118, Forma D com cabo
PAK0999.44176
Manivela semelhante à norma DIN469 furo quadrado, Com furo transversal SW=17, A=160, H=122, Forma D com cabo
