Manivela semelhante à norma DIN468 sem furo transversal, Furo quadrado SW=12, A=100, H=87, 4, Forma D com cabo
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Manivela em alumínio.
Punho cilíndrico em termoplástico e aço.
Versão:
Manivela pintada a pó na cor preta.
Termoplástico cinzento escuro.
Peças de aço brunidas.
Indicação:
Semelhante à DIN 469.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interior e ponta cónica
ISO 4027 (DIN 914) aparafusado..
| L | 124 |
|---|---|
| H3 | 16 |
| H2 | 26 |
| H | 87,4 |
| Tamanho | 2 |
| Versão 2 | sem furo transversal |
| Denominação | Manivela |
| SW | 12 |
| D | 28 |
| D3 | 20 |
| Versão 1 | Furo quadrado |
| Tipo de produto | cabo giratório |
| A | 100 |
| H1 | 61,4 |
| DIN | semelhantes à norma DIN 469 |
| Punho, cabo | Cabo cilíndrico |
| Cor dos componentes | preto |
| Forma | D |
| Material dos componentes | termoplástico |
| Tipo de forma | com cabo giratório |
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cor | Acabamento | H | H3 | L | H2 | Tamanho | Versão 2 | Denominação | SW | D | D3 | Versão 1 | Tipo de produto | A | H1 | DIN | Punho, cabo | Cor dos componentes | Forma | Material dos componentes | Tipo de forma | H4 | D7 | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0996.4110 PAK0996.4110 | Alumínio | Preto | Revestimento plástico | 71,1 | 13,4 | 100 | 22 | 1 | sem furo transversal | Manivela | 10 | 24 | 16 | Furo quadrado | cabo giratório | 80 | 49,1 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | preto | D | termoplástico | com cabo giratório | - | - | |||
| PAK0996.4212 PAK0996.4212 | Alumínio | Preto | Revestimento plástico | 87,4 | 16 | 124 | 26 | 2 | sem furo transversal | Manivela | 12 | 28 | 20 | Furo quadrado | cabo giratório | 100 | 61,4 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | preto | D | termoplástico | com cabo giratório | - | - | |||
| PAK0996.4314 PAK0996.4314 | Alumínio | Preto | Revestimento plástico | 110,5 | 15,8 | 153 | 28 | 3 | sem furo transversal | Manivela | 14 | 30 | 25 | Furo quadrado | cabo giratório | 125 | 82,5 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | preto | D | termoplástico | com cabo giratório | - | - | |||
| PAK0996.4417 PAK0996.4417 | Alumínio | Preto | Revestimento plástico | 114,5 | 19,6 | 190 | 32 | 4 | sem furo transversal | Manivela | 17 | 34 | 25 | Furo quadrado | cabo giratório | 160 | 82,5 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | preto | D | termoplástico | com cabo giratório | - | - | |||
| PAK0996.41106 PAK0996.41106 | Alumínio | Preto | Revestimento plástico | 71,1 | 13,4 | 100 | 22 | 1 | giratório | Manivela | 10 | 24 | 16 | Furo quadrado | cabo giratório | 80 | 49,1 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | grafite RAL 7021 | D | termoplástico | com cabo giratório | 7,5 | M6 | |||
| PAK0996.42126 PAK0996.42126 | Alumínio | Preto | Revestimento plástico | 87,4 | 16 | 124 | 26 | 2 | giratório | Manivela | 12 | 28 | 20 | Furo quadrado | cabo giratório | 100 | 61,4 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | grafite RAL 7021 | D | termoplástico | com cabo giratório | 7,5 | M6 | |||
| PAK0996.43146 PAK0996.43146 | Alumínio | Preto | Revestimento plástico | 111 | 15,8 | 153 | 28 | 3 | giratório | Manivela | 14 | 30 | 26 | Furo quadrado | cabo giratório | 125 | 83 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | grafite RAL 7021 | D | termoplástico | com cabo giratório | 7,5 | M6 | |||
| PAK0996.44176 PAK0996.44176 | Alumínio | Preto | Revestimento plástico | 115 | 19,6 | 190 | 32 | 4 | giratório | Manivela | 17 | 34 | 26 | Furo quadrado | cabo giratório | 160 | 83 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | grafite RAL 7021 | D | termoplástico | com cabo giratório | 7,5 | M6 | |||
PAK0996.4110
Manivela semelhante à norma DIN468 sem furo transversal, Furo quadrado SW=10, A=80, H=71, 1, Forma D com cabo
PAK0996.4212
Manivela semelhante à norma DIN468 sem furo transversal, Furo quadrado SW=12, A=100, H=87, 4, Forma D com cabo
PAK0996.4314
Manivela semelhante à norma DIN468 sem furo transversal, Furo quadrado SW=14, A=125, H=110, 5, Forma D com cabo
PAK0996.4417
Manivela semelhante à norma DIN468 sem furo transversal, Furo quadrado SW=17, A=160, H=114, 5, Forma D com cabo
PAK0996.41106
Manivela semelhante à norma DIN469 com furo transversal, Furo quadrado SW=10, A=80, H=71, 1, Forma D com cabo giratório
PAK0996.42126
Manivela semelhante à norma DIN469 com furo transversal, Furo quadrado SW=12, A=100, H=87, 4, Forma D com cabo
PAK0996.43146
Manivela semelhante à norma DIN469 com furo transversal, Furo quadrado SW=14, A=125, H=111, Forma D com cabo
PAK0996.44176
Manivela semelhante à norma DIN469 com furo transversal, Furo quadrado SW=17, A=160, H=115, Forma D com cabo
