Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M06X30, Aço 8.8 sem tratamento
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço ou aço inoxidável (A 2).
Freio de rosca em nylon.
Versão:
Aço da classe de resistência 8.8, preto.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Exemplo de encomenda:
K0869.806X20 (indicar comprimento L)
Indicação:
Os comprimentos exatos da rosca estão disponíveis na loja online.
Os parafusos de comprimentos curtos podem ser fabricados com rosca completa, ao contrário da norma DIN.
Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca
| SW | 5 |
|---|---|
| DK | 10 |
| Binário de aparafusamento aprox. Nm | 0,45 |
| K | 6 |
| L | 30 |
| D | M6 |
| L1 | 8 |
| Versão 2 | com trava-roscas |
| Versão 1 | com sextavado interior |
| Denominação | Parafuso de cabeça cilíndrica |
| Binário de desaperto aprox. Nm | 0,25 |
| Modo de fixação | sextavado interior |
| Tipo de produto | Parafuso |
| G | M6 |
| Classe de resistência | 8.8 |
| Ls mín. | 0 |
| Comprimento máx. | 3 |
| DIN EN ISO | DIN EN ISO 4762 |
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Rosca | SW | DK | Binário de aparafusamento aprox. Nm | K | L | D | L1 | Versão 2 | Versão 1 | Denominação | Binário de desaperto aprox. Nm | Modo de fixação | Tipo de produto | G | Classe de resistência | Ls mín. | Comprimento máx. | DIN EN ISO | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0869.804X10 PAK0869.804X10 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M4 | 3 | 7 | 0,15 | 4 | 10 | M4 | 5 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,22 | sextavado interior | Parafuso | M4 | 8.8 | 0 | 2,1 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.804X12 PAK0869.804X12 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M4 | 3 | 7 | 0,15 | 4 | 12 | M4 | 5 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,22 | sextavado interior | Parafuso | M4 | 8.8 | 0 | 2,1 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.804X16 PAK0869.804X16 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M4 | 3 | 7 | 0,15 | 4 | 16 | M4 | 6 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,22 | sextavado interior | Parafuso | M4 | 8.8 | 0 | 2,1 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.804X20 PAK0869.804X20 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M4 | 3 | 7 | 0,15 | 4 | 20 | M4 | 7 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,22 | sextavado interior | Parafuso | M4 | 8.8 | 0 | 2,1 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.804X25 PAK0869.804X25 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M4 | 3 | 7 | 0,15 | 4 | 25 | M4 | 7 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,22 | sextavado interior | Parafuso | M4 | 8.8 | 0 | 2,1 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.805X10 PAK0869.805X10 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M5 | 4 | 8,5 | 0,25 | 5 | 10 | M5 | 5 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,1 | sextavado interior | Parafuso | M5 | 8.8 | 0 | 2,4 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.805X12 PAK0869.805X12 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M5 | 4 | 8,5 | 0,25 | 5 | 12 | M5 | 6 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,1 | sextavado interior | Parafuso | M5 | 8.8 | 0 | 2,4 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.805X16 PAK0869.805X16 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M5 | 4 | 8,5 | 0,25 | 5 | 16 | M5 | 7 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,1 | sextavado interior | Parafuso | M5 | 8.8 | 0 | 2,4 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.805X20 PAK0869.805X20 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M5 | 4 | 8,5 | 0,25 | 5 | 20 | M5 | 7 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,1 | sextavado interior | Parafuso | M5 | 8.8 | 0 | 2,4 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.805X25 PAK0869.805X25 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M5 | 4 | 8,5 | 0,25 | 5 | 25 | M5 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,1 | sextavado interior | Parafuso | M5 | 8.8 | 0 | 2,4 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.805X30 PAK0869.805X30 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M5 | 4 | 8,5 | 0,25 | 5 | 30 | M5 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,1 | sextavado interior | Parafuso | M5 | 8.8 | 4 | 8 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.805X40 PAK0869.805X40 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M5 | 4 | 8,5 | 0,25 | 5 | 40 | M5 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,1 | sextavado interior | Parafuso | M5 | 8.8 | 14 | 18 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.806X10 PAK0869.806X10 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 10 | M6 | 5 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 8.8 | 0 | 3 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.806X12 PAK0869.806X12 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 12 | M6 | 6 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 8.8 | 0 | 3 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.806X16 PAK0869.806X16 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 16 | M6 | 7 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 8.8 | 0 | 3 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.806X20 PAK0869.806X20 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 20 | M6 | 7 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 8.8 | 0 | 3 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.806X25 PAK0869.806X25 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 25 | M6 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 8.8 | 0 | 3 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.806X30 PAK0869.806X30 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 30 | M6 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 8.8 | 0 | 3 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.806X35 PAK0869.806X35 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 35 | M6 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 8.8 | 6 | 11 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.806X40 PAK0869.806X40 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 40 | M6 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 8.8 | 11 | 16 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.806X45 PAK0869.806X45 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 45 | M6 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 8.8 | 16 | 21 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.806X50 PAK0869.806X50 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 50 | M6 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 8.8 | 21 | 26 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.808X16 PAK0869.808X16 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | 6 | 13 | 0,8 | 8 | 16 | M8 | 7 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,4 | sextavado interior | Parafuso | M8 | 8.8 | 0 | 3,75 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.808X20 PAK0869.808X20 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | 6 | 13 | 0,8 | 8 | 20 | M8 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,4 | sextavado interior | Parafuso | M8 | 8.8 | 0 | 3,75 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.808X25 PAK0869.808X25 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | 6 | 13 | 0,8 | 8 | 25 | M8 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,4 | sextavado interior | Parafuso | M8 | 8.8 | 0 | 3,75 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.808X30 PAK0869.808X30 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | 6 | 13 | 0,8 | 8 | 30 | M8 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,4 | sextavado interior | Parafuso | M8 | 8.8 | 0 | 3,75 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.808X35 PAK0869.808X35 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | 6 | 13 | 0,8 | 8 | 35 | M8 | 10 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,4 | sextavado interior | Parafuso | M8 | 8.8 | 0 | 3,75 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.808X40 PAK0869.808X40 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | 6 | 13 | 0,8 | 8 | 40 | M8 | 10 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,4 | sextavado interior | Parafuso | M8 | 8.8 | 5,75 | 12 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.808X45 PAK0869.808X45 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | 6 | 13 | 0,8 | 8 | 45 | M8 | 10 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,4 | sextavado interior | Parafuso | M8 | 8.8 | 10,75 | 17 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.810X25 PAK0869.810X25 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | 8 | 16 | 1,7 | 10 | 25 | M10 | 10 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,9 | sextavado interior | Parafuso | M10 | 8.8 | 0 | 4,5 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.810X30 PAK0869.810X30 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | 8 | 16 | 1,7 | 10 | 30 | M10 | 10 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,9 | sextavado interior | Parafuso | M10 | 8.8 | 0 | 4,5 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.810X40 PAK0869.810X40 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | 8 | 16 | 1,7 | 10 | 40 | M10 | 12 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,9 | sextavado interior | Parafuso | M10 | 8.8 | 0 | 4,5 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.810X50 PAK0869.810X50 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | 8 | 16 | 1,7 | 10 | 50 | M10 | 12 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,9 | sextavado interior | Parafuso | M10 | 8.8 | 10,5 | 18 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.812X30 PAK0869.812X30 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M12 | 10 | 18 | 1,8 | 12 | 30 | M12 | 10 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,9 | sextavado interior | Parafuso | M12 | 8.8 | 0 | 5,25 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.812X40 PAK0869.812X40 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M12 | 10 | 18 | 1,8 | 12 | 40 | M12 | 12 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,9 | sextavado interior | Parafuso | M12 | 8.8 | 0 | 5,25 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.812X50 PAK0869.812X50 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M12 | 10 | 18 | 1,8 | 12 | 50 | M12 | 12 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,9 | sextavado interior | Parafuso | M12 | 8.8 | 0 | 5,25 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.904X10 PAK0869.904X10 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M4 | 3 | 7 | 0,15 | 4 | 10 | M4 | 5 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,22 | sextavado interior | Parafuso | M4 | 70 | 0 | 2,1 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.904X12 PAK0869.904X12 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M4 | 3 | 7 | 0,15 | 4 | 12 | M4 | 5 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,22 | sextavado interior | Parafuso | M4 | 70 | 0 | 2,1 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.904X16 PAK0869.904X16 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M4 | 3 | 7 | 0,15 | 4 | 16 | M4 | 6 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,22 | sextavado interior | Parafuso | M4 | 70 | 0 | 2,1 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.904X20 PAK0869.904X20 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M4 | 3 | 7 | 0,15 | 4 | 20 | M4 | 7 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,22 | sextavado interior | Parafuso | M4 | 70 | 0 | 2,1 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.904X25 PAK0869.904X25 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M4 | 3 | 7 | 0,15 | 4 | 25 | M4 | 7 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,22 | sextavado interior | Parafuso | M4 | 70 | 0 | 2,1 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.905X10 PAK0869.905X10 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M5 | 4 | 8,5 | 0,25 | 5 | 10 | M5 | 5 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,1 | sextavado interior | Parafuso | M5 | 70 | 0 | 2,4 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.905X12 PAK0869.905X12 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M5 | 4 | 8,5 | 0,25 | 5 | 12 | M5 | 6 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,1 | sextavado interior | Parafuso | M5 | 70 | 0 | 2,4 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.905X16 PAK0869.905X16 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M5 | 4 | 8,5 | 0,25 | 5 | 16 | M5 | 7 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,1 | sextavado interior | Parafuso | M5 | 70 | 0 | 2,4 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.905X20 PAK0869.905X20 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M5 | 4 | 8,5 | 0,25 | 5 | 20 | M5 | 7 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,1 | sextavado interior | Parafuso | M5 | 70 | 0 | 2,4 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.905X25 PAK0869.905X25 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M5 | 4 | 8,5 | 0,25 | 5 | 25 | M5 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,1 | sextavado interior | Parafuso | M5 | 70 | 0 | 2,4 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.905X30 PAK0869.905X30 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M5 | 4 | 8,5 | 0,25 | 5 | 30 | M5 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,1 | sextavado interior | Parafuso | M5 | 70 | 4 | 8 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.905X40 PAK0869.905X40 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M5 | 4 | 8,5 | 0,25 | 5 | 40 | M5 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,1 | sextavado interior | Parafuso | M5 | 70 | 14 | 18 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.906X10 PAK0869.906X10 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 10 | M6 | 5 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 70 | 0 | 3 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.906X12 PAK0869.906X12 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 12 | M6 | 6 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 70 | 0 | 3 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.906X16 PAK0869.906X16 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 16 | M6 | 7 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 70 | 0 | 3 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.906X20 PAK0869.906X20 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 20 | M6 | 7 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 70 | 0 | 3 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.906X25 PAK0869.906X25 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 25 | M6 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 70 | 0 | 3 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.906X30 PAK0869.906X30 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 30 | M6 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 70 | 0 | 3 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.906X35 PAK0869.906X35 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 35 | M6 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 70 | 6 | 11 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.906X40 PAK0869.906X40 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 40 | M6 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 70 | 11 | 16 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.906X45 PAK0869.906X45 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 45 | M6 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 70 | 16 | 21 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.906X50 PAK0869.906X50 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 5 | 10 | 0,45 | 6 | 50 | M6 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,25 | sextavado interior | Parafuso | M6 | 70 | 21 | 26 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.908X16 PAK0869.908X16 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M8 | 6 | 13 | 0,8 | 8 | 16 | M8 | 7 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,4 | sextavado interior | Parafuso | M8 | 70 | 0 | 3,75 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.908X20 PAK0869.908X20 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M8 | 6 | 13 | 0,8 | 8 | 20 | M8 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,4 | sextavado interior | Parafuso | M8 | 70 | 0 | 3,75 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.908X25 PAK0869.908X25 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M8 | 6 | 13 | 0,8 | 8 | 25 | M8 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,4 | sextavado interior | Parafuso | M8 | 70 | 0 | 3,75 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.908X30 PAK0869.908X30 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M8 | 6 | 13 | 0,8 | 8 | 30 | M8 | 8 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,4 | sextavado interior | Parafuso | M8 | 70 | 0 | 3,75 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.908X35 PAK0869.908X35 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M8 | 6 | 13 | 0,8 | 8 | 35 | M8 | 10 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,4 | sextavado interior | Parafuso | M8 | 70 | 0 | 3,75 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.908X40 PAK0869.908X40 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M8 | 6 | 13 | 0,8 | 8 | 40 | M8 | 10 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,4 | sextavado interior | Parafuso | M8 | 70 | 5,75 | 12 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.908X45 PAK0869.908X45 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M8 | 6 | 13 | 0,8 | 8 | 45 | M8 | 10 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,4 | sextavado interior | Parafuso | M8 | 70 | 10,75 | 17 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.910X25 PAK0869.910X25 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M10 | 8 | 16 | 1,7 | 10 | 25 | M10 | 10 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,9 | sextavado interior | Parafuso | M10 | 70 | 0 | 4,5 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.910X30 PAK0869.910X30 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M10 | 8 | 16 | 1,7 | 10 | 30 | M10 | 10 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,9 | sextavado interior | Parafuso | M10 | 70 | 0 | 4,5 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.910X40 PAK0869.910X40 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M10 | 8 | 16 | 1,7 | 10 | 40 | M10 | 12 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,9 | sextavado interior | Parafuso | M10 | 70 | 0 | 4,5 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.910X50 PAK0869.910X50 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M10 | 8 | 16 | 1,7 | 10 | 50 | M10 | 12 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,9 | sextavado interior | Parafuso | M10 | 70 | 10,5 | 18 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.912X30 PAK0869.912X30 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M12 | 10 | 18 | 1,8 | 12 | 30 | M12 | 10 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,9 | sextavado interior | Parafuso | M12 | 70 | 0 | 6 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.912X40 PAK0869.912X40 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M12 | 10 | 18 | 1,8 | 12 | 40 | M12 | 12 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,9 | sextavado interior | Parafuso | M12 | 70 | 0 | 6 | DIN EN ISO 4762 | |||
| PAK0869.912X50 PAK0869.912X50 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M12 | 10 | 18 | 1,8 | 12 | 50 | M12 | 12 | com trava-roscas | com sextavado interior | Parafuso de cabeça cilíndrica | 0,9 | sextavado interior | Parafuso | M12 | 70 | 0 | 6 | DIN EN ISO 4762 | |||
PAK0869.804X10
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M04X10, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.804X12
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M04X12, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.804X16
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M04X16, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.804X20
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M04X20, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.804X25
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M04X25, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.805X10
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M05X10, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.805X12
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M05X12, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.805X16
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M05X16, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.805X20
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M05X20, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.805X25
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M05X25, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.805X30
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M05X30, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.805X40
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M05X40, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.806X10
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M06X10, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.806X12
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M06X12, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.806X16
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M06X16, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.806X20
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M06X20, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.806X25
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M06X25, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.806X30
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M06X30, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.806X35
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M06X35, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.806X40
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M06X40, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.806X45
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M06X45, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.806X50
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M06X50, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.808X16
Parafuso cilíndrico com sextavado interior, DIN EN ISO4762, Com trava-roscas M08X16, Aço 8.8 sem tratamento
PAK0869.808X20
