Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M04X12, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão:
Classe de resistência do aço 8.8, zincado.
Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Rosca | DK | L | K | D | Versão 2 | Versão 1 | Denominação | Classe de resistência | Tipo de produto | DIN EN ISO | G | Ls mín. | Comprimento máx. | TX | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK2547.104X10 PAK2547.104X10 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M4 | 7 | 10 | 3,1 | M4 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M4 | 0 | 1,4 | 20 | |||
| PAK2547.104X12 PAK2547.104X12 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M4 | 7 | 12 | 3,1 | M4 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M4 | 0 | 1,4 | 20 | |||
| PAK2547.104X16 PAK2547.104X16 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M4 | 7 | 16 | 3,1 | M4 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M4 | 0 | 1,4 | 20 | |||
| PAK2547.104X20 PAK2547.104X20 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M4 | 7 | 20 | 3,1 | M4 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M4 | 0 | 1,4 | 20 | |||
| PAK2547.104X25 PAK2547.104X25 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M4 | 7 | 25 | 3,1 | M4 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M4 | 0 | 1,4 | 20 | |||
| PAK2547.105X10 PAK2547.105X10 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M5 | 8,5 | 10 | 3,65 | M5 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M5 | 0 | 1,6 | 25 | |||
| PAK2547.105X12 PAK2547.105X12 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M5 | 8,5 | 12 | 3,65 | M5 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M5 | 0 | 1,6 | 25 | |||
| PAK2547.105X16 PAK2547.105X16 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M5 | 8,5 | 16 | 3,65 | M5 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M5 | 0 | 1,6 | 25 | |||
| PAK2547.105X20 PAK2547.105X20 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M5 | 8,5 | 20 | 3,65 | M5 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M5 | 0 | 1,6 | 25 | |||
| PAK2547.106X10 PAK2547.106X10 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 10 | 10 | 4,4 | M6 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M6 | 0 | 2 | 30 | |||
| PAK2547.106X12 PAK2547.106X12 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 10 | 12 | 4,4 | M6 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M6 | 0 | 2 | 30 | |||
| PAK2547.106X16 PAK2547.106X16 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 10 | 16 | 4,4 | M6 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M6 | 0 | 2 | 30 | |||
| PAK2547.106X20 PAK2547.106X20 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 10 | 20 | 4,4 | M6 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M6 | 0 | 2 | 30 | |||
| PAK2547.106X25 PAK2547.106X25 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 10 | 25 | 4,4 | M6 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M6 | 0 | 2 | 30 | |||
| PAK2547.108X25 PAK2547.108X25 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M8 | 13 | 25 | 5,8 | M8 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M8 | 0 | 2,5 | 45 | |||
| PAK2547.108X30 PAK2547.108X30 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M8 | 13 | 30 | 5,8 | M8 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M8 | 0 | 2,5 | 45 | |||
| PAK2547.404X10 PAK2547.404X10 | Aço | Zincado | M4 | 7 | 10 | 3,1 | M4 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M4 | 0 | 1,4 | 20 | |||
| PAK2547.404X12 PAK2547.404X12 | Aço | Zincado | M4 | 7 | 12 | 3,1 | M4 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M4 | 0 | 1,4 | 20 | |||
| PAK2547.405X10 PAK2547.405X10 | Aço | Zincado | M5 | 8,5 | 10 | 3,65 | M5 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M5 | 0 | 1,6 | 25 | |||
| PAK2547.405X12 PAK2547.405X12 | Aço | Zincado | M5 | 8,5 | 12 | 3,65 | M5 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M5 | 0 | 1,6 | 25 | |||
| PAK2547.405X16 PAK2547.405X16 | Aço | Zincado | M5 | 8,5 | 16 | 3,65 | M5 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M5 | 0 | 1,6 | 25 | |||
| PAK2547.406X10 PAK2547.406X10 | Aço | Zincado | M6 | 10 | 10 | 4,4 | M6 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M6 | 0 | 2 | 30 | |||
| PAK2547.406X12 PAK2547.406X12 | Aço | Zincado | M6 | 10 | 12 | 4,4 | M6 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M6 | 0 | 2 | 30 | |||
| PAK2547.406X16 PAK2547.406X16 | Aço | Zincado | M6 | 10 | 16 | 4,4 | M6 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M6 | 0 | 2 | 30 | |||
| PAK2547.406X20 PAK2547.406X20 | Aço | Zincado | M6 | 10 | 20 | 4,4 | M6 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M6 | 0 | 2 | 30 | |||
| PAK2547.406X25 PAK2547.406X25 | Aço | Zincado | M6 | 10 | 25 | 4,4 | M6 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M6 | 0 | 2 | 30 | |||
| PAK2547.408X16 PAK2547.408X16 | Aço | Zincado | M8 | 13 | 16 | 5,8 | M8 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M8 | 0 | 2,5 | 45 | |||
| PAK2547.408X20 PAK2547.408X20 | Aço | Zincado | M8 | 13 | 20 | 5,8 | M8 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M8 | 0 | 2,5 | 45 | |||
| PAK2547.408X25 PAK2547.408X25 | Aço | Zincado | M8 | 13 | 25 | 5,8 | M8 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M8 | 0 | 2,5 | 45 | |||
| PAK2547.408X30 PAK2547.408X30 | Aço | Zincado | M8 | 13 | 30 | 5,8 | M8 | cabeça baixa | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14580 | M8 | 0 | 2,5 | 45 | |||
PAK2547.104X10
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M04X10, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2547.104X12
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M04X12, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2547.104X16
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M04X16, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2547.104X20
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M04X20, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2547.104X25
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M04X25, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2547.105X10
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M05X10, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2547.105X12
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M05X12, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2547.105X16
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M05X16, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2547.105X20
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M05X20, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2547.106X10
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M06X10, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2547.106X12
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M06X12, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2547.106X16
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M06X16, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2547.106X20
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M06X20, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2547.106X25
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M06X25, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2547.108X25
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M08X25, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2547.108X30
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M08X30, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2547.404X10
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M04X10, Aço 8.8 zincado
PAK2547.404X12
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M04X12, Aço 8.8 zincado
PAK2547.405X10
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M05X10, Aço 8.8 zincado
PAK2547.405X12
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M05X12, Aço 8.8 zincado
PAK2547.405X16
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M05X16, Aço 8.8 zincado
PAK2547.406X10
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M06X10, Aço 8.8 zincado
PAK2547.406X12
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M06X12, Aço 8.8 zincado
PAK2547.406X16
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M06X16, Aço 8.8 zincado
PAK2547.406X20
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M06X20, Aço 8.8 zincado
PAK2547.406X25
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M06X25, Aço 8.8 zincado
PAK2547.408X16
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M08X16, Aço 8.8 zincado
PAK2547.408X20
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M08X20, Aço 8.8 zincado
PAK2547.408X25
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M08X25, Aço 8.8 zincado
PAK2547.408X30
Parafuso cilíndrico com Torx interior, Cabeça baixa M08X30, Aço 8.8 zincado
