Parafuso cilíndrico com Torx interior M04X16, Aço 8.8 zincado
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão:
Classe de resistência do aço 8.8, zincado.
Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Rosca | DK | L | K | D | Versão 1 | Denominação | Classe de resistência | Tipo de produto | DIN EN ISO | G | Ls mín. | Comprimento máx. | TX | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK2546.104X10 PAK2546.104X10 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M4 | 7 | 10 | 4 | M4 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M4 | 0 | 2,1 | 20 | |||
| PAK2546.104X12 PAK2546.104X12 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M4 | 7 | 12 | 4 | M4 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M4 | 0 | 2,1 | 20 | |||
| PAK2546.104X16 PAK2546.104X16 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M4 | 7 | 16 | 4 | M4 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M4 | 0 | 2,1 | 20 | |||
| PAK2546.104X20 PAK2546.104X20 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M4 | 7 | 20 | 4 | M4 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M4 | 0 | 2,1 | 20 | |||
| PAK2546.104X25 PAK2546.104X25 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M4 | 7 | 25 | 4 | M4 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M4 | 0 | 2,1 | 20 | |||
| PAK2546.105X10 PAK2546.105X10 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M5 | 8,5 | 10 | 5 | M5 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M5 | 0 | 2,4 | 25 | |||
| PAK2546.105X12 PAK2546.105X12 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M5 | 8,5 | 12 | 5 | M5 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M5 | 0 | 2,4 | 25 | |||
| PAK2546.105X16 PAK2546.105X16 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M5 | 8,5 | 16 | 5 | M5 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M5 | 0 | 2,4 | 25 | |||
| PAK2546.105X20 PAK2546.105X20 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M5 | 8,5 | 20 | 5 | M5 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M5 | 0 | 2,4 | 25 | |||
| PAK2546.105X25 PAK2546.105X25 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M5 | 8,5 | 25 | 5 | M5 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M5 | 0 | 2,4 | 25 | |||
| PAK2546.106X10 PAK2546.106X10 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 10 | 10 | 6 | M6 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M6 | 0 | 3 | 30 | |||
| PAK2546.106X12 PAK2546.106X12 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 10 | 12 | 6 | M6 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M6 | 0 | 3 | 30 | |||
| PAK2546.106X16 PAK2546.106X16 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 10 | 16 | 6 | M6 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M6 | 0 | 3 | 30 | |||
| PAK2546.106X20 PAK2546.106X20 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 10 | 20 | 6 | M6 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M6 | 0 | 3 | 30 | |||
| PAK2546.106X25 PAK2546.106X25 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M6 | 10 | 25 | 6 | M6 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M6 | 0 | 3 | 30 | |||
| PAK2546.404X10 PAK2546.404X10 | Aço | Zincado | M4 | 7 | 10 | 4 | M4 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M4 | 0 | 2,1 | 20 | |||
| PAK2546.404X12 PAK2546.404X12 | Aço | Zincado | M4 | 7 | 12 | 4 | M4 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M4 | 0 | 2,1 | 20 | |||
| PAK2546.404X16 PAK2546.404X16 | Aço | Zincado | M4 | 7 | 16 | 4 | M4 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M4 | 0 | 2,1 | 20 | |||
| PAK2546.404X20 PAK2546.404X20 | Aço | Zincado | M4 | 7 | 20 | 4 | M4 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M4 | 0 | 2,1 | 20 | |||
| PAK2546.404X25 PAK2546.404X25 | Aço | Zincado | M4 | 7 | 25 | 4 | M4 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M4 | 0 | 2,1 | 20 | |||
| PAK2546.405X10 PAK2546.405X10 | Aço | Zincado | M5 | 8,5 | 10 | 5 | M5 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M5 | 0 | 2,4 | 25 | |||
| PAK2546.405X12 PAK2546.405X12 | Aço | Zincado | M5 | 8,5 | 12 | 5 | M5 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M5 | 0 | 2,4 | 25 | |||
| PAK2546.405X16 PAK2546.405X16 | Aço | Zincado | M5 | 8,5 | 16 | 5 | M5 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M5 | 0 | 2,4 | 25 | |||
| PAK2546.405X20 PAK2546.405X20 | Aço | Zincado | M5 | 8,5 | 20 | 5 | M5 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M5 | 0 | 2,4 | 25 | |||
| PAK2546.405X25 PAK2546.405X25 | Aço | Zincado | M5 | 8,5 | 25 | 5 | M5 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M5 | 0 | 2,4 | 25 | |||
| PAK2546.406X16 PAK2546.406X16 | Aço | Zincado | M6 | 10 | 16 | 6 | M6 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M6 | 0 | 3 | 30 | |||
| PAK2546.406X20 PAK2546.406X20 | Aço | Zincado | M6 | 10 | 20 | 6 | M6 | com encaixe Torx | Parafuso de cabeça cilíndrica | 8.8 | Parafuso | DIN EN ISO 14579 | M6 | 0 | 3 | 30 | |||
PAK2546.104X10
Parafuso cilíndrico com Torx interior M04X10, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2546.104X12
Parafuso cilíndrico com Torx interior M04X12, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2546.104X16
Parafuso cilíndrico com Torx interior M04X16, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2546.104X20
Parafuso cilíndrico com Torx interior M04X20, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2546.104X25
Parafuso cilíndrico com Torx interior M04X25, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2546.105X10
Parafuso cilíndrico com Torx interior M05X10, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2546.105X12
Parafuso cilíndrico com Torx interior M05X12, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2546.105X16
Parafuso cilíndrico com Torx interior M05X16, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2546.105X20
Parafuso cilíndrico com Torx interior M05X20, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2546.105X25
Parafuso cilíndrico com Torx interior M05X25, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2546.106X10
Parafuso cilíndrico com Torx interior M06X10, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2546.106X12
Parafuso cilíndrico com Torx interior M06X12, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2546.106X16
Parafuso cilíndrico com Torx interior M06X16, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2546.106X20
Parafuso cilíndrico com Torx interior M06X20, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2546.106X25
Parafuso cilíndrico com Torx interior M06X25, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK2546.404X10
Parafuso cilíndrico com Torx interior M04X10, Aço 8.8 zincado
PAK2546.404X12
Parafuso cilíndrico com Torx interior M04X12, Aço 8.8 zincado
PAK2546.404X16
Parafuso cilíndrico com Torx interior M04X16, Aço 8.8 zincado
PAK2546.404X20
Parafuso cilíndrico com Torx interior M04X20, Aço 8.8 zincado
PAK2546.404X25
Parafuso cilíndrico com Torx interior M04X25, Aço 8.8 zincado
PAK2546.405X10
Parafuso cilíndrico com Torx interior M05X10, Aço 8.8 zincado
PAK2546.405X12
Parafuso cilíndrico com Torx interior M05X12, Aço 8.8 zincado
PAK2546.405X16
Parafuso cilíndrico com Torx interior M05X16, Aço 8.8 zincado
PAK2546.405X20
Parafuso cilíndrico com Torx interior M05X20, Aço 8.8 zincado
PAK2546.405X25
Parafuso cilíndrico com Torx interior M05X25, Aço 8.8 zincado
PAK2546.406X16
Parafuso cilíndrico com Torx interior M06X16, Aço 8.8 zincado
PAK2546.406X20
Parafuso cilíndrico com Torx interior M06X20, Aço 8.8 zincado
