Parafuso sem cabeça, Sextavado interior com ponta cónica, DIN EN ISO4026 M04X5, SW=2, Aço zincado
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão:
Classe de resistência do aço 45 H, sem tratamento superficial (preto) ou zincado.
Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Exemplo de encomenda:
K0707.110X20 (Indicar comprimento L)
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Rosca | D1 | SW | T | L | Versão 1 | Denominação | Modo de fixação | Tipo de produto | G | D2 | DIN EN ISO | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0707.03X5 PAK0707.03X5 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M3 | M3 | 1,5 | 1,2 | 5 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M3 | 2 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.03X6 PAK0707.03X6 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M3 | M3 | 1,5 | 1,2 | 6 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M3 | 2 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.03X8 PAK0707.03X8 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M3 | M3 | 1,5 | 1,2 | 8 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M3 | 2 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.03X10 PAK0707.03X10 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M3 | M3 | 1,5 | 1,2 | 10 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M3 | 2 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.03X12 PAK0707.03X12 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M3 | M3 | 1,5 | 1,2 | 12 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M3 | 2 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.03X16 PAK0707.03X16 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M3 | M3 | 1,5 | 1,2 | 16 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M3 | 2 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.03X20 PAK0707.03X20 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M3 | M3 | 1,5 | 1,2 | 20 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M3 | 2 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.04X5 PAK0707.04X5 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M4 | M4 | 2 | - | 5 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M4 | 2,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.04X6 PAK0707.04X6 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M4 | M4 | 2 | 1,5 | 6 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M4 | 2,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.04X8 PAK0707.04X8 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M4 | M4 | 2 | 1,5 | 8 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M4 | 2,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.04X10 PAK0707.04X10 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M4 | M4 | 2 | 1,5 | 10 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M4 | 2,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.04X12 PAK0707.04X12 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M4 | M4 | 2 | 1,5 | 12 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M4 | 2,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.04X16 PAK0707.04X16 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M4 | M4 | 2 | 1,5 | 16 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M4 | 2,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.04X20 PAK0707.04X20 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M4 | M4 | 2 | 1,5 | 20 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M4 | 2,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.04X25 PAK0707.04X25 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M4 | M4 | 2 | 1,5 | 25 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M4 | 2,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.05X5 PAK0707.05X5 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M5 | M5 | 2,5 | - | 5 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M5 | 3,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.05X6 PAK0707.05X6 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M5 | M5 | 2,5 | 2 | 6 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M5 | 3,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.05X8 PAK0707.05X8 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M5 | M5 | 2,5 | 2 | 8 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M5 | 3,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.05X10 PAK0707.05X10 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M5 | M5 | 2,5 | 2 | 10 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M5 | 3,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.05X12 PAK0707.05X12 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M5 | M5 | 2,5 | 2 | 12 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M5 | 3,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.05X16 PAK0707.05X16 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M5 | M5 | 2,5 | 2 | 16 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M5 | 3,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.05X20 PAK0707.05X20 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M5 | M5 | 2,5 | 2 | 20 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M5 | 3,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.05X25 PAK0707.05X25 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M5 | M5 | 2,5 | 2 | 25 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M5 | 3,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.05X30 PAK0707.05X30 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M5 | M5 | 2,5 | 2 | 30 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M5 | 3,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.06X6 PAK0707.06X6 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | M6 | 3 | 2 | 6 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.06X8 PAK0707.06X8 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | M6 | 3 | 2 | 8 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.06X10 PAK0707.06X10 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | M6 | 3 | 2 | 10 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.06X12 PAK0707.06X12 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | M6 | 3 | 2 | 12 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.06X16 PAK0707.06X16 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | M6 | 3 | 2 | 16 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.06X20 PAK0707.06X20 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | M6 | 3 | 2 | 20 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.06X25 PAK0707.06X25 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | M6 | 3 | 2 | 25 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.06X30 PAK0707.06X30 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | M6 | 3 | 2 | 30 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.06X35 PAK0707.06X35 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | M6 | 3 | 2 | 35 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.06X40 PAK0707.06X40 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | M6 | 3 | 2 | 40 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.06X45 PAK0707.06X45 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | M6 | 3 | 2 | 45 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.06X50 PAK0707.06X50 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | M6 | 3 | 2 | 50 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.06X60 PAK0707.06X60 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M6 | M6 | 3 | 2 | 60 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.08X8 PAK0707.08X8 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | M8 | 4 | 3 | 8 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.08X10 PAK0707.08X10 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | M8 | 4 | 3 | 10 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.08X12 PAK0707.08X12 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | M8 | 4 | 3 | 12 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.08X16 PAK0707.08X16 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | M8 | 4 | 3 | 16 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.08X20 PAK0707.08X20 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | M8 | 4 | 3 | 20 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.08X25 PAK0707.08X25 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | M8 | 4 | 3 | 25 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.08X30 PAK0707.08X30 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | M8 | 4 | 3 | 30 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.08X35 PAK0707.08X35 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | M8 | 4 | 3 | 35 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.08X40 PAK0707.08X40 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | M8 | 4 | 3 | 40 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.08X45 PAK0707.08X45 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | M8 | 4 | 3 | 45 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.08X50 PAK0707.08X50 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | M8 | 4 | 3 | 50 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.08X60 PAK0707.08X60 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | M8 | 4 | 3 | 60 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.08X70 PAK0707.08X70 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | M8 | 4 | 3 | 70 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.08X80 PAK0707.08X80 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M8 | M8 | 4 | 3 | 80 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.10X10 PAK0707.10X10 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | M10 | 5 | 6 | 10 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.10X12 PAK0707.10X12 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | M10 | 5 | 6 | 12 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.10X16 PAK0707.10X16 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | M10 | 5 | 6 | 16 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.10X20 PAK0707.10X20 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | M10 | 5 | 6 | 20 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.10X25 PAK0707.10X25 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | M10 | 5 | 6 | 25 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.10X30 PAK0707.10X30 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | M10 | 5 | 6 | 30 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.10X35 PAK0707.10X35 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | M10 | 5 | 6 | 35 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.10X40 PAK0707.10X40 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | M10 | 5 | 6 | 40 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.10X45 PAK0707.10X45 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | M10 | 5 | 6 | 45 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.10X50 PAK0707.10X50 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | M10 | 5 | 6 | 50 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.10X60 PAK0707.10X60 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | M10 | 5 | 6 | 60 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.10X70 PAK0707.10X70 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | M10 | 5 | 6 | 70 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.10X80 PAK0707.10X80 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | M10 | 5 | 6 | 80 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.10X90 PAK0707.10X90 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | M10 | 5 | 6 | 90 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.10X100 PAK0707.10X100 | Aço | Sem tratamento superficial (preto) | M10 | M10 | 5 | 6 | 100 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.103X5 PAK0707.103X5 | Aço Inoxidável | Natural | M3 | M3 | 1,5 | 1,2 | 5 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M3 | 2 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.103X6 PAK0707.103X6 | Aço Inoxidável | Natural | M3 | M3 | 1,5 | 1,2 | 6 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M3 | 2 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.103X8 PAK0707.103X8 | Aço Inoxidável | Natural | M3 | M3 | 1,5 | 1,2 | 8 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M3 | 2 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.103X10 PAK0707.103X10 | Aço Inoxidável | Natural | M3 | M3 | 1,5 | 1,2 | 10 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M3 | 2 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.103X12 PAK0707.103X12 | Aço Inoxidável | Natural | M3 | M3 | 1,5 | 1,2 | 12 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M3 | 2 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.104X5 PAK0707.104X5 | Aço Inoxidável | Natural | M4 | M4 | 2 | 1,5 | 5 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M4 | 2,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.104X6 PAK0707.104X6 | Aço Inoxidável | Natural | M4 | M4 | 2 | 1,5 | 6 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M4 | 2,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.104X8 PAK0707.104X8 | Aço Inoxidável | Natural | M4 | M4 | 2 | 1,5 | 8 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M4 | 2,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.104X10 PAK0707.104X10 | Aço Inoxidável | Natural | M4 | M4 | 2 | 1,5 | 10 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M4 | 2,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.104X12 PAK0707.104X12 | Aço Inoxidável | Natural | M4 | M4 | 2 | 1,5 | 12 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M4 | 2,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.104X16 PAK0707.104X16 | Aço Inoxidável | Natural | M4 | M4 | 2 | 1,5 | 16 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M4 | 2,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.104X20 PAK0707.104X20 | Aço Inoxidável | Natural | M4 | M4 | 2 | 1,5 | 20 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M4 | 2,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.105X5 PAK0707.105X5 | Aço Inoxidável | Natural | M5 | M5 | 2,5 | 2 | 5 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M5 | 3,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.105X6 PAK0707.105X6 | Aço Inoxidável | Natural | M5 | M5 | 2,5 | 2 | 6 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M5 | 3,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.105X8 PAK0707.105X8 | Aço Inoxidável | Natural | M5 | M5 | 2,5 | 2 | 8 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M5 | 3,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.105X10 PAK0707.105X10 | Aço Inoxidável | Natural | M5 | M5 | 2,5 | 2 | 10 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M5 | 3,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.105X12 PAK0707.105X12 | Aço Inoxidável | Natural | M5 | M5 | 2,5 | 2 | 12 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M5 | 3,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.105X16 PAK0707.105X16 | Aço Inoxidável | Natural | M5 | M5 | 2,5 | 2 | 16 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M5 | 3,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.105X20 PAK0707.105X20 | Aço Inoxidável | Natural | M5 | M5 | 2,5 | 2 | 20 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M5 | 3,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.105X25 PAK0707.105X25 | Aço Inoxidável | Natural | M5 | M5 | 2,5 | 2 | 25 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M5 | 3,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.105X30 PAK0707.105X30 | Aço Inoxidável | Natural | M5 | M5 | 2,5 | 2 | 30 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M5 | 3,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.106X6 PAK0707.106X6 | Aço Inoxidável | Natural | M6 | M6 | 3 | - | 6 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.106X8 PAK0707.106X8 | Aço Inoxidável | Natural | M6 | M6 | 3 | 2 | 8 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.106X10 PAK0707.106X10 | Aço Inoxidável | Natural | M6 | M6 | 3 | 2 | 10 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.106X12 PAK0707.106X12 | Aço Inoxidável | Natural | M6 | M6 | 3 | 2 | 12 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.106X16 PAK0707.106X16 | Aço Inoxidável | Natural | M6 | M6 | 3 | 2 | 16 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.106X20 PAK0707.106X20 | Aço Inoxidável | Natural | M6 | M6 | 3 | 2 | 20 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.106X25 PAK0707.106X25 | Aço Inoxidável | Natural | M6 | M6 | 3 | 2 | 25 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.106X30 PAK0707.106X30 | Aço Inoxidável | Natural | M6 | M6 | 3 | 2 | 30 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.106X35 PAK0707.106X35 | Aço Inoxidável | Natural | M6 | M6 | 3 | 2 | 35 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.106X40 PAK0707.106X40 | Aço Inoxidável | Natural | M6 | M6 | 3 | 2 | 40 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M6 | 4 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.108X8 PAK0707.108X8 | Aço Inoxidável | Natural | M8 | M8 | 4 | - | 8 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.108X10 PAK0707.108X10 | Aço Inoxidável | Natural | M8 | M8 | 4 | 3 | 10 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.108X12 PAK0707.108X12 | Aço Inoxidável | Natural | M8 | M8 | 4 | 3 | 12 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.108X16 PAK0707.108X16 | Aço Inoxidável | Natural | M8 | M8 | 4 | 3 | 16 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.108X20 PAK0707.108X20 | Aço Inoxidável | Natural | M8 | M8 | 4 | 3 | 20 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.108X25 PAK0707.108X25 | Aço Inoxidável | Natural | M8 | M8 | 4 | 3 | 25 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.108X30 PAK0707.108X30 | Aço Inoxidável | Natural | M8 | M8 | 4 | 3 | 30 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.108X35 PAK0707.108X35 | Aço Inoxidável | Natural | M8 | M8 | 4 | 3 | 35 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.108X40 PAK0707.108X40 | Aço Inoxidável | Natural | M8 | M8 | 4 | 3 | 40 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.108X45 PAK0707.108X45 | Aço Inoxidável | Natural | M8 | M8 | 4 | 3 | 45 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.108X50 PAK0707.108X50 | Aço Inoxidável | Natural | M8 | M8 | 4 | 3 | 50 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M8 | 5,5 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.110X10 PAK0707.110X10 | Aço Inoxidável | Natural | M10 | M10 | 5 | 6 | 10 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.110X12 PAK0707.110X12 | Aço Inoxidável | Natural | M10 | M10 | 5 | 6 | 12 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.110X16 PAK0707.110X16 | Aço Inoxidável | Natural | M10 | M10 | 5 | 6 | 16 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.110X20 PAK0707.110X20 | Aço Inoxidável | Natural | M10 | M10 | 5 | 6 | 20 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.110X25 PAK0707.110X25 | Aço Inoxidável | Natural | M10 | M10 | 5 | 6 | 25 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.110X30 PAK0707.110X30 | Aço Inoxidável | Natural | M10 | M10 | 5 | 6 | 30 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.110X35 PAK0707.110X35 | Aço Inoxidável | Natural | M10 | M10 | 5 | 6 | 35 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.110X40 PAK0707.110X40 | Aço Inoxidável | Natural | M10 | M10 | 5 | 6 | 40 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.110X45 PAK0707.110X45 | Aço Inoxidável | Natural | M10 | M10 | 5 | 6 | 45 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.110X50 PAK0707.110X50 | Aço Inoxidável | Natural | M10 | M10 | 5 | 6 | 50 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M10 | 7 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.403X5 PAK0707.403X5 | Aço | Zincado | M3 | M3 | 1,5 | 1,2 | 5 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M3 | 2 | DIN EN ISO 4026 | |||
| PAK0707.403X6 PAK0707.403X6 | Aço | Zincado | M3 | M3 | 1,5 | 1,2 | 6 | com ponta cónica | Pino roscado | sextavado interior | Pino roscado | M3 | 2 | DIN EN ISO 4026 | |||
