Pé em Aço Inoxidável, Carga Pesada com Esfera, rosca de passo fino
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Variações do Produto
| Modelo | Acabamento | F | SW | B | D | G | T2 | A | LOAD | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA410438-D.40-M8X25-SST PA410438-D.40-M8X25-SST | Polido | M8x1,25 | HEX 12 | 25 | 40 | 14.5 | 50 | 25 | 10000 | |||
| PA410438/6D30-D.30-M6X25-SST PA410438/6D30-D.30-M6X25-SST | Polido | M6x1 | HEX 12 | 25 | 30 | 13 | 48.5 | 23.5 | 5000 | |||
| PA410438/D30-D.30-M8X25-SST PA410438/D30-D.30-M8X25-SST | Polido | M8x1,25 | HEX 12 | 25 | 30 | 13 | 48.5 | 23.5 | 8000 | |||
| PA410440-D.40-M8X50-SST PA410440-D.40-M8X50-SST | Polido | M8x1,25 | HEX 12 | 50 | 40 | 14.5 | 75 | 25 | 10000 | |||
| PA410440/6D30-D.30-M6X50-SST PA410440/6D30-D.30-M6X50-SST | Polido | M6x1 | HEX 12 | 50 | 30 | 13 | 73.5 | 23.5 | 5000 | |||
| PA410440/D30-D.30-M8X50-SST PA410440/D30-D.30-M8X50-SST | Polido | M8x1,25 | HEX 12 | 50 | 30 | 13 | 73.5 | 23.5 | 8000 | |||
| PA410442-D.40-M8X75-SST PA410442-D.40-M8X75-SST | Polido | M8x1,25 | HEX 12 | 75 | 40 | 14.5 | 100 | 25 | 10000 | |||
| PA410442/6D30-D.30-M6X75-SST PA410442/6D30-D.30-M6X75-SST | Polido | M6x1 | HEX 12 | 75 | 30 | 13 | 98.5 | 23.5 | 5000 | |||
| PA410442/D30-D.30-M8X75-SST PA410442/D30-D.30-M8X75-SST | Polido | M8x1,25 | HEX 12 | 75 | 30 | 13 | 98.5 | 23.5 | 8000 | |||
| PA410446-D.40-M8X100-SST PA410446-D.40-M8X100-SST | Polido | M8x1,25 | HEX 12 | 100 | 40 | 14.5 | 125 | 25 | 10000 | |||
| PA410446/D30-D.30-M8X100-SST PA410446/D30-D.30-M8X100-SST | Polido | M8x1,25 | HEX 12 | 100 | 30 | 13 | 123.5 | 23.5 | 8000 | |||
| PA410448-D.40-M10X25-SST PA410448-D.40-M10X25-SST | Polido | M10x1,5 | HEX 12 | 25 | 40 | 14.5 | 50 | 25 | 10000 | |||
| PA410448/12-D.40-M12X25-SST PA410448/12-D.40-M12X25-SST | Polido | M12x1,75 | HEX 12 | 25 | 40 | 14.5 | 50 | 25 | 10000 | |||
| PA410448/12D30-D.30-M12X25-SST PA410448/12D30-D.30-M12X25-SST | Polido | M12x1,75 | HEX 12 | 25 | 30 | 13 | 48.5 | 23.5 | 10000 | |||
| PA410448/D30-D.30-M10X25-SST PA410448/D30-D.30-M10X25-SST | Polido | M10x1,5 | HEX 12 | 25 | 30 | 13 | 48.5 | 23.5 | 10000 | |||
| PA410450-D.40-M10X50-SST PA410450-D.40-M10X50-SST | Polido | M10x1,5 | HEX 12 | 50 | 40 | 14.5 | 75 | 25 | 10000 | |||
| PA410450/12-D.40-M12X50-SST PA410450/12-D.40-M12X50-SST | Polido | M12x1,75 | HEX 12 | 50 | 40 | 14.5 | 75 | 25 | 10000 | |||
| PA410450/12D30-D.30-M12X50-SST PA410450/12D30-D.30-M12X50-SST | Polido | M12x1,75 | HEX 12 | 50 | 30 | 13 | 73.5 | 23.5 | 10000 | |||
| PA410450/D30-D.30-M10X50-SST PA410450/D30-D.30-M10X50-SST | Polido | M10x1,5 | HEX 12 | 50 | 30 | 13 | 73.5 | 23.5 | 10000 | |||
| PA410452-D.40-M10X75-SST PA410452-D.40-M10X75-SST | Polido | M10x1,5 | HEX 12 | 75 | 40 | 14.5 | 100 | 25 | 10000 | |||
| PA410452/12-D.40-M12X75-SST PA410452/12-D.40-M12X75-SST | Polido | M12x1,75 | HEX 12 | 75 | 40 | 14.5 | 100 | 25 | 10000 | |||
| PA410452/12D30-D.30-M12X75-SST PA410452/12D30-D.30-M12X75-SST | Polido | M12x1,75 | HEX 12 | 75 | 30 | 13 | 98.5 | 23.5 | 10000 | |||
| PA410452/D30-D.30-M10X75-SST PA410452/D30-D.30-M10X75-SST | Polido | M10x1,5 | HEX 12 | 75 | 30 | 13 | 98.5 | 23.5 | 10000 | |||
| PA410454-D.40-M10X100-SST PA410454-D.40-M10X100-SST | Polido | M10x1,5 | HEX 12 | 100 | 40 | 14.5 | 125 | 25 | 10000 | |||
| PA410454/12-D.40-M12X100-SST PA410454/12-D.40-M12X100-SST | Polido | M12x1,75 | HEX 12 | 100 | 40 | 14.5 | 125 | 25 | 10000 | |||
| PA410454/12D30-D.30-M12X100-SST PA410454/12D30-D.30-M12X100-SST | Polido | M12x1,75 | HEX 12 | 100 | 30 | 13 | 123.5 | 23.5 | 10000 | |||
| PA410454/D30-D.30-M10X100-SST PA410454/D30-D.30-M10X100-SST | Polido | M10x1,5 | HEX 12 | 100 | 30 | 13 | 123.5 | 23.5 | 10000 | |||
| PA410456-D.40-M10X125-SST PA410456-D.40-M10X125-SST | Polido | M10x1,5 | HEX 12 | 125 | 40 | 14.5 | 150 | 25 | 10000 | |||
| PA410456/12-D.40-M12X125-SST PA410456/12-D.40-M12X125-SST | Polido | M12x1,75 | HEX 12 | 125 | 40 | 14.5 | 150 | 25 | 10000 | |||
| PA410456/12D30-D.30-M12X125-SST PA410456/12D30-D.30-M12X125-SST | Polido | M12x1,75 | HEX 12 | 125 | 30 | 13 | 148.5 | 23.5 | 10000 | |||
| PA410456/12X150-D.40-M12X150-SST PA410456/12X150-D.40-M12X150-SST | Polido | M12x1,75 | HEX 12 | 150 | 40 | 14.5 | 175 | 25 | 10000 | |||
| PA410456/12X150D30-D.30-M12X150-SST PA410456/12X150D30-D.30-M12X150-SST | Polido | M12x1,75 | HEX 12 | 150 | 30 | 13 | 173.5 | 23.5 | 10000 | |||
| PA410456/D30-D.30-M10X125-SST PA410456/D30-D.30-M10X125-SST | Polido | M10x1,5 | HEX 12 | 125 | 30 | 13 | 148.5 | 23.5 | 10000 | |||
| PA410458-D.50-M10X25-SST PA410458-D.50-M10X25-SST | Polido | M10x1,5 | HEX 14 | 25 | 50 | 16 | 53 | 28 | 15000 | |||
| PA410460-D.50-M10X50-SST PA410460-D.50-M10X50-SST | Polido | M10x1,5 | HEX 14 | 50 | 50 | 16 | 78 | 28 | 15000 | |||
| PA410462-D.50-M10X75-SST PA410462-D.50-M10X75-SST | Polido | M10x1,5 | HEX 14 | 75 | 50 | 16 | 103 | 28 | 15000 | |||
| PA410464-D.50-M10X100-SST PA410464-D.50-M10X100-SST | Polido | M10x1,5 | HEX 14 | 100 | 50 | 16 | 128 | 28 | 15000 | |||
| PA410466-D.50-M10X125-SST PA410466-D.50-M10X125-SST | Polido | M10x1,5 | HEX 14 | 125 | 50 | 16 | 153 | 28 | 15000 | |||
| PA410468-D.50-M12X25-SST PA410468-D.50-M12X25-SST | Polido | M12x1,75 | HEX 14 | 25 | 50 | 16 | 53 | 28 | 15000 | |||
| PA410470-D.50-M12X50-SST PA410470-D.50-M12X50-SST | Polido | M12x1,75 | HEX 14 | 50 | 50 | 16 | 78 | 28 | 15000 | |||
| PA410472-D.50-M12X75-SST PA410472-D.50-M12X75-SST | Polido | M12x1,75 | HEX 14 | 75 | 50 | 16 | 103 | 28 | 15000 | |||
| PA410474-D.50-M12X100-SST PA410474-D.50-M12X100-SST | Polido | M12x1,75 | HEX 14 | 100 | 50 | 16 | 128 | 28 | 15000 | |||
| PA410476-D.50-M12X125-SST PA410476-D.50-M12X125-SST | Polido | M12x1,75 | HEX 14 | 125 | 50 | 16 | 153 | 28 | 15000 | |||
| PA410476/150-D.50-M12X150-SST PA410476/150-D.50-M12X150-SST | Polido | M12x1,75 | HEX 14 | 150 | 50 | 16 | 178 | 28 | 15000 | |||
| PA410478-D.50-M14X25-SST PA410478-D.50-M14X25-SST | Polido | M14x2 | HEX 14 | 25 | 50 | 16 | 53 | 28 | 15000 | |||
| PA410480-D.50-M14X50-SST PA410480-D.50-M14X50-SST | Polido | M14x2 | HEX 14 | 50 | 50 | 16 | 78 | 28 | 15000 | |||
| PA410482-D.50-M14X75-SST PA410482-D.50-M14X75-SST | Polido | M14x2 | HEX 14 | 75 | 50 | 16 | 103 | 28 | 15000 | |||
| PA410484-D.50-M14X100-SST PA410484-D.50-M14X100-SST | Polido | M14x2 | HEX 14 | 100 | 50 | 16 | 128 | 28 | 15000 | |||
| PA410486-D.50-M14X125-SST PA410486-D.50-M14X125-SST | Polido | M14x2 | HEX 14 | 125 | 50 | 16 | 153 | 28 | 15000 | |||
| PA410488-D.65-M14X50-SST PA410488-D.65-M14X50-SST | Polido | M14x2 | HEX 14 | 50 | 65 | 17 | 80 | 30 | 20000 | |||
| PA410490-D.65-M14X75-SST PA410490-D.65-M14X75-SST | Polido | M14x2 | HEX 14 | 75 | 65 | 17 | 105 | 30 | 20000 | |||
| PA410492-D.65-M14X100-SST PA410492-D.65-M14X100-SST | Polido | M14x2 | HEX 14 | 100 | 65 | 17 | 130 | 30 | 20000 | |||
| PA410494-D.65-M14X125-SST PA410494-D.65-M14X125-SST | Polido | M14x2 | HEX 14 | 125 | 65 | 17 | 155 | 30 | 20000 | |||
| PA410496-D.65-M14X150-SST PA410496-D.65-M14X150-SST | Polido | M14x2 | HEX 14 | 150 | 65 | 17 | 180 | 30 | 20000 | |||
| PA410500-D.65-M16X50-SST PA410500-D.65-M16X50-SST | Polido | M16x2 | 13 | 50 | 65 | 17 | 84.5 | 34.5 | 20000 | |||
| PA410502-D.65-M16X75-SST PA410502-D.65-M16X75-SST | Polido | M16x2 | 13 | 75 | 65 | 17 | 109.5 | 34.5 | 20000 | |||
| PA410504-D.65-M16X100-SST PA410504-D.65-M16X100-SST | Polido | M16x2 | 13 | 100 | 65 | 17 | 134.5 | 34.5 | 20000 | |||
| PA410506-D.65-M16X125-SST PA410506-D.65-M16X125-SST | Polido | M16x2 | 13 | 125 | 65 | 17 | 159.5 | 34.5 | 20000 | |||
| PA410508-D.65-M16X150-SST PA410508-D.65-M16X150-SST | Polido | M16x2 | 13 | 150 | 65 | 17 | 184.5 | 34.5 | 20000 | |||
| PA410510-D.65-M16X175-SST PA410510-D.65-M16X175-SST | Polido | M16x2 | 13 | 175 | 65 | 17 | 209.5 | 34.5 | 20000 | |||
| PA410514-D.80-M16X50-SST PA410514-D.80-M16X50-SST | Polido | M16x2 | 13 | 50 | 80 | 19.5 | 86 | 36 | 30000 | |||
| PA410516-D.80-M16X75-SST PA410516-D.80-M16X75-SST | Polido | M16x2 | 13 | 75 | 80 | 19.5 | 111 | 36 | 30000 | |||
| PA410518-D.80-M16X100-SST PA410518-D.80-M16X100-SST | Polido | M16x2 | 13 | 100 | 80 | 19.5 | 136 | 36 | 30000 | |||
| PA410520-D.80-M16X125-SST PA410520-D.80-M16X125-SST | Polido | M16x2 | 13 | 125 | 80 | 19.5 | 159 | 36 | 30000 | |||
| PA410522-D.80-M16X150-SST PA410522-D.80-M16X150-SST | Polido | M16x2 | 13 | 150 | 80 | 19.5 | 186 | 36 | 30000 | |||
| PA410524-D.80-M16X175-SST PA410524-D.80-M16X175-SST | Polido | M16x2 | 13 | 175 | 80 | 19.5 | 211 | 36 | 30000 | |||
| PA410526-D.80-M16X200-SST PA410526-D.80-M16X200-SST | Polido | M16x2 | 13 | 200 | 80 | 19.5 | 236 | 36 | 30000 | |||
| PA410528-D.80-M20X75-SST PA410528-D.80-M20X75-SST | Polido | M20x2,5 | 17 | 75 | 80 | 19.5 | 111 | 36 | 30000 | |||
| PA410530-D.80-M20X100-SST PA410530-D.80-M20X100-SST | Polido | M20x2,5 | 17 | 100 | 80 | 19.5 | 136 | 36 | 30000 | |||
| PA410532-D.80-M20X125-SST PA410532-D.80-M20X125-SST | Polido | M20x2,5 | 17 | 125 | 80 | 19.5 | 161 | 36 | 30000 | |||
| PA410534-D.80-M20X150-SST PA410534-D.80-M20X150-SST | Polido | M20x2,5 | 17 | 150 | 80 | 19.5 | 186 | 36 | 30000 | |||
| PA410536-D.80-M20X175-SST PA410536-D.80-M20X175-SST | Polido | M20x2,5 | 17 | 175 | 80 | 19.5 | 211 | 36 | 30000 | |||
| PA410538-D.80-M20X200-SST PA410538-D.80-M20X200-SST | Polido | M20x2,5 | 17 | 200 | 80 | 19.5 | 236 | 36 | 30000 | |||
| PA410540-D.80-M20X225-SST PA410540-D.80-M20X225-SST | Polido | M20x2,5 | 17 | 225 | 80 | 19.5 | 261 | 36 | 30000 | |||
| PA410542-D.100-M16X50-SST PA410542-D.100-M16X50-SST | Polido | M16x2 | 20 | 50 | 100 | 20 | 93 | 43 | 35000 | |||
| PA410544-D.100-M16X75-SST PA410544-D.100-M16X75-SST | Polido | M16x2 | 20 | 75 | 100 | 20 | 118 | 43 | 35000 | |||
| PA410546-D.100-M16X100-SST PA410546-D.100-M16X100-SST | Polido | M16x2 | 20 | 100 | 100 | 20 | 143 | 43 | 35000 | |||
| PA410548-D.100-M16X125-SST PA410548-D.100-M16X125-SST | Polido | M16x2 | 20 | 125 | 100 | 20 | 168 | 43 | 35000 | |||
| PA410550-D.100-M16X150-SST PA410550-D.100-M16X150-SST | Polido | M16x2 | 20 | 150 | 100 | 20 | 193 | 43 | 35000 | |||
| PA410552-D.100-M16X175-SST PA410552-D.100-M16X175-SST | Polido | M16x2 | 20 | 175 | 100 | 20 | 218 | 43 | 35000 | |||
| PA410554-D.100-M16X200-SST PA410554-D.100-M16X200-SST | Polido | M16x2 | 20 | 200 | 100 | 20 | 243 | 43 | 35000 | |||
| PA410560-D.100-M20X75-SST PA410560-D.100-M20X75-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 75 | 100 | 20 | 118 | 43 | 45000 | |||
| PA410562-D.100-M20X100-SST PA410562-D.100-M20X100-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 100 | 100 | 20 | 143 | 43 | 45000 | |||
| PA410564-D.100-M20X125-SST PA410564-D.100-M20X125-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 125 | 100 | 20 | 168 | 43 | 45000 | |||
| PA410566-D.100-M20X150-SST PA410566-D.100-M20X150-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 150 | 100 | 20 | 193 | 43 | 45000 | |||
| PA410568-D.100-M20X175-SST PA410568-D.100-M20X175-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 175 | 100 | 20 | 218 | 43 | 45000 | |||
| PA410570-D.100-M20X200-SST PA410570-D.100-M20X200-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 200 | 100 | 20 | 243 | 43 | 45000 | |||
| PA410572-D.100-M20X225-SST PA410572-D.100-M20X225-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 225 | 100 | 20 | 268 | 43 | 45000 | |||
| PA410574-D.100-M20X250-SST PA410574-D.100-M20X250-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 250 | 100 | 20 | 293 | 43 | 45000 | |||
| PA410578-D.100-M24X75-SST PA410578-D.100-M24X75-SST | Polido | M24x3 | 20 | 75 | 100 | 20 | 119 | 44 | 55000 | |||
| PA410580-D.100-M24X100-SST PA410580-D.100-M24X100-SST | Polido | M24x3 | 20 | 100 | 100 | 20 | 144 | 44 | 55000 | |||
| PA410582-D.100-M24X125-SST PA410582-D.100-M24X125-SST | Polido | M24x3 | 20 | 125 | 100 | 20 | 169 | 44 | 55000 | |||
| PA410584-D.100-M24X150-SST PA410584-D.100-M24X150-SST | Polido | M24x3 | 20 | 150 | 100 | 20 | 194 | 44 | 55000 | |||
| PA410584/P2-D.100-M24X150-SST PA410584/P2-D.100-M24X150-SST | Polido | M24x2 | 20 | 150 | 100 | 20 | 194 | 44 | 55000 | |||
| PA410586-D.100-M24X175-SST PA410586-D.100-M24X175-SST | Polido | M24x3 | 20 | 175 | 100 | 20 | 219 | 44 | 55000 | |||
| PA410588-D.100-M24X200-SST PA410588-D.100-M24X200-SST | Polido | M24x3 | 20 | 200 | 100 | 20 | 244 | 44 | 55000 | |||
| PA410588/P2-D.100-M24X200-SST PA410588/P2-D.100-M24X200-SST | Polido | M24x2 | 20 | 200 | 100 | 20 | 244 | 44 | 55000 | |||
| PA410590-D.100-M24X225-SST PA410590-D.100-M24X225-SST | Polido | M24x3 | 20 | 225 | 100 | 20 | 269 | 44 | 55000 | |||
| PA410592-D.100-M24X250-SST PA410592-D.100-M24X250-SST | Polido | M24x3 | 20 | 250 | 100 | 20 | 294 | 44 | 55000 | |||
| PA410594-D.120-M16X50-SST PA410594-D.120-M16X50-SST | Polido | M16x2 | 20 | 50 | 120 | 23 | 96 | 46 | 35000 | |||
| PA410596-D.120-M16X75-SST PA410596-D.120-M16X75-SST | Polido | M16x2 | 20 | 75 | 120 | 23 | 121 | 46 | 35000 | |||
| PA410598-D.120-M16X100-SST PA410598-D.120-M16X100-SST | Polido | M16x2 | 20 | 100 | 120 | 23 | 146 | 46 | 35000 | |||
| PA410600-D.120-M16X125-SST PA410600-D.120-M16X125-SST | Polido | M16x2 | 20 | 125 | 120 | 23 | 171 | 46 | 35000 | |||
| PA410602-D.120-M16X150-SST PA410602-D.120-M16X150-SST | Polido | M16x2 | 20 | 150 | 120 | 23 | 196 | 46 | 35000 | |||
| PA410604-D.120-M16X175-SST PA410604-D.120-M16X175-SST | Polido | M16x2 | 20 | 175 | 120 | 23 | 221 | 46 | 35000 | |||
| PA410606-D.120-M16X200-SST PA410606-D.120-M16X200-SST | Polido | M16x2 | 20 | 200 | 120 | 23 | 246 | 46 | 35000 | |||
| PA410612-D.120-M20X75-SST PA410612-D.120-M20X75-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 75 | 120 | 23 | 121 | 46 | 45000 | |||
| PA410614-D.120-M20X100-SST PA410614-D.120-M20X100-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 100 | 120 | 23 | 146 | 46 | 45000 | |||
| PA410616-D.120-M20X125-SST PA410616-D.120-M20X125-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 125 | 120 | 23 | 171 | 46 | 45000 | |||
| PA410618-D.120-M20X150-SST PA410618-D.120-M20X150-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 150 | 120 | 23 | 196 | 46 | 45000 | |||
| PA410620-D.120-M20X175-SST PA410620-D.120-M20X175-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 175 | 120 | 23 | 221 | 46 | 45000 | |||
| PA410622-D.120-M20X200-SST PA410622-D.120-M20X200-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 200 | 120 | 23 | 246 | 46 | 45000 | |||
| PA410624-D.120-M20X225-SST PA410624-D.120-M20X225-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 225 | 120 | 23 | 271 | 46 | 45000 | |||
| PA410626-D.120-M20X250-SST PA410626-D.120-M20X250-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 250 | 120 | 23 | 296 | 46 | 45000 | |||
| PA410630-D.120-M24X75-SST PA410630-D.120-M24X75-SST | Polido | M24x3 | 20 | 75 | 120 | 23 | 122 | 47 | 55000 | |||
| PA410632-D.120-M24X100-SST PA410632-D.120-M24X100-SST | Polido | M24x3 | 20 | 100 | 120 | 23 | 147 | 47 | 55000 | |||
| PA410634-D.120-M24X125-SST PA410634-D.120-M24X125-SST | Polido | M24x3 | 20 | 125 | 120 | 23 | 172 | 47 | 55000 | |||
| PA410636-D.120-M24X150-SST PA410636-D.120-M24X150-SST | Polido | M24x3 | 20 | 150 | 120 | 23 | 197 | 47 | 55000 | |||
| PA410636/P2-D.120-M24X150-SST PA410636/P2-D.120-M24X150-SST | Polido | M24x2 | 20 | 150 | 120 | 23 | 197 | 47 | 55000 | |||
| PA410638-D.120-M24X175-SST PA410638-D.120-M24X175-SST | Polido | M24x3 | 20 | 175 | 120 | 23 | 222 | 47 | 55000 | |||
| PA410640-D.120-M24X200-SST PA410640-D.120-M24X200-SST | Polido | M24x3 | 20 | 200 | 120 | 23 | 247 | 47 | 55000 | |||
| PA410640/P2-D.120-M24X200-SST PA410640/P2-D.120-M24X200-SST | Polido | M24x2 | 20 | 200 | 120 | 23 | 247 | 47 | 55000 | |||
| PA410642-D.120-M24X225-SST PA410642-D.120-M24X225-SST | Polido | M24x3 | 20 | 225 | 120 | 23 | 272 | 47 | 55000 | |||
| PA410644-D.120-M24X250-SST PA410644-D.120-M24X250-SST | Polido | M24x3 | 20 | 250 | 120 | 23 | 297 | 47 | 55000 | |||
| PA410646-D.120-M30X100-SST PA410646-D.120-M30X100-SST | Polido | M30x3,5 | 26 | 100 | 120 | 23 | 147 | 47 | 65000 | |||
| PA410648-D.120-M30X125-SST PA410648-D.120-M30X125-SST | Polido | M30x3,5 | 26 | 125 | 120 | 23 | 172 | 47 | 65000 | |||
| PA410650-D.120-M30X150-SST PA410650-D.120-M30X150-SST | Polido | M30x3,5 | 26 | 150 | 120 | 23 | 197 | 47 | 65000 | |||
| PA410650/P2-D.120-M30X150-SST PA410650/P2-D.120-M30X150-SST | Polido | M30x2 | 26 | 150 | 120 | 23 | 197 | 47 | 65000 | |||
| PA410652-D.120-M30X175-SST PA410652-D.120-M30X175-SST | Polido | M30x3,5 | 26 | 175 | 120 | 23 | 222 | 47 | 65000 | |||
| PA410654-D.120-M30X200-SST PA410654-D.120-M30X200-SST | Polido | M30x3,5 | 26 | 200 | 120 | 23 | 247 | 47 | 65000 | |||
| PA410654/P2-D.120-M30X200-SST PA410654/P2-D.120-M30X200-SST | Polido | M30x2 | 26 | 200 | 120 | 23 | 247 | 47 | 65000 | |||
| PA410656-D.120-M30X225-SST PA410656-D.120-M30X225-SST | Polido | M30x3,5 | 26 | 225 | 120 | 23 | 272 | 47 | 65000 | |||
| PA410658-D.120-M30X250-SST PA410658-D.120-M30X250-SST | Polido | M30x3,5 | 26 | 250 | 120 | 23 | 297 | 47 | 65000 | |||
| PA410884-D.140-M20X75-SST PA410884-D.140-M20X75-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 75 | 140 | 26 | 124 | 49 | 50000 | |||
| PA410886-D.140-M20X100-SST PA410886-D.140-M20X100-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 100 | 140 | 26 | 149 | 49 | 50000 | |||
| PA410888-D.140-M20X125-SST PA410888-D.140-M20X125-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 125 | 140 | 26 | 174 | 49 | 50000 | |||
| PA410890-D.140-M20X150-SST PA410890-D.140-M20X150-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 150 | 140 | 26 | 199 | 49 | 50000 | |||
| PA410892-D.140-M20X175-SST PA410892-D.140-M20X175-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 175 | 140 | 26 | 224 | 49 | 50000 | |||
| PA410894-D.140-M20X200-SST PA410894-D.140-M20X200-SST | Polido | M20x2,5 | 20 | 200 | 140 | 26 | 249 | 49 | 50000 | |||
| PA410904-D.140-M24X75-SST PA410904-D.140-M24X75-SST | Polido | M24x3 | 20 | 75 | 140 | 26 | 124 | 49 | 60000 | |||
| PA410906-D.140-M24X100-SST PA410906-D.140-M24X100-SST | Polido | M24x3 | 20 | 100 | 140 | 26 | 149 | 49 | 60000 | |||
| PA410908-D.140-M24X125-SST PA410908-D.140-M24X125-SST | Polido | M24x3 | 20 | 125 | 140 | 26 | 174 | 49 | 60000 | |||
| PA410910-D.140-M24X150-SST PA410910-D.140-M24X150-SST | Polido | M24x3 | 20 | 150 | 140 | 26 | 199 | 49 | 60000 | |||
| PA410910/P2-D.140-M24X150-SST PA410910/P2-D.140-M24X150-SST | Polido | M24x2 | 20 | 150 | 140 | 26 | 199 | 49 | 60000 | |||
| PA410912-D.140-M24X175-SST PA410912-D.140-M24X175-SST | Polido | M24x3 | 20 | 175 | 140 | 26 | 224 | 49 | 60000 | |||
| PA410914-D.140-M24X200-SST PA410914-D.140-M24X200-SST | Polido | M24x3 | 20 | 200 | 140 | 26 | 249 | 49 | 60000 | |||
| PA410914/P2-D.140-M24X200-SST PA410914/P2-D.140-M24X200-SST | Polido | M24x2 | 20 | 200 | 140 | 26 | 249 | 49 | 60000 | |||
| PA410920-D.140-M30X100-SST PA410920-D.140-M30X100-SST | Polido | M30x3,5 | 26 | 100 | 140 | 26 | 149 | 49 | 70000 | |||
| PA410922-D.140-M30X125-SST PA410922-D.140-M30X125-SST | Polido | M30x3,5 | 26 | 125 | 140 | 26 | 174 | 49 | 70000 | |||
| PA410924-D.140-M30X150-SST PA410924-D.140-M30X150-SST | Polido | M30x3,5 | 26 | 150 | 140 | 26 | 199 | 49 | 70000 | |||
| PA410924/P2-D.140-M30X150-SST PA410924/P2-D.140-M30X150-SST | Polido | M30x2 | 26 | 150 | 140 | 26 | 199 | 49 | 70000 | |||
| PA410926-D.140-M30X175-SST PA410926-D.140-M30X175-SST | Polido | M30x3,5 | 26 | 175 | 140 | 26 | 224 | 49 | 70000 | |||
| PA410928-D.140-M30X200-SST PA410928-D.140-M30X200-SST | Polido | M30x3,5 | 26 | 200 | 140 | 26 | 249 | 49 | 70000 | |||
| PA410928/P2-D.140-M30X200-SST PA410928/P2-D.140-M30X200-SST | Polido | M30x2 | 26 | 200 | 140 | 26 | 249 | 49 | 70000 | |||
| PA410930-D.140-M30X225-SST PA410930-D.140-M30X225-SST | Polido | M30x3,5 | 26 | 225 | 140 | 26 | 274 | 49 | 70000 | |||
| PA410932-D.140-M30X250-SST PA410932-D.140-M30X250-SST | Polido | M30x3,5 | 26 | 250 | 140 | 26 | 299 | 49 | 70000 | |||
| PA410934-D.160-M20X75-SST PA410934-D.160-M20X75-SST | Acabamento torneado | M20x2,5 | 20 | 75 | 160 | 26 | 124 | 49 | 50000 | |||
| PA410936-D.160-M20X100-SST PA410936-D.160-M20X100-SST | Acabamento torneado | M20x2,5 | 20 | 100 | 160 | 26 | 149 | 49 | 50000 | |||
| PA410938-D.160-M20X125-SST PA410938-D.160-M20X125-SST | Acabamento torneado | M20x2,5 | 20 | 125 | 160 | 26 | 174 | 49 | 50000 | |||
| PA410940-D.160-M20X150-SST PA410940-D.160-M20X150-SST | Acabamento torneado | M20x2,5 | 20 | 150 | 160 | 26 | 199 | 49 | 50000 | |||
| PA410942-D.160-M20X175-SST PA410942-D.160-M20X175-SST | Acabamento torneado | M20x2,5 | 20 | 175 | 160 | 26 | 224 | 49 | 50000 | |||
| PA410944-D.160-M20X200-SST PA410944-D.160-M20X200-SST | Acabamento torneado | M20x2,5 | 20 | 200 | 160 | 26 | 249 | 49 | 50000 | |||
| PA410946-D.160-M24X75-SST PA410946-D.160-M24X75-SST | Acabamento torneado | M24x3 | 20 | 75 | 160 | 26 | 124 | 49 | 60000 | |||
| PA410948-D.160-M24X100-SST PA410948-D.160-M24X100-SST | Acabamento torneado | M24x3 | 20 | 100 | 160 | 26 | 149 | 49 | 60000 | |||
| PA410950-D.160-M24X125-SST PA410950-D.160-M24X125-SST | Acabamento torneado | M24x3 | 20 | 125 | 160 | 26 | 174 | 49 | 60000 | |||
| PA410952-D.160-M24X150-SST PA410952-D.160-M24X150-SST | Acabamento torneado | M24x3 | 20 | 150 | 160 | 26 | 199 | 49 | 60000 | |||
| PA410952/P2-D.160-M24X150-SST PA410952/P2-D.160-M24X150-SST | Acabamento torneado | M24x2 | 20 | 150 | 160 | 26 | 199 | 49 | 60000 | |||
| PA410954-D.160-M24X175-SST PA410954-D.160-M24X175-SST | Acabamento torneado | M24x3 | 20 | 175 | 160 | 26 | 224 | 49 | 60000 | |||
| PA410956-D.160-M24X200-SST PA410956-D.160-M24X200-SST | Acabamento torneado | M24x3 | 20 | 200 | 160 | 26 | 249 | 49 | 60000 | |||
