Pé em Poliamida, Parafuso Fixo em Aço Inoxidável moldado, Antiderrapante
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Variações do Produto
| Modelo | Acabamento | F | SW | B | D | G | T2 | H1 | LOAD | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA49000-D.40-M8X25-SST PA49000-D.40-M8X25-SST | Torneado | M8x1,25 | ALLEN 4 | 25 | 40 | 16 | 41 | - | 5000 | |||
| PA49001-D.40-AS-M8X25-SST PA49001-D.40-AS-M8X25-SST | Torneado | M8x1,25 | ALLEN 4 | 25 | 40 | 16 | 41 | 44 | 5000 | |||
| PA49010-D.40-M8X50-SST PA49010-D.40-M8X50-SST | Torneado | M8x1,25 | ALLEN 4 | 50 | 40 | 16 | 66 | - | 5000 | |||
| PA49011-D.40-AS-M8X50-SST PA49011-D.40-AS-M8X50-SST | Torneado | M8x1,25 | ALLEN 4 | 50 | 40 | 16 | 66 | 69 | 5000 | |||
| PA49020-D.40-M10X25-SST PA49020-D.40-M10X25-SST | Torneado | M10x1,5 | ALLEN 5 | 25 | 40 | 16 | 41 | - | 5000 | |||
| PA49021-D.40-AS-M10X25-SST PA49021-D.40-AS-M10X25-SST | Torneado | M10x1,5 | ALLEN 5 | 25 | 40 | 16 | 41 | 44 | 5000 | |||
| PA49030-D.40-M10X50-SST PA49030-D.40-M10X50-SST | Torneado | M10x1,5 | ALLEN 5 | 50 | 40 | 16 | 66 | - | 5000 | |||
| PA49031-D.40-AS-M10X50-SST PA49031-D.40-AS-M10X50-SST | Torneado | M10x1,5 | ALLEN 5 | 50 | 40 | 16 | 66 | 69 | 5000 | |||
| PA49040-D.50-M8X25-SST PA49040-D.50-M8X25-SST | Torneado | M8x1,25 | ALLEN 4 | 25 | 50 | 20 | 45 | - | 6000 | |||
| PA49041-D.50-AS-M8X25-SST PA49041-D.50-AS-M8X25-SST | Torneado | M8x1,25 | ALLEN 4 | 25 | 50 | 20 | 45 | 48 | 6000 | |||
| PA49050-D.50-M8X50-SST PA49050-D.50-M8X50-SST | Torneado | M8x1,25 | ALLEN 4 | 50 | 50 | 20 | 70 | - | 6000 | |||
| PA49051-D.50-AS-M8X50-SST PA49051-D.50-AS-M8X50-SST | Torneado | M8x1,25 | ALLEN 4 | 50 | 50 | 20 | 70 | 73 | 6000 | |||
| PA49060-D.50-M10X25-SST PA49060-D.50-M10X25-SST | Torneado | M10x1,5 | ALLEN 5 | 25 | 50 | 20 | 45 | - | 6000 | |||
| PA49061-D.50-AS-M10X25-SST PA49061-D.50-AS-M10X25-SST | Torneado | M10x1,5 | ALLEN 5 | 25 | 50 | 20 | 45 | 48 | 6000 | |||
| PA49070-D.50-M10X50-SST PA49070-D.50-M10X50-SST | Torneado | M10x1,5 | ALLEN 5 | 50 | 50 | 20 | 70 | - | 6000 | |||
| PA49071-D.50-AS-M10X50-SST PA49071-D.50-AS-M10X50-SST | Torneado | M10x1,5 | ALLEN 5 | 50 | 50 | 20 | 70 | 73 | 6000 | |||
PA49000-D.40-M8X25-SST
Pé em Poliamida, Parafuso Fixo em Aço Inoxidável moldado
PA49001-D.40-AS-M8X25-SST
Pé em Poliamida, Parafuso Fixo em Aço Inoxidável moldado, Antiderrapante
PA49010-D.40-M8X50-SST
Pé em Poliamida, Parafuso Fixo em Aço Inoxidável moldado
PA49011-D.40-AS-M8X50-SST
Pé em Poliamida, Parafuso Fixo em Aço Inoxidável moldado, Antiderrapante
PA49020-D.40-M10X25-SST
Pé em Poliamida, Parafuso Fixo em Aço Inoxidável moldado
PA49021-D.40-AS-M10X25-SST
Pé em Poliamida, Parafuso Fixo em Aço Inoxidável moldado, Antiderrapante
PA49030-D.40-M10X50-SST
Pé em Poliamida, Parafuso Fixo em Aço Inoxidável moldado
PA49031-D.40-AS-M10X50-SST
Pé em Poliamida, Parafuso Fixo em Aço Inoxidável moldado, Antiderrapante
PA49040-D.50-M8X25-SST
Pé em Poliamida, Parafuso Fixo em Aço Inoxidável moldado
PA49041-D.50-AS-M8X25-SST
Pé em Poliamida, Parafuso Fixo em Aço Inoxidável moldado, Antiderrapante
PA49050-D.50-M8X50-SST
Pé em Poliamida, Parafuso Fixo em Aço Inoxidável moldado
PA49051-D.50-AS-M8X50-SST
Pé em Poliamida, Parafuso Fixo em Aço Inoxidável moldado, Antiderrapante
PA49060-D.50-M10X25-SST
Pé em Poliamida, Parafuso Fixo em Aço Inoxidável moldado
PA49061-D.50-AS-M10X25-SST
Pé em Poliamida, Parafuso Fixo em Aço Inoxidável moldado, Antiderrapante
PA49070-D.50-M10X50-SST
Pé em Poliamida, Parafuso Fixo em Aço Inoxidável moldado
PA49071-D.50-AS-M10X50-SST
Pé em Poliamida, Parafuso Fixo em Aço Inoxidável moldado, Antiderrapante
