PA7101989-000
Perfil Borracha 21.5x11 - EPDM NFF 16-101
Previsão de Entrega: Sob-consulta
1. Norma—NF F 16-101:1988/ NF F 16-102:1992 Testes de resistência ao fogo em componentes ferroviários
NFF16-101: Comportamento ao fogo de material rodante ferroviário - Escolha de materiais
NFF16-102: Comportamento ao fogo de material rodante ferroviário - Escolha de materiais - Equipamentos elétricos
2. Resumo da Norma – NF F 16-101:1988/ NF F 16-102:1992 Teste de resistência ao fogo
O objetivo desta norma é estabelecer regras relativas à escolha de materiais de acordo com seu comportamento ao fogo, considerando a reação ao fogo, a opacidade da fumaça e a toxicidade dos gases emitidos.
Esta norma aplica-se a todos os materiais não metálicos, com exceção da pintura quando esta fizer parte de vagões de passageiros, cabines, furgões, vagões panorâmicos, vagões de carga e seus reboques, incluindo as cabines dos maquinistas, quando existentes, bem como as cabines dos maquinistas de locomotivas.
NFF16-101: Comportamento ao fogo de material rodante ferroviário - Escolha de materiais
NFF16-102: Comportamento ao fogo de material rodante ferroviário - Escolha de materiais - Equipamentos elétricos
2. Resumo da Norma – NF F 16-101:1988/ NF F 16-102:1992 Teste de resistência ao fogo
O objetivo desta norma é estabelecer regras relativas à escolha de materiais de acordo com seu comportamento ao fogo, considerando a reação ao fogo, a opacidade da fumaça e a toxicidade dos gases emitidos.
Esta norma aplica-se a todos os materiais não metálicos, com exceção da pintura quando esta fizer parte de vagões de passageiros, cabines, furgões, vagões panorâmicos, vagões de carga e seus reboques, incluindo as cabines dos maquinistas, quando existentes, bem como as cabines dos maquinistas de locomotivas.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| PA7101010-000 PA7101010-000 | EPDM | |||
| PA7101014-000 PA7101014-000 | EPDM | |||
| PA7101016-000 PA7101016-000 | EPDM | |||
| PA7101025-000 PA7101025-000 | EPDM | |||
| PA7101030-000 PA7101030-000 | EPDM | |||
| PA7101031-000 PA7101031-000 | EPDM | |||
| PA7101177-000 PA7101177-000 | EPDM | |||
| PA7101181-000 PA7101181-000 | NBR | |||
| PA7101184-000 PA7101184-000 | EPDM | |||
| PA7101188-000 PA7101188-000 | EPDM | |||
| PA7101198-000 PA7101198-000 | EPDM | |||
| PA7101212-000 PA7101212-000 | EPDM | |||
| PA7101213-000 PA7101213-000 | EPDM | |||
| PA7101222-000 PA7101222-000 | EPDM | |||
| PA7101395-000 PA7101395-000 | EPDM | |||
| PA7101522-000 PA7101522-000 | EPDM | |||
| PA7101531-000 PA7101531-000 | EPDM | |||
| PA7101865-000 PA7101865-000 | EPDM DIN 5510 | |||
| PA7101969-000 PA7101969-000 | EPDM | |||
| PA7101971-000 PA7101971-000 | EPDM | |||
| PA7101989-000 PA7101989-000 | EPDM NFF 16-101 | |||
| PA7101990-000 PA7101990-000 | EPDM NFF 16-101 | |||
| PA7101991-000 PA7101991-000 | EPDM | |||
| PA7101993-000 PA7101993-000 | EPDM UL94 | |||
| PA7101999-000 PA7101999-000 | EPDM COMPATTO | |||
| PA7102044-000 PA7102044-000 | EPDM UL94 | |||
| PA7102045-000 PA7102045-000 | EPDM UL94 | |||
| PA7102058-000 PA7102058-000 | EPDM | |||
| PA7102059-000 PA7102059-000 | EPDM | |||
| PA7102063-000 PA7102063-000 | EPDM | |||
| PA7102073-000 PA7102073-000 | EPDM | |||
| PA7102119-000 PA7102119-000 | EPDM | |||
| PA7102135-000 PA7102135-000 | EPDM | |||
| PA7800089-000 PA7800089-000 | EPDM + CONDUCTIVE COATING | |||
| PA7800090-000 PA7800090-000 | EPDM + CONDUCTIVE COATING | |||
