Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=5, L5=150, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Manípulo em termoplástico.
Botão de pressão 1.4305.
Pinos de aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de compressão em aço inoxidável 1.4310.
Versão:
Manípulo grafite escuro.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Exemplo de encomenda:
K1415.204605050
(indicar o comprimento L, p. ex. 050 para L = 50 mm)
Indicação:
Os pinos de bloqueio de esferas servem para fixar e unir componentes de forma rápida e fácil.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas desbloqueiam, fixando assim as partes a unir. Ao soltar o botão de pressão, as esferas bloqueiam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem risco de desprendimento.
Corte duplo (F) = S • τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de rotura teórica.
São valores de referência não vinculativos, sem ter em conta os fatores de segurança, pelo que excluem qualquer responsabilidade. Os dados mencionados têm caráter informativo e não garantem propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada utilizador deve determinar individualmente se o pino de bloqueio de esferas é adequado para a respetiva aplicação.
Fatores como a grande variedade de materiais nos quais os pinos de bloqueio de esferas são utilizados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Vantagens:
São possíveis ligações entre grandes distâncias.
A aplicação é muito flexível, porque o comprimento dos pinos não tem de ser adaptado à largura dos componentes.
Sob consulta:
Outros comprimentos de pinos.
Acessórios:
Casquilhos de alojamento para pinos de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio na cabeça K1416
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança antiperda com olhal K0367
Anel de chave K0367
| D5 | 1,5 |
|---|---|
| Cor dos componentes | grafite RAL 7021 |
| Versão 1 | com manípulo em T |
| Material dos componentes | termoplástico |
| Denominação | Pino de bloqueio de esferas |
| Chave de aço | 1.4305 |
| L2 | 25 |
| D1 | 5 |
| Furo de alojamento H11 | 5 |
| Cisalhamento duplo máx. kN | 10 |
| D2 | 5,5 |
| B | 17,6 |
| D3 | 13,2 |
| D | 46 |
| L | 3 |
| L1 | 147 |
| L3 | 19,4 |
| Tipo de produto | com mecanismo de bloqueio na cabeça |
| L5 | 150 |
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | D5 | Cor dos componentes | Versão 1 | Material dos componentes | Denominação | Chave de aço | L2 | D1 | Furo de alojamento H11 | Cisalhamento duplo máx. kN | D2 | B | D3 | D | L | L1 | L3 | Tipo de produto | L5 | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1415.204605050 PAK1415.204605050 | Aço Inoxidável | Natural | 1,5 | grafite RAL 7021 | com manípulo em T | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | 1.4305 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5,5 | 17,6 | 13,2 | 46 | 3 | 47 | 19,4 | com mecanismo de bloqueio na cabeça | 50 | |||
| PAK1415.204605100 PAK1415.204605100 | Aço Inoxidável | Natural | 1,5 | grafite RAL 7021 | com manípulo em T | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | 1.4305 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5,5 | 17,6 | 13,2 | 46 | 3 | 97 | 19,4 | com mecanismo de bloqueio na cabeça | 100 | |||
| PAK1415.204605150 PAK1415.204605150 | Aço Inoxidável | Natural | 1,5 | grafite RAL 7021 | com manípulo em T | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | 1.4305 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5,5 | 17,6 | 13,2 | 46 | 3 | 147 | 19,4 | com mecanismo de bloqueio na cabeça | 150 | |||
| PAK1415.204606050 PAK1415.204606050 | Aço Inoxidável | Natural | 2 | grafite RAL 7021 | com manípulo em T | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | 1.4305 | 25 | 6 | 6 | 14 | 6,85 | 17,6 | 13,2 | 46 | 3 | 47 | 19,4 | com mecanismo de bloqueio na cabeça | 50 | |||
| PAK1415.204606100 PAK1415.204606100 | Aço Inoxidável | Natural | 2 | grafite RAL 7021 | com manípulo em T | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | 1.4305 | 25 | 6 | 6 | 14 | 6,85 | 17,6 | 13,2 | 46 | 3 | 97 | 19,4 | com mecanismo de bloqueio na cabeça | 100 | |||
| PAK1415.204606150 PAK1415.204606150 | Aço Inoxidável | Natural | 2 | grafite RAL 7021 | com manípulo em T | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | 1.4305 | 25 | 6 | 6 | 14 | 6,85 | 17,6 | 13,2 | 46 | 3 | 147 | 19,4 | com mecanismo de bloqueio na cabeça | 150 | |||
| PAK1415.206308100 PAK1415.206308100 | Aço Inoxidável | Natural | 3 | grafite RAL 7021 | com manípulo em T | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | 1.4305 | 33 | 8 | 8 | 26 | 9,5 | 23 | 17,3 | 62,9 | 3,5 | 96,5 | 24,4 | com mecanismo de bloqueio na cabeça | 100 | |||
| PAK1415.206308150 PAK1415.206308150 | Aço Inoxidável | Natural | 3 | grafite RAL 7021 | com manípulo em T | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | 1.4305 | 33 | 8 | 8 | 26 | 9,5 | 23 | 17,3 | 62,9 | 3,5 | 146,5 | 24,4 | com mecanismo de bloqueio na cabeça | 150 | |||
| PAK1415.206308200 PAK1415.206308200 | Aço Inoxidável | Natural | 3 | grafite RAL 7021 | com manípulo em T | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | 1.4305 | 33 | 8 | 8 | 26 | 9,5 | 23 | 17,3 | 62,9 | 3,5 | 196,5 | 24,4 | com mecanismo de bloqueio na cabeça | 200 | |||
| PAK1415.206310100 PAK1415.206310100 | Aço Inoxidável | Natural | 4 | grafite RAL 7021 | com manípulo em T | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | 1.4305 | 33 | 10 | 10 | 40 | 12 | 23 | 17,3 | 62,9 | 3,5 | 96,5 | 24,4 | com mecanismo de bloqueio na cabeça | 100 | |||
| PAK1415.206310150 PAK1415.206310150 | Aço Inoxidável | Natural | 4 | grafite RAL 7021 | com manípulo em T | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | 1.4305 | 33 | 10 | 10 | 40 | 12 | 23 | 17,3 | 62,9 | 3,5 | 146,5 | 24,4 | com mecanismo de bloqueio na cabeça | 150 | |||
| PAK1415.206310200 PAK1415.206310200 | Aço Inoxidável | Natural | 4 | grafite RAL 7021 | com manípulo em T | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | 1.4305 | 33 | 10 | 10 | 40 | 12 | 23 | 17,3 | 62,9 | 3,5 | 196,5 | 24,4 | com mecanismo de bloqueio na cabeça | 200 | |||
| PAK1415.208212150 PAK1415.208212150 | Aço Inoxidável | Natural | 4,5 | grafite RAL 7021 | com manípulo em T | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | 1.4305 | 39,5 | 12 | 12 | 57 | 14,5 | 33 | 26,3 | 81,8 | 3,5 | 146,5 | 28,8 | com mecanismo de bloqueio na cabeça | 150 | |||
| PAK1415.208212200 PAK1415.208212200 | Aço Inoxidável | Natural | 4,5 | grafite RAL 7021 | com manípulo em T | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | 1.4305 | 39,5 | 12 | 12 | 57 | 14,5 | 33 | 26,3 | 81,8 | 3,5 | 196,5 | 28,8 | com mecanismo de bloqueio na cabeça | 200 | |||
| PAK1415.208212250 PAK1415.208212250 | Aço Inoxidável | Natural | 4,5 | grafite RAL 7021 | com manípulo em T | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | 1.4305 | 39,5 | 12 | 12 | 57 | 14,5 | 33 | 26,3 | 81,8 | 3,5 | 246,5 | 28,8 | com mecanismo de bloqueio na cabeça | 250 | |||
| PAK1415.208216150 PAK1415.208216150 | Aço Inoxidável | Natural | 6,5 | grafite RAL 7021 | com manípulo em T | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | 1.4305 | 39,5 | 16 | 16 | 100 | 19 | 33 | 26,3 | 81,8 | 4 | 146 | 28,8 | com mecanismo de bloqueio na cabeça | 150 | |||
| PAK1415.208216200 PAK1415.208216200 | Aço Inoxidável | Natural | 6,5 | grafite RAL 7021 | com manípulo em T | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | 1.4305 | 39,5 | 16 | 16 | 100 | 19 | 33 | 26,3 | 81,8 | 4 | 196 | 28,8 | com mecanismo de bloqueio na cabeça | 200 | |||
| PAK1415.208216250 PAK1415.208216250 | Aço Inoxidável | Natural | 6,5 | grafite RAL 7021 | com manípulo em T | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | 1.4305 | 39,5 | 16 | 16 | 100 | 19 | 33 | 26,3 | 81,8 | 4 | 246 | 28,8 | com mecanismo de bloqueio na cabeça | 250 | |||
PAK1415.204605050
Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=5, L5=50, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
PAK1415.204605100
Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=5, L5=100, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
PAK1415.204605150
Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=5, L5=150, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
PAK1415.204606050
Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=6, L5=50, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
PAK1415.204606100
Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=6, L5=100, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
PAK1415.204606150
Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=6, L5=150, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
PAK1415.206308100
Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=8, L5=100, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
PAK1415.206308150
Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=8, L5=150, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
PAK1415.206308200
Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=8, L5=200, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
PAK1415.206310100
Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=10, L5=100, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
PAK1415.206310150
Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=10, L5=150, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
PAK1415.206310200
Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=10, L5=200, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
PAK1415.208212150
Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=12, L5=150, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
PAK1415.208212200
Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=12, L5=200, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
PAK1415.208212250
Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=12, L5=250, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
PAK1415.208216150
Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=16, L5=150, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
PAK1415.208216200
Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=16, L5=200, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
PAK1415.208216250
Pino de bloqueio de esferas com mecanismo de bloqueio com manípulo em T, D1=16, L5=250, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento
