Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.2, D1=6 L=60, Aço inoxidável
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Manípulo em termoplástico.
Peças de aço inoxidável 1.4305.
Íman de NdFeB.
Versão:
Manípulo preto.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exemplo de encomenda:
K1216.3306030
(indicar o comprimento L, p. ex. 030 para L = 30 mm)
Indicação:
Os pinos de encaixe com bloqueio axial magnético servem para fixar e unir de forma rápida e fácil peças magnéticas em geral e peças de trabalho.
Um íman integrado no topo garante uma posição axial, mantendo o pino na posição inserida.
As superfícies lisas e um furo de encaixe vertical correspondente têm um efeito positivo sobre as forças de retenção.
Com sistemas de segurança opcionais, é possível fixar elementos antiperda aos pinos de encaixe.
Corte duplo (F) = S · τ aB máx.
Sob consulta:
Comprimentos adicionais de pinos.
Acessórios:
Cabo de proteção em espiral K0367....
Cabo de segurança antiperda K0367....
Anel de chave K0367....
Correntes de esferas K1125....
Indicação de desenho:
1) Íman
2) Peça magnética / Peça de trabalho
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cisalhamento duplo máx. kN | Furo de alojamento | L | D | L2 | D2 | D1 | B | L3 | Tamanho | Versão 1 | Material dos componentes | Denominação | Força de retenção aprox. N | L5 | Versão 2 | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1216.3306015 PAK1216.3306015 | Aço Inoxidável | 22 | 6 | 15 | 33,2 | 33 | 17,3 | 6 | 23 | 26,1 | 2 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 43 | 15 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.3306030 PAK1216.3306030 | Aço Inoxidável | 22 | 6 | 30 | 33,2 | 33 | 17,3 | 6 | 23 | 26,1 | 2 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 43 | 30 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.3306040 PAK1216.3306040 | Aço Inoxidável | 22 | 6 | 40 | 33,2 | 33 | 17,3 | 6 | 23 | 26,1 | 2 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 43 | 40 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.3306050 PAK1216.3306050 | Aço Inoxidável | 22 | 6 | 50 | 33,2 | 33 | 17,3 | 6 | 23 | 26,1 | 2 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 43 | 50 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.3306060 PAK1216.3306060 | Aço Inoxidável | 22 | 6 | 60 | 33,2 | 33 | 17,3 | 6 | 23 | 26,1 | 2 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 43 | 60 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.3306070 PAK1216.3306070 | Aço Inoxidável | 22 | 6 | 70 | 33,2 | 33 | 17,3 | 6 | 23 | 26,1 | 2 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 43 | 70 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.3306080 PAK1216.3306080 | Aço Inoxidável | 22 | 6 | 80 | 33,2 | 33 | 17,3 | 6 | 23 | 26,1 | 2 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 43 | 80 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.3308015 PAK1216.3308015 | Aço Inoxidável | 38 | 8 | 15 | 33,2 | 33 | 17,3 | 8 | 23 | 26,1 | 2 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 43 | 15 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.3308030 PAK1216.3308030 | Aço Inoxidável | 38 | 8 | 30 | 33,2 | 33 | 17,3 | 8 | 23 | 26,1 | 2 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 43 | 30 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.3308040 PAK1216.3308040 | Aço Inoxidável | 38 | 8 | 40 | 33,2 | 33 | 17,3 | 8 | 23 | 26,1 | 2 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 43 | 40 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.3308050 PAK1216.3308050 | Aço Inoxidável | 38 | 8 | 50 | 33,2 | 33 | 17,3 | 8 | 23 | 26,1 | 2 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 43 | 50 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.3308060 PAK1216.3308060 | Aço Inoxidável | 38 | 8 | 60 | 33,2 | 33 | 17,3 | 8 | 23 | 26,1 | 2 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 43 | 60 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.3308070 PAK1216.3308070 | Aço Inoxidável | 38 | 8 | 70 | 33,2 | 33 | 17,3 | 8 | 23 | 26,1 | 2 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 43 | 70 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.3308080 PAK1216.3308080 | Aço Inoxidável | 38 | 8 | 80 | 33,2 | 33 | 17,3 | 8 | 23 | 26,1 | 2 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 43 | 80 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.4610015 PAK1216.4610015 | Aço Inoxidável | 60 | 10 | 15 | 45,9 | 39,5 | 26,3 | 10 | 33 | 31,3 | 3 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 74 | 15 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.4610030 PAK1216.4610030 | Aço Inoxidável | 60 | 10 | 30 | 45,9 | 39,5 | 26,3 | 10 | 33 | 31,3 | 3 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 74 | 30 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.4610040 PAK1216.4610040 | Aço Inoxidável | 60 | 10 | 40 | 45,9 | 39,5 | 26,3 | 10 | 33 | 31,3 | 3 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 74 | 40 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.4610050 PAK1216.4610050 | Aço Inoxidável | 60 | 10 | 50 | 45,9 | 39,5 | 26,3 | 10 | 33 | 31,3 | 3 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 74 | 50 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.4610060 PAK1216.4610060 | Aço Inoxidável | 60 | 10 | 60 | 45,9 | 39,5 | 26,3 | 10 | 33 | 31,3 | 3 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 74 | 60 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.4610070 PAK1216.4610070 | Aço Inoxidável | 60 | 10 | 70 | 45,9 | 39,5 | 26,3 | 10 | 33 | 31,3 | 3 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 74 | 70 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.4610080 PAK1216.4610080 | Aço Inoxidável | 60 | 10 | 80 | 45,9 | 39,5 | 26,3 | 10 | 33 | 31,3 | 3 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 74 | 80 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.4612030 PAK1216.4612030 | Aço Inoxidável | 86 | 12 | 30 | 45,9 | 39,5 | 26,3 | 12 | 33 | 31,3 | 3 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 74 | 30 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.4612040 PAK1216.4612040 | Aço Inoxidável | 86 | 12 | 40 | 45,9 | 39,5 | 26,3 | 12 | 33 | 31,3 | 3 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 74 | 40 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.4612050 PAK1216.4612050 | Aço Inoxidável | 86 | 12 | 50 | 45,9 | 39,5 | 26,3 | 12 | 33 | 31,3 | 3 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 74 | 50 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.4612060 PAK1216.4612060 | Aço Inoxidável | 86 | 12 | 60 | 45,9 | 39,5 | 26,3 | 12 | 33 | 31,3 | 3 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 74 | 60 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.4612070 PAK1216.4612070 | Aço Inoxidável | 86 | 12 | 70 | 45,9 | 39,5 | 26,3 | 12 | 33 | 31,3 | 3 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 74 | 70 | com bloqueio axial magnético | |||
| PAK1216.4612080 PAK1216.4612080 | Aço Inoxidável | 86 | 12 | 80 | 45,9 | 39,5 | 26,3 | 12 | 33 | 31,3 | 3 | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de encaixe | 74 | 80 | com bloqueio axial magnético | |||
PAK1216.3306015
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.2, D1=6 L=15, Aço inoxidável
PAK1216.3306030
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.2, D1=6 L=30, Aço inoxidável
PAK1216.3306040
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.2, D1=6 L=40, Aço inoxidável
PAK1216.3306050
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.2, D1=6 L=50, Aço inoxidável
PAK1216.3306060
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.2, D1=6 L=60, Aço inoxidável
PAK1216.3306070
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.2, D1=6 L=70, Aço inoxidável
PAK1216.3306080
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.2, D1=6 L=80, Aço inoxidável
PAK1216.3308015
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.2, D1=8 L=15, Aço inoxidável
PAK1216.3308030
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.2, D1=8 L=30, Aço inoxidável
PAK1216.3308040
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.2, D1=8 L=40, Aço inoxidável
PAK1216.3308050
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.2, D1=8 L=50, Aço inoxidável
PAK1216.3308060
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.2, D1=8 L=60, Aço inoxidável
PAK1216.3308070
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.2, D1=8 L=70, Aço inoxidável
PAK1216.3308080
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.2, D1=8 L=80, Aço inoxidável
PAK1216.4610015
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.3, D1=10 L=15, Aço inoxidável
PAK1216.4610030
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.3, D1=10 L=30, Aço inoxidável
PAK1216.4610040
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.3, D1=10 L=40, Aço inoxidável
PAK1216.4610050
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.3, D1=10 L=50, Aço inoxidável
PAK1216.4610060
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.3, D1=10 L=60, Aço inoxidável
PAK1216.4610070
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.3, D1=10 L=70, Aço inoxidável
PAK1216.4610080
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.3, D1=10 L=80, Aço inoxidável
PAK1216.4612030
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.3, D1=12 L=30, Aço inoxidável
PAK1216.4612040
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.3, D1=12 L=40, Aço inoxidável
PAK1216.4612050
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.3, D1=12 L=50, Aço inoxidável
PAK1216.4612060
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.3, D1=12 L=60, Aço inoxidável
PAK1216.4612070
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.3, D1=12 L=70, Aço inoxidável
PAK1216.4612080
Pino de encaixe com manípulo de cabeça de cogumelo, Com bloqueio axial magnético TA.3, D1=12 L=80, Aço inoxidável
