Pino de posicionamento com rosca interior em ambos os lados, versão longa, semelhante à norma DIN6321, D1=16, H=22, D2=8, Aço
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço para ferramentas.
Versão:
peça endurecida e retificada.
Indicação:
A forma achatada C pode ser utilizada para compensar as tolerâncias no espaçamento dos furos ou para fixar a peça a posicionar numa única direção.
| Material | Aço para ferramentas |
|---|---|
| Acabamento | Endurecida e polida |
| H2 | 2 |
|---|---|
| H3 | 8 |
| Modo de fixação | diâmetro de ajuste |
| G | M4 |
| T | 0,04 |
| H | 22 |
| H1 | 12 |
| H4 | 8 |
| D2 | 8 |
| D1 | 16 |
| B | 3,5 |
| Denominação | Pino de posicionamento |
| DIN | semelhantes à norma DIN 6321 |
| Tipo de forma | C2 |
| Furo do núcleo da rosca | Furo cego |
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | H2 | H3 | Modo de fixação | G | T | H | H1 | H4 | D2 | D1 | B | Denominação | DIN | Tipo de forma | Furo do núcleo da rosca | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0293.50602 PAK0293.50602 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 1,2 | 4 | diâmetro de ajuste | M2,5 | 0,02 | 12 | 6 | 4,5 | 4 | 6 | 1 | Pino de posicionamento | semelhantes à norma DIN 6321 | C2 | Furo cego | |||
| PAK0293.50802 PAK0293.50802 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 1,6 | 6 | diâmetro de ajuste | M3 | 0,02 | 16 | 9 | 6 | 6 | 8 | 1,6 | Pino de posicionamento | semelhantes à norma DIN 6321 | C2 | Furo cego | |||
| PAK0293.51002 PAK0293.51002 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 1,6 | 6 | diâmetro de ajuste | M3 | 0,02 | 18 | 9 | 6 | 6 | 10 | 2,5 | Pino de posicionamento | semelhantes à norma DIN 6321 | C2 | Furo cego | |||
| PAK0293.51202 PAK0293.51202 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 1,6 | 6 | diâmetro de ajuste | M3 | 0,02 | 18 | 9 | 6 | 6 | 12 | 2,5 | Pino de posicionamento | semelhantes à norma DIN 6321 | C2 | Furo cego | |||
| PAK0293.51602 PAK0293.51602 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 2 | 8 | diâmetro de ajuste | M4 | 0,04 | 22 | 12 | 8 | 8 | 16 | 3,5 | Pino de posicionamento | semelhantes à norma DIN 6321 | C2 | Furo cego | |||
| PAK0293.52002 PAK0293.52002 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 2 | 9 | diâmetro de ajuste | M5 | 0,04 | 25 | 18 | 10 | 12 | 20 | 5 | Pino de posicionamento | semelhantes à norma DIN 6321 | C2 | Furo cego | |||
| PAK0293.52502 PAK0293.52502 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 2,5 | 9 | diâmetro de ajuste | M5 | 0,04 | 25 | 18 | 10 | 12 | 25 | 5 | Pino de posicionamento | semelhantes à norma DIN 6321 | C2 | Furo cego | |||
PAK0293.50602
Pino de posicionamento com rosca interior em ambos os lados, versão longa, semelhante à norma DIN6321, D1=6, H=12, D2=4, Aço
PAK0293.50802
Pino de posicionamento com rosca interior em ambos os lados, versão longa, semelhante à norma DIN6321, D1=8, H=16, D2=6, Aço
PAK0293.51002
Pino de posicionamento com rosca interior em ambos os lados, versão longa, semelhante à norma DIN6321, D1=10, H=18, D2=6, Aço
PAK0293.51202
Pino de posicionamento com rosca interior em ambos os lados, versão longa, semelhante à norma DIN6321, D1=12, H=18, D2=6, Aço
PAK0293.51602
Pino de posicionamento com rosca interior em ambos os lados, versão longa, semelhante à norma DIN6321, D1=16, H=22, D2=8, Aço
PAK0293.52002
Pino de posicionamento com rosca interior em ambos os lados, versão longa, semelhante à norma DIN6321, D1=20, H=25, D2=12, Aço
PAK0293.52502
Pino de posicionamento com rosca interior em ambos os lados, versão longa, semelhante à norma DIN6321, D1=25, H=25, D2=12, Aço