Porca anelar fixa DIN582, M16, Aço 1.1141 zincado
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço de cementação 1.1141, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.
Versão:
Estampado.
Aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço zincado.
Exemplo de encomenda:
K0768.10
Indicação:
Para atividades de elevação e carga com elevadas exigências em áreas relevantes para a segurança (engenharia mecânica, meios de suporte de cargas, meios de amarração e de içamento de cargas).
A marcação CE está gravada no parafuso de olhal.
A capacidade de carga F2 não deve ultrapassar 45° por parafuso de olhal.
Sob consulta:
Certificado de conformidade.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Rosca | H | D3 | D2 | D1 | E | D4 | K | F1 máx. kN | M | F2 máx. kN | Versão 1 | Denominação | Capacidade de carga kg | Modo de fixação | Chave de aço | DIN | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0768.008 PAK0768.008 | Aço | Zincado | M8 | 36 | 36 | 20 | M8 | 8,5 | 20 | 8 | 1,4 | 10 | 0,95 | fixo | Porca anelar | 96,9 | - | 1.1141 | DIN 582 | |||
| PAK0768.010 PAK0768.010 | Aço | Zincado | M10 | 45 | 45 | 25 | M10 | 10 | 25 | 10 | 2,3 | 12 | 1,7 | fixo | Porca anelar | 173,4 | - | 1.1141 | DIN 582 | |||
| PAK0768.012 PAK0768.012 | Aço | Zincado | M12 | 53 | 54 | 30 | M12 | 11 | 30 | 12 | 3,4 | 14 | 2,4 | fixo | Porca anelar | 244,8 | - | 1.1141 | DIN 582 | |||
| PAK0768.016 PAK0768.016 | Aço | Zincado | M16 | 62 | 63 | 35 | M16 | 13 | 35 | 14 | 7 | 16 | 5 | fixo | Porca anelar | 510 | - | 1.1141 | DIN 582 | |||
| PAK0768.020 PAK0768.020 | Aço | Zincado | M20 | 71 | 72 | 40 | M20 | 16 | 40 | 16 | 12 | 19 | 8,3 | fixo | Porca anelar | 846,6 | - | 1.1141 | DIN 582 | |||
| PAK0768.024 PAK0768.024 | Aço | Zincado | M24 | 90 | 90 | 50 | M24 | 20 | 50 | 20 | 18 | 24 | 12,7 | fixo | Porca anelar | 1295,4 | - | 1.1141 | DIN 582 | |||
| PAK0768.08 PAK0768.08 | Aço | Natural | M8 | 36 | 36 | 20 | M8 | 8,5 | 20 | 8 | 1,4 | 10 | 0,95 | fixo | Porca anelar | 96,9 | aparafusável | 1.1141 | DIN 582 | |||
| PAK0768.10 PAK0768.10 | Aço | Natural | M10 | 45 | 45 | 25 | M10 | 10 | 25 | 10 | 2,3 | 12 | 1,7 | fixo | Porca anelar | 173,4 | aparafusável | 1.1141 | DIN 582 | |||
| PAK0768.12 PAK0768.12 | Aço | Natural | M12 | 53 | 54 | 30 | M12 | 11 | 30 | 12 | 3,4 | 14 | 2,4 | fixo | Porca anelar | 244,8 | aparafusável | 1.1141 | DIN 582 | |||
| PAK0768.16 PAK0768.16 | Aço | Natural | M16 | 62 | 63 | 35 | M16 | 13 | 35 | 14 | 7 | 16 | 5 | fixo | Porca anelar | 510 | aparafusável | 1.1141 | DIN 582 | |||
| PAK0768.20 PAK0768.20 | Aço | Natural | M20 | 71 | 72 | 40 | M20 | 16 | 40 | 16 | 12 | 19 | 8,3 | fixo | Porca anelar | 846,6 | aparafusável | 1.1141 | DIN 582 | |||
| PAK0768.24 PAK0768.24 | Aço | Natural | M24 | 90 | 90 | 50 | M24 | 20 | 50 | 20 | 18 | 24 | 12,7 | fixo | Porca anelar | 1295,4 | aparafusável | 1.1141 | DIN 582 | |||
| PAK0768.108 PAK0768.108 | Aço Inoxidável | M8 | 36 | 36 | 20 | M8 | 8,5 | 20 | 8 | 1,4 | 10 | 0,95 | fixo | Porca anelar | 96,9 | aparafusável | 1.4301 | DIN 582 | ||||
| PAK0768.110 PAK0768.110 | Aço Inoxidável | M10 | 45 | 45 | 25 | M10 | 10 | 25 | 10 | 2,3 | 12 | 1,7 | fixo | Porca anelar | 173,4 | aparafusável | 1.4301 | DIN 582 | ||||
| PAK0768.112 PAK0768.112 | Aço Inoxidável | M12 | 53 | 54 | 30 | M12 | 11 | 30 | 12 | 3,4 | 14 | 2,4 | fixo | Porca anelar | 244,8 | aparafusável | 1.4301 | DIN 582 | ||||
| PAK0768.116 PAK0768.116 | Aço Inoxidável | M16 | 62 | 63 | 35 | M16 | 13 | 35 | 14 | 7 | 16 | 5 | fixo | Porca anelar | 510 | aparafusável | 1.4301 | DIN 582 | ||||
| PAK0768.120 PAK0768.120 | Aço Inoxidável | M20 | 71 | 72 | 40 | M20 | 16 | 40 | 16 | 12 | 19 | 8,3 | fixo | Porca anelar | 846,6 | aparafusável | 1.4301 | DIN 582 | ||||
| PAK0768.124 PAK0768.124 | Aço Inoxidável | M24 | 90 | 90 | 50 | M24 | 20 | 50 | 20 | 18 | 24 | 12,7 | fixo | Porca anelar | 1295,4 | aparafusável | 1.4301 | DIN 582 | ||||
| PAK0768.208 PAK0768.208 | Aço Inoxidável | M8 | 36 | 36 | 20 | M8 | 8,5 | 20 | 8 | 1,4 | 10 | 0,95 | fixo | Porca anelar | 96,9 | aparafusável | 1.4401 | DIN 582 | ||||
| PAK0768.210 PAK0768.210 | Aço Inoxidável | M10 | 45 | 45 | 25 | M10 | 10 | 25 | 10 | 2,3 | 12 | 1,7 | fixo | Porca anelar | 173,4 | aparafusável | 1.4401 | DIN 582 | ||||
| PAK0768.212 PAK0768.212 | Aço Inoxidável | M12 | 53 | 54 | 30 | M12 | 11 | 30 | 12 | 3,4 | 14 | 2,4 | fixo | Porca anelar | 244,8 | aparafusável | 1.4401 | DIN 582 | ||||
| PAK0768.216 PAK0768.216 | Aço Inoxidável | M16 | 62 | 63 | 35 | M16 | 13 | 35 | 14 | 7 | 16 | 5 | fixo | Porca anelar | 510 | aparafusável | 1.4401 | DIN 582 | ||||
| PAK0768.220 PAK0768.220 | Aço Inoxidável | M20 | 71 | 72 | 40 | M20 | 16 | 40 | 16 | 12 | 19 | 8,3 | fixo | Porca anelar | 846,6 | aparafusável | 1.4401 | DIN 582 | ||||
| PAK0768.224 PAK0768.224 | Aço Inoxidável | M24 | 90 | 90 | 50 | M24 | 20 | 50 | 20 | 18 | 24 | 12,7 | fixo | Porca anelar | 1295,4 | aparafusável | 1.4401 | DIN 582 | ||||
PAK0768.008
Porca anelar fixa DIN582, M08, Aço 1.1141 zincado
PAK0768.010
Porca anelar fixa DIN582, M10, Aço 1.1141 zincado
PAK0768.012
Porca anelar fixa DIN582, M12, Aço 1.1141 zincado
PAK0768.016
Porca anelar fixa DIN582, M16, Aço 1.1141 zincado
PAK0768.020
Porca anelar fixa DIN582, M20, Aço 1.1141 zincado
PAK0768.024
Porca anelar fixa DIN582, M24, Aço 1.1141 zincado
PAK0768.08
Porca anelar fixa DIN582, M08, Aço 1.1141 sem tratamento
PAK0768.10
Porca anelar fixa DIN582, M10, Aço 1.1141 sem tratamento
PAK0768.12
Porca anelar fixa DIN582, M12, Aço 1.1141 sem tratamento
PAK0768.16
Porca anelar fixa DIN582, M16, Aço 1.1141 sem tratamento
PAK0768.20
Porca anelar fixa DIN582, M20, Aço 1.1141 sem tratamento
PAK0768.24
Porca anelar fixa DIN582, M24, Aço 1.1141 sem tratamento
PAK0768.108
Porca anelar fixa DIN582, M08, Aço inoxidável 1.4301
PAK0768.110
Porca anelar fixa DIN582, M10, Aço inoxidável 1.4301
PAK0768.112
Porca anelar fixa DIN582, M12, Aço inoxidável 1.4301
PAK0768.116
Porca anelar fixa DIN582, M16, Aço inoxidável 1.4301
PAK0768.120
Porca anelar fixa DIN582, M20, Aço inoxidável 1.4301
PAK0768.124
Porca anelar fixa DIN582, M24, Aço inoxidável 1.4301
PAK0768.208
Porca anelar fixa DIN582, M08, Aço inoxidável 1.4401
PAK0768.210
Porca anelar fixa DIN582, M10, Aço inoxidável 1.4401
PAK0768.212
Porca anelar fixa DIN582, M12, Aço inoxidável 1.4401
PAK0768.216
Porca anelar fixa DIN582, M16, Aço inoxidável 1.4401
PAK0768.220
Porca anelar fixa DIN582, M20, Aço inoxidável 1.4401
PAK0768.224
Porca anelar fixa DIN582, M24, Aço inoxidável 1.4401
