Porca cega Hygienic Design, Com vedante, M12, SW=18, Aço inoxidável A4 1.4404 não polido
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Material:
Porca sextavada: aço inoxidável 1.4404.
Anel de vedação: termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.
Versão:
Porca sextavada: aço inoxidável polido e não polido.
Anel de vedação: RAL5002 - azul ultramarino (POM).
Exemplo de encomenda:
K1648.1108
Indicação:
A superfície de apoio do anel de vedação deve ser plana e perpendicular ao furo do parafuso, bem como apresentar uma rugosidade superficial de Ra ≤ 0,8 µm.
Anel de vedação não adequado para limpeza ácida (valor de pH
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Rosca | SW | Modo de fixação | K | H | R | D | D2 | L1 | D1 | Versão 2 | Versão 1 | Denominação | Chave de aço | T | Tipo de produto | Tipo de embalagem | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1648.1104 PAK1648.1104 | Inox 316 (1.4401) | Polido | M4 | 7 | sextavado exterior | 11,1 | 2 | 3 | M4 | 11,25 | 5,9 | 10 | com vedante | hygienic design | Porca cega | 1.4404 | 4,8 | Porca | embalado individualmente | |||
| PAK1648.1105 PAK1648.1105 | Inox 316 (1.4401) | Polido | M5 | 8 | sextavado exterior | 13,1 | 2 | 3 | M5 | 13,25 | 7,4 | 12 | com vedante | hygienic design | Porca cega | 1.4404 | 6 | Porca | embalado individualmente | |||
| PAK1648.1106 PAK1648.1106 | Inox 316 (1.4401) | Polido | M6 | 10 | sextavado exterior | 15,1 | 2,5 | 3 | M6 | 15,74 | 9,1 | 14 | com vedante | hygienic design | Porca cega | 1.4404 | 7,2 | Porca | embalado individualmente | |||
| PAK1648.1108 PAK1648.1108 | Inox 316 (1.4401) | Polido | M8 | 13 | sextavado exterior | 18,1 | 2,5 | 3 | M8 | 19,74 | 11,7 | 18 | com vedante | hygienic design | Porca cega | 1.4404 | 9,6 | Porca | embalado individualmente | |||
| PAK1648.1110 PAK1648.1110 | Inox 316 (1.4401) | Polido | M10 | 16 | sextavado exterior | 22,1 | 2,5 | 4 | M10 | 23,74 | 15 | 22 | com vedante | hygienic design | Porca cega | 1.4404 | 12 | Porca | embalado individualmente | |||
| PAK1648.1112 PAK1648.1112 | Inox 316 (1.4401) | Polido | M12 | 18 | sextavado exterior | 25,1 | 3 | 5 | M12 | 28,25 | 16,1 | 26 | com vedante | hygienic design | Porca cega | 1.4404 | 14,4 | Porca | embalado individualmente | |||
| PAK1648.1116 PAK1648.1116 | Inox 316 (1.4401) | Polido | M16 | 24 | sextavado exterior | 32,1 | 3 | 6 | M16 | 37,25 | 21,8 | 35 | com vedante | hygienic design | Porca cega | 1.4404 | 19,2 | Porca | embalado individualmente | |||
| PAK1648.2104 PAK1648.2104 | Inox 316 (1.4401) | Não polido | M4 | 7 | sextavado exterior | 11,1 | 2 | 3 | M4 | 11,25 | 5,9 | 10 | com vedante | hygienic design | Porca cega | 1.4404 | 4,8 | Porca | embalado individualmente | |||
| PAK1648.2105 PAK1648.2105 | Inox 316 (1.4401) | Não polido | M5 | 8 | sextavado exterior | 13,1 | 2 | 3 | M5 | 13,25 | 7,4 | 12 | com vedante | hygienic design | Porca cega | 1.4404 | 6 | Porca | embalado individualmente | |||
| PAK1648.2106 PAK1648.2106 | Inox 316 (1.4401) | Não polido | M6 | 10 | sextavado exterior | 15,1 | 2,5 | 3 | M6 | 15,74 | 9,1 | 14 | com vedante | hygienic design | Porca cega | 1.4404 | 7,2 | Porca | embalado individualmente | |||
| PAK1648.2108 PAK1648.2108 | Inox 316 (1.4401) | Não polido | M8 | 13 | sextavado exterior | 18,1 | 2,5 | 3 | M8 | 19,74 | 11,7 | 18 | com vedante | hygienic design | Porca cega | 1.4404 | 9,6 | Porca | embalado individualmente | |||
| PAK1648.2110 PAK1648.2110 | Inox 316 (1.4401) | Não polido | M10 | 16 | sextavado exterior | 22,1 | 2,5 | 4 | M10 | 23,74 | 15 | 22 | com vedante | hygienic design | Porca cega | 1.4404 | 12 | Porca | embalado individualmente | |||
| PAK1648.2112 PAK1648.2112 | Inox 316 (1.4401) | Não polido | M12 | 18 | sextavado exterior | 25,1 | 3 | 5 | M12 | 28,25 | 16,1 | 26 | com vedante | hygienic design | Porca cega | 1.4404 | 14,4 | Porca | embalado individualmente | |||
| PAK1648.2116 PAK1648.2116 | Inox 316 (1.4401) | Não polido | M16 | 24 | sextavado exterior | 32,1 | 3 | 6 | M16 | 37,25 | 21,8 | 35 | com vedante | hygienic design | Porca cega | 1.4404 | 19,2 | Porca | embalado individualmente | |||
PAK1648.1104
Porca cega Hygienic Design, Com vedante, M04, SW=7, Aço inoxidável A4 1.4404 polido
PAK1648.1105
Porca cega Hygienic Design, Com vedante, M05, SW=8, Aço inoxidável A4 1.4404 polido
PAK1648.1106
Porca cega Hygienic Design, Com vedante, M06, SW=10, Aço inoxidável A4 1.4404 polido
PAK1648.1108
Porca cega Hygienic Design, Com vedante, M08, SW=13, Aço inoxidável A4 1.4404 polido
PAK1648.1110
Porca cega Hygienic Design, Com vedante, M10, SW=16, Aço inoxidável A4 1.4404 polido
PAK1648.1112
Porca cega Hygienic Design, Com vedante, M12, SW=18, Aço inoxidável A4 1.4404 polido
PAK1648.1116
Porca cega Hygienic Design, Com vedante, M16, SW=24, Aço inoxidável A4 1.4404 polido
PAK1648.2104
Porca cega Hygienic Design, Com vedante, M04, SW=7, Aço inoxidável A4 1.4404 não polido
PAK1648.2105
Porca cega Hygienic Design, Com vedante, M05, SW=8, Aço inoxidável A4 1.4404 não polido
PAK1648.2106
Porca cega Hygienic Design, Com vedante, M06, SW=10, Aço inoxidável A4 1.4404 não polido
PAK1648.2108
Porca cega Hygienic Design, Com vedante, M08, SW=13, Aço inoxidável A4 1.4404 não polido
PAK1648.2110
Porca cega Hygienic Design, Com vedante, M10, SW=16, Aço inoxidável A4 1.4404 não polido
PAK1648.2112
Porca cega Hygienic Design, Com vedante, M12, SW=18, Aço inoxidável A4 1.4404 não polido
PAK1648.2116
Porca cega Hygienic Design, Com vedante, M16, SW=24, Aço inoxidável A4 1.4404 não polido
