Porca ranhurada DIN981 M30X1, 5, D2=45, H=7, Aço inoxidável A2 sem tratamento
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço.
Aço inoxidável A2.
Versão:
Aço inoxidável sem tratamento superficial.
Aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço zincado.
Exemplo de encomenda:
K2060.1015
Indicação:
As porcas ranhuradas são utilizadas principalmente para fixar rolamentos num veio.
Além disso, podem ser utilizadas para fixar engrenagens e polias para correias
dentadas e outros componentes de máquinas.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Rosca | Denominação | Chave de aço | H | DIN | D1 | B | D2 | D3 | T | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK2060.0010 PAK2060.0010 | Aço | Natural | M10 x 0.75 | Porca ranhurada | 1.0503 | 4 | DIN 981 | M10x0,75 | 3 | 18 | 13,5 | 2 | |||
| PAK2060.0012 PAK2060.0012 | Aço | Natural | M12 x 1 | Porca ranhurada | 1.0503 | 4 | DIN 981 | M12x1 | 3 | 22 | 17 | 2 | |||
| PAK2060.0015 PAK2060.0015 | Aço | Natural | M15 x 1 | Porca ranhurada | 1.0503 | 5 | DIN 981 | M15X1 | 4 | 25 | 21 | 2 | |||
| PAK2060.0017 PAK2060.0017 | Aço | Natural | M17 x 1 | Porca ranhurada | 1.0503 | 5 | DIN 981 | M17x1 | 4 | 28 | 24 | 2 | |||
| PAK2060.0020 PAK2060.0020 | Aço | Natural | M20 x 1 | Porca ranhurada | 1.0503 | 6 | DIN 981 | M20X1 | 4 | 32 | 26 | 2 | |||
| PAK2060.0025 PAK2060.0025 | Aço | Natural | M25 x 1.5 | Porca ranhurada | 1.0503 | 7 | DIN 981 | M25X1,5 | 5 | 38 | 32 | 2 | |||
| PAK2060.0030 PAK2060.0030 | Aço | Natural | M30 x 1.5 | Porca ranhurada | 1.0503 | 7 | DIN 981 | M30x1,5 | 5 | 45 | 38 | 2 | |||
| PAK2060.0035 PAK2060.0035 | Aço | Natural | M35 x 1.5 | Porca ranhurada | 1.0503 | 8 | DIN 981 | M35x1,5 | 5 | 52 | 44 | 2 | |||
| PAK2060.0040 PAK2060.0040 | Aço | Natural | M40 x 1.5 | Porca ranhurada | 1.0503 | 9 | DIN 981 | M40x1,5 | 6 | 58 | 50 | 2,5 | |||
| PAK2060.0045 PAK2060.0045 | Aço | Natural | M45 x 1.5 | Porca ranhurada | 1.0503 | 10 | DIN 981 | M45x1,5 | 6 | 65 | 56 | 2,5 | |||
| PAK2060.0050 PAK2060.0050 | Aço | Natural | M50 x 1.5 | Porca ranhurada | 1.0503 | 11 | DIN 981 | M50x1,5 | 6 | 70 | 61 | 2,5 | |||
| PAK2060.0055 PAK2060.0055 | Aço | Natural | M55 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 11 | DIN 981 | M55x2 | 7 | 75 | 67 | 3 | |||
| PAK2060.0060 PAK2060.0060 | Aço | Natural | M60 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 11 | DIN 981 | M60x2 | 7 | 80 | 73 | 3 | |||
| PAK2060.0065 PAK2060.0065 | Aço | Natural | M65 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 12 | DIN 981 | M65x2 | 7 | 85 | 79 | 3 | |||
| PAK2060.0070 PAK2060.0070 | Aço | Natural | M70 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 12 | DIN 981 | M70x2 | 8 | 92 | 85 | 3,5 | |||
| PAK2060.0075 PAK2060.0075 | Aço | Natural | M75 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 13 | DIN 981 | M75x2 | 8 | 98 | 90 | 3,5 | |||
| PAK2060.0080 PAK2060.0080 | Aço | Natural | M80 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 15 | DIN 981 | M80x2 | 8 | 105 | 95 | 3,5 | |||
| PAK2060.0085 PAK2060.0085 | Aço | Natural | M85 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 15 | DIN 981 | M85x2 | 8 | 110 | 102 | 3,5 | |||
| PAK2060.0090 PAK2060.0090 | Aço | Natural | M90 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 16 | DIN 981 | M90x2 | 10 | 120 | 108 | 4 | |||
| PAK2060.0095 PAK2060.0095 | Aço | Natural | M95 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 17 | DIN 981 | M95x2 | 10 | 125 | 110 | 4 | |||
| PAK2060.010 PAK2060.010 | Aço | Zincado | M10 x 0.75 | Porca ranhurada | 1.0503 | 4 | DIN 981 | M10x0,75 | 3 | 18 | 13,5 | 2 | |||
| PAK2060.0100 PAK2060.0100 | Aço | Natural | M100 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 18 | DIN 981 | M100x2 | 10 | 130 | 120 | 4 | |||
| PAK2060.012 PAK2060.012 | Aço | Zincado | M12 x 1 | Porca ranhurada | 1.0503 | 4 | DIN 981 | M12x1 | 3 | 22 | 17 | 2 | |||
| PAK2060.015 PAK2060.015 | Aço | Zincado | M15 x 1 | Porca ranhurada | 1.0503 | 5 | DIN 981 | M15X1 | 4 | 25 | 21 | 2 | |||
| PAK2060.017 PAK2060.017 | Aço | Zincado | M17 x 1 | Porca ranhurada | 1.0503 | 5 | DIN 981 | M17x1 | 4 | 28 | 24 | 2 | |||
| PAK2060.020 PAK2060.020 | Aço | Zincado | M20 x 1 | Porca ranhurada | 1.0503 | 6 | DIN 981 | M20X1 | 4 | 32 | 26 | 2 | |||
| PAK2060.025 PAK2060.025 | Aço | Zincado | M25 x 1.5 | Porca ranhurada | 1.0503 | 7 | DIN 981 | M25X1,5 | 5 | 38 | 32 | 2 | |||
| PAK2060.030 PAK2060.030 | Aço | Zincado | M30 x 1.5 | Porca ranhurada | 1.0503 | 7 | DIN 981 | M30x1,5 | 5 | 45 | 38 | 2 | |||
| PAK2060.035 PAK2060.035 | Aço | Zincado | M35 x 1.5 | Porca ranhurada | 1.0503 | 8 | DIN 981 | M35x1,5 | 5 | 52 | 44 | 2 | |||
| PAK2060.040 PAK2060.040 | Aço | Zincado | M40 x 1.5 | Porca ranhurada | 1.0503 | 9 | DIN 981 | M40x1,5 | 6 | 58 | 50 | 2,5 | |||
| PAK2060.045 PAK2060.045 | Aço | Zincado | M45 x 1.5 | Porca ranhurada | 1.0503 | 10 | DIN 981 | M45x1,5 | 6 | 65 | 56 | 2,5 | |||
| PAK2060.050 PAK2060.050 | Aço | Zincado | M50 x 1.5 | Porca ranhurada | 1.0503 | 11 | DIN 981 | M50x1,5 | 6 | 70 | 61 | 2,5 | |||
| PAK2060.055 PAK2060.055 | Aço | Zincado | M55 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 11 | DIN 981 | M55x2 | 7 | 75 | 67 | 3 | |||
| PAK2060.060 PAK2060.060 | Aço | Zincado | M60 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 11 | DIN 981 | M60x2 | 7 | 80 | 73 | 3 | |||
| PAK2060.065 PAK2060.065 | Aço | Zincado | M65 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 12 | DIN 981 | M65x2 | 7 | 85 | 79 | 3 | |||
| PAK2060.070 PAK2060.070 | Aço | Zincado | M70 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 12 | DIN 981 | M70x2 | 8 | 92 | 85 | 3,5 | |||
| PAK2060.075 PAK2060.075 | Aço | Zincado | M75 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 13 | DIN 981 | M75x2 | 8 | 98 | 90 | 3,5 | |||
| PAK2060.080 PAK2060.080 | Aço | Zincado | M80 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 15 | DIN 981 | M80x2 | 8 | 105 | 95 | 3,5 | |||
| PAK2060.085 PAK2060.085 | Aço | Zincado | M85 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 15 | DIN 981 | M85x2 | 8 | 110 | 102 | 3,5 | |||
| PAK2060.090 PAK2060.090 | Aço | Zincado | M90 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 16 | DIN 981 | M90x2 | 10 | 120 | 108 | 4 | |||
| PAK2060.095 PAK2060.095 | Aço | Zincado | M95 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 17 | DIN 981 | M95x2 | 10 | 125 | 110 | 4 | |||
| PAK2060.100 PAK2060.100 | Aço | Zincado | M100 x 2 | Porca ranhurada | 1.0503 | 18 | DIN 981 | M100x2 | 10 | 130 | 120 | 4 | |||
| PAK2060.1010 PAK2060.1010 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M10 x 0.75 | Porca ranhurada | 1.4301 | 4 | DIN 981 | M10x0,75 | 3 | 18 | 13,5 | 2 | |||
| PAK2060.1012 PAK2060.1012 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M12 x 1 | Porca ranhurada | 1.4301 | 4 | DIN 981 | M12x1 | 3 | 22 | 17 | 2 | |||
| PAK2060.1015 PAK2060.1015 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M15 x 1 | Porca ranhurada | 1.4301 | 5 | DIN 981 | M15X1 | 4 | 25 | 21 | 2 | |||
| PAK2060.1017 PAK2060.1017 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M17 x 1 | Porca ranhurada | 1.4301 | 5 | DIN 981 | M17x1 | 4 | 28 | 24 | 2 | |||
| PAK2060.1020 PAK2060.1020 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M20 x 1 | Porca ranhurada | 1.4301 | 6 | DIN 981 | M20X1 | 4 | 32 | 26 | 2 | |||
| PAK2060.1025 PAK2060.1025 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M25 x 1.5 | Porca ranhurada | 1.4301 | 7 | DIN 981 | M25X1,5 | 5 | 38 | 32 | 2 | |||
| PAK2060.1030 PAK2060.1030 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M30 x 1.5 | Porca ranhurada | 1.4301 | 7 | DIN 981 | M30x1,5 | 5 | 45 | 38 | 2 | |||
| PAK2060.1035 PAK2060.1035 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M35 x 1.5 | Porca ranhurada | 1.4301 | 8 | DIN 981 | M35x1,5 | 5 | 52 | 44 | 2 | |||
| PAK2060.1040 PAK2060.1040 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M40 x 1.5 | Porca ranhurada | 1.4301 | 9 | DIN 981 | M40x1,5 | 6 | 58 | 50 | 2,5 | |||
| PAK2060.1045 PAK2060.1045 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M45 x 1.5 | Porca ranhurada | 1.4301 | 10 | DIN 981 | M45x1,5 | 6 | 65 | 56 | 2,5 | |||
| PAK2060.1050 PAK2060.1050 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M50 x 1.5 | Porca ranhurada | 1.4301 | 11 | DIN 981 | M50x1,5 | 6 | 70 | 61 | 2,5 | |||
| PAK2060.1055 PAK2060.1055 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M55 x 2 | Porca ranhurada | 1.4301 | 11 | DIN 981 | M55x2 | 7 | 75 | 67 | 3 | |||
| PAK2060.1060 PAK2060.1060 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M60 x 2 | Porca ranhurada | 1.4301 | 11 | DIN 981 | M60x2 | 7 | 80 | 73 | 3 | |||
| PAK2060.1065 PAK2060.1065 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M65 x 2 | Porca ranhurada | 1.4301 | 12 | DIN 981 | M65x2 | 7 | 85 | 79 | 3 | |||
| PAK2060.1070 PAK2060.1070 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M70 x 2 | Porca ranhurada | 1.4301 | 12 | DIN 981 | M70x2 | 8 | 92 | 85 | 3,5 | |||
| PAK2060.1075 PAK2060.1075 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M75 x 2 | Porca ranhurada | 1.4301 | 13 | DIN 981 | M75x2 | 8 | 98 | 90 | 3,5 | |||
| PAK2060.1080 PAK2060.1080 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M80 x 2 | Porca ranhurada | 1.4301 | 15 | DIN 981 | M80x2 | 8 | 105 | 95 | 3,5 | |||
| PAK2060.1085 PAK2060.1085 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M85 x 2 | Porca ranhurada | 1.4301 | 15 | DIN 981 | M85x2 | 8 | 110 | 102 | 3,5 | |||
| PAK2060.1090 PAK2060.1090 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M90 x 2 | Porca ranhurada | 1.4301 | 16 | DIN 981 | M90x2 | 10 | 120 | 108 | 4 | |||
| PAK2060.1095 PAK2060.1095 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M95 x 2 | Porca ranhurada | 1.4301 | 17 | DIN 981 | M95x2 | 10 | 125 | 110 | 4 | |||
| PAK2060.1100 PAK2060.1100 | Inox 304 (1.4301) | Natural | M100 x 2 | Porca ranhurada | 1.4301 | 18 | DIN 981 | M100x2 | 10 | 130 | 120 | 4 | |||
PAK2060.0010
Porca ranhurada DIN981 M10X0, 75, D2=18, H=4, Aço sem tratamento
PAK2060.0012
Porca ranhurada DIN981 M12X1, D2=22, H=4, Aço sem tratamento
PAK2060.0015
Porca ranhurada DIN981 M15X1, D2=25, H=5, Aço sem tratamento
PAK2060.0017
Porca ranhurada DIN981 M17X1, D2=28, H=5, Aço sem tratamento
PAK2060.0020
Porca ranhurada DIN981 M20X1, D2=32, H=6, Aço sem tratamento
PAK2060.0025
Porca ranhurada DIN981 M25X1, 5, D2=38, H=7, Aço sem tratamento
PAK2060.0030
Porca ranhurada DIN981 M30X1, 5, D2=45, H=7, Aço sem tratamento
PAK2060.0035
Porca ranhurada DIN981 M35X1, 5, D2=52, H=8, Aço sem tratamento
PAK2060.0040
Porca ranhurada DIN981 M40X1, 5, D2=58, H=9, Aço sem tratamento
PAK2060.0045
Porca ranhurada DIN981 M45X1, 5, D2=65, H=10, Aço sem tratamento
PAK2060.0050
Porca ranhurada DIN981 M50X1, 5, D2=70, H=11, Aço sem tratamento
PAK2060.0055
Porca ranhurada DIN981 M55X2, D2=75, H=11, Aço sem tratamento
PAK2060.0060
Porca ranhurada DIN981 M60X2, D2=80, H=11, Aço sem tratamento
PAK2060.0065
Porca ranhurada DIN981 M65X2, D2=85, H=12, Aço sem tratamento
PAK2060.0070
Porca ranhurada DIN981 M70X2, D2=92, H=12, Aço sem tratamento
PAK2060.0075
Porca ranhurada DIN981 M75X2, D2=98, H=13, Aço sem tratamento
PAK2060.0080
Porca ranhurada DIN981 M80X2, D2=105, H=15, Aço sem tratamento
PAK2060.0085
Porca ranhurada DIN981 M85X2, D2=110, H=15, Aço sem tratamento
PAK2060.0090
Porca ranhurada DIN981 M90X2, D2=120, H=16, Aço sem tratamento
PAK2060.0095
Porca ranhurada DIN981 M95X2, D2=125, H=17, Aço sem tratamento
PAK2060.010
Porca ranhurada DIN981 M10X0, 75, D2=18, H=4, Aço zincado
PAK2060.0100
Porca ranhurada DIN981 M100X2, D2=130, H=18, Aço sem tratamento
PAK2060.012
Porca ranhurada DIN981 M12X1, D2=22, H=4, Aço zincado
PAK2060.015
Porca ranhurada DIN981 M15X1, D2=25, H=5, Aço zincado
PAK2060.017
Porca ranhurada DIN981 M17X1, D2=28, H=5, Aço zincado
PAK2060.020
Porca ranhurada DIN981 M20X1, D2=32, H=6, Aço zincado
PAK2060.025
Porca ranhurada DIN981 M25X1, 5, D2=38, H=7, Aço zincado
PAK2060.030
Porca ranhurada DIN981 M30X1, 5, D2=45, H=7, Aço zincado
PAK2060.035
Porca ranhurada DIN981 M35X1, 5, D2=52, H=8, Aço zincado
PAK2060.040
Porca ranhurada DIN981 M40X1, 5, D2=58, H=9, Aço zincado
PAK2060.045
Porca ranhurada DIN981 M45X1, 5, D2=65, H=10, Aço zincado
PAK2060.050
Porca ranhurada DIN981 M50X1, 5, D2=70, H=11, Aço zincado
PAK2060.055
Porca ranhurada DIN981 M55X2, D2=75, H=11, Aço zincado
PAK2060.060
Porca ranhurada DIN981 M60X2, D2=80, H=11, Aço zincado
PAK2060.065
Porca ranhurada DIN981 M65X2, D2=85, H=12, Aço zincado
PAK2060.070
Porca ranhurada DIN981 M70X2, D2=92, H=12, Aço zincado
PAK2060.075
Porca ranhurada DIN981 M75X2, D2=98, H=13, Aço zincado
PAK2060.080
Porca ranhurada DIN981 M80X2, D2=105, H=15, Aço zincado
PAK2060.085
Porca ranhurada DIN981 M85X2, D2=110, H=15, Aço zincado
PAK2060.090
Porca ranhurada DIN981 M90X2, D2=120, H=16, Aço zincado
PAK2060.095
Porca ranhurada DIN981 M95X2, D2=125, H=17, Aço zincado
PAK2060.100
Porca ranhurada DIN981 M100X2, D2=130, H=18, Aço zincado
PAK2060.1010
Porca ranhurada DIN981 M10X0, 75, D2=18, H=4, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1012
Porca ranhurada DIN981 M12X1, D2=22, H=4, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1015
Porca ranhurada DIN981 M15X1, D2=25, H=5, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1017
Porca ranhurada DIN981 M17X1, D2=28, H=5, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1020
Porca ranhurada DIN981 M20X1, D2=32, H=6, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1025
Porca ranhurada DIN981 M25X1, 5, D2=38, H=7, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1030
Porca ranhurada DIN981 M30X1, 5, D2=45, H=7, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1035
Porca ranhurada DIN981 M35X1, 5, D2=52, H=8, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1040
Porca ranhurada DIN981 M40X1, 5, D2=58, H=9, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1045
Porca ranhurada DIN981 M45X1, 5, D2=65, H=10, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1050
Porca ranhurada DIN981 M50X1, 5, D2=70, H=11, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1055
Porca ranhurada DIN981 M55X2, D2=75, H=11, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1060
Porca ranhurada DIN981 M60X2, D2=80, H=11, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1065
Porca ranhurada DIN981 M65X2, D2=85, H=12, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1070
Porca ranhurada DIN981 M70X2, D2=92, H=12, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1075
Porca ranhurada DIN981 M75X2, D2=98, H=13, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1080
Porca ranhurada DIN981 M80X2, D2=105, H=15, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1085
Porca ranhurada DIN981 M85X2, D2=110, H=15, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1090
Porca ranhurada DIN981 M90X2, D2=120, H=16, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1095
Porca ranhurada DIN981 M95X2, D2=125, H=17, Aço inoxidável A2 sem tratamento
PAK2060.1100
Porca ranhurada DIN981 M100X2, D2=130, H=18, Aço inoxidável A2 sem tratamento
