Porca recartilhada alto D=M08 D1=30 H=18, Aço inoxidável sem tratamento
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão:
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exemplo de encomenda:
K0143.04
Indicação:
As porcas recartilhadas de forma alta M12 não estão previstas na ficha de normas técnicas.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cor | Tipo de Rosca | Rosca | D3 | H | D1 | K | Denominação | Versão 1 | D | DIN | Chave de aço | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0143.04 PAK0143.04 | Aço de corte fácil | Brunido | Rosca Fêmea | M4 | 8 | 9,5 | 16 | 3,5 | Porca recartilhada | alto | M4 | DIN 466 | 1.0715 | |||
| PAK0143.042 PAK0143.042 | Aço Inoxidável | Sem tratamento superficial | Rosca Fêmea | M4 | 8 | 9,5 | 16 | 3,5 | Porca recartilhada | alto | M4 | DIN 466 | - | |||
| PAK0143.05 PAK0143.05 | Aço de corte fácil | Brunido | Rosca Fêmea | M5 | 10 | 11,5 | 20 | 4 | Porca recartilhada | alto | M5 | DIN 466 | 1.0715 | |||
| PAK0143.052 PAK0143.052 | Aço Inoxidável | Sem tratamento superficial | Rosca Fêmea | M5 | 10 | 11,5 | 20 | 4 | Porca recartilhada | alto | M5 | DIN 466 | - | |||
| PAK0143.06 PAK0143.06 | Aço de corte fácil | Brunido | Rosca Fêmea | M6 | 12 | 15 | 24 | 5 | Porca recartilhada | alto | M6 | DIN 466 | 1.0715 | |||
| PAK0143.062 PAK0143.062 | Aço Inoxidável | Sem tratamento superficial | Rosca Fêmea | M6 | 12 | 15 | 24 | 5 | Porca recartilhada | alto | M6 | DIN 466 | - | |||
| PAK0143.08 PAK0143.08 | Aço de corte fácil | Brunido | Rosca Fêmea | M8 | 16 | 18 | 30 | 6 | Porca recartilhada | alto | M8 | DIN 466 | 1.0715 | |||
| PAK0143.082 PAK0143.082 | Aço Inoxidável | Sem tratamento superficial | Rosca Fêmea | M8 | 16 | 18 | 30 | 6 | Porca recartilhada | alto | M8 | DIN 466 | - | |||
| PAK0143.10 PAK0143.10 | Aço de corte fácil | Brunido | Rosca Fêmea | M10 | 20 | 23 | 36 | 8 | Porca recartilhada | alto | M10 | DIN 466 | - | |||
| PAK0143.12 PAK0143.12 | Aço de corte fácil | Brunido | Rosca Fêmea | M12 | 20 | 23 | 36 | 8 | Porca recartilhada | alto | M12 | - | 1.0715 | |||
| PAK0143.102 PAK0143.102 | Aço Inoxidável | Sem tratamento superficial | Rosca Fêmea | M10 | 20 | 23 | 36 | 8 | Porca recartilhada | alto | M10 | DIN 466 | - | |||
| PAK0143.122 PAK0143.122 | Aço Inoxidável | Sem tratamento superficial | Rosca Fêmea | M12 | 20 | 23 | 36 | 8 | Porca recartilhada | alto | M12 | - | - | |||
PAK0143.04
Porca recartilhada alto D=M04 D1=16 H=9, 5, Aço de corte fácil brunido
PAK0143.042
Porca recartilhada alto D=M04 D1=16 H=9, 5, Aço inoxidável sem tratamento
PAK0143.05
Porca recartilhada alto D=M05 D1=20 H=11, 5, Aço de corte fácil brunido
PAK0143.052
Porca recartilhada alto D=M05 D1=20 H=11, 5, Aço inoxidável sem tratamento
PAK0143.06
Porca recartilhada alto D=M06 D1=24 H=15, Aço de corte fácil brunido
PAK0143.062
Porca recartilhada alto D=M06 D1=24 H=15, Aço inoxidável sem tratamento
PAK0143.08
Porca recartilhada alto D=M08 D1=30 H=18, Aço de corte fácil brunido
PAK0143.082
Porca recartilhada alto D=M08 D1=30 H=18, Aço inoxidável sem tratamento
PAK0143.10
Porca recartilhada alto D=M10 D1=36 H=23, Aço de corte fácil brunido
PAK0143.12
Porca recartilhada alto D=M12 D1=36 H=23, Aço de corte fácil brunido
PAK0143.102
Porca recartilhada alto D=M10 D1=36 H=23, Aço inoxidável sem tratamento
PAK0143.122
Porca recartilhada alto D=M12 D1=36 H=23, Aço inoxidável sem tratamento
