Puxador em T D=M08, A=55, 2, B=12, 3, H=32, 9, Aço inoxidável 1.4308 granalhado
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço inoxidável 1.4308.
Versão:
eletropolido ou jateado.
Exemplo de encomenda:
K1203.55061
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Tipo de Rosca | Rosca | H | H1 | D3 | A | B | Denominação | D | Chave de aço | T | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1203.55061 PAK1203.55061 | Aço Inoxidável | Jateado com areia | Rosca Fêmea | M6 | 32,9 | 21 | 14 | 55,2 | 12,3 | Manípulo em T | M6 | 1.4308 | 12 | |||
| PAK1203.55062 PAK1203.55062 | Aço Inoxidável | Eletropolido | Rosca Fêmea | M6 | 32,9 | 21 | 14 | 55,2 | 12,3 | Manípulo em T | M6 | 1.4308 | 12 | |||
| PAK1203.55081 PAK1203.55081 | Aço Inoxidável | Jateado com areia | Rosca Fêmea | M8 | 32,9 | 21 | 14 | 55,2 | 12,3 | Manípulo em T | M8 | 1.4308 | 12 | |||
| PAK1203.55082 PAK1203.55082 | Aço Inoxidável | Eletropolido | Rosca Fêmea | M8 | 32,9 | 21 | 14 | 55,2 | 12,3 | Manípulo em T | M8 | 1.4308 | 12 | |||
| PAK1203.65061 PAK1203.65061 | Aço Inoxidável | Jateado com areia | Rosca Fêmea | M6 | 37 | 22,7 | 16 | 65,3 | 14 | Manípulo em T | M6 | 1.4308 | 16 | |||
| PAK1203.65062 PAK1203.65062 | Aço Inoxidável | Eletropolido | Rosca Fêmea | M6 | 37 | 22,7 | 16 | 65,3 | 14 | Manípulo em T | M6 | 1.4308 | 16 | |||
| PAK1203.65081 PAK1203.65081 | Aço Inoxidável | Jateado com areia | Rosca Fêmea | M8 | 37 | 22,7 | 16 | 65,3 | 14 | Manípulo em T | M8 | 1.4308 | 16 | |||
| PAK1203.65082 PAK1203.65082 | Aço Inoxidável | Eletropolido | Rosca Fêmea | M8 | 37 | 22,7 | 16 | 65,3 | 14 | Manípulo em T | M8 | 1.4308 | 16 | |||
| PAK1203.65101 PAK1203.65101 | Aço Inoxidável | Jateado com areia | Rosca Fêmea | M10 | 37 | 22,7 | 16 | 65,3 | 14 | Manípulo em T | M10 | 1.4308 | 16 | |||
| PAK1203.65102 PAK1203.65102 | Aço Inoxidável | Eletropolido | Rosca Fêmea | M10 | 37 | 22,7 | 16 | 65,3 | 14 | Manípulo em T | M10 | 1.4308 | 16 | |||
| PAK1203.75101 PAK1203.75101 | Aço Inoxidável | Jateado com areia | Rosca Fêmea | M10 | 41,2 | 24,9 | 20 | 75,3 | 17,8 | Manípulo em T | M10 | 1.4308 | 16 | |||
| PAK1203.75102 PAK1203.75102 | Aço Inoxidável | Eletropolido | Rosca Fêmea | M10 | 41,2 | 24,9 | 20 | 75,3 | 17,8 | Manípulo em T | M10 | 1.4308 | 16 | |||
| PAK1203.75121 PAK1203.75121 | Aço Inoxidável | Jateado com areia | Rosca Fêmea | M12 | 41,2 | 24,9 | 20 | 75,3 | 17,8 | Manípulo em T | M12 | 1.4308 | 16 | |||
| PAK1203.75122 PAK1203.75122 | Aço Inoxidável | Eletropolido | Rosca Fêmea | M12 | 41,2 | 24,9 | 20 | 75,3 | 17,8 | Manípulo em T | M12 | 1.4308 | 16 | |||
PAK1203.55061
Puxador em T D=M06, A=55, 2, B=12, 3, H=32, 9, Aço inoxidável 1.4308 granalhado
PAK1203.55062
Puxador em T D=M06, A=55, 2, B=12, 3, H=32, 9, Aço inoxidável 1.4308 eletropolido
PAK1203.55081
Puxador em T D=M08, A=55, 2, B=12, 3, H=32, 9, Aço inoxidável 1.4308 granalhado
PAK1203.55082
Puxador em T D=M08, A=55, 2, B=12, 3, H=32, 9, Aço inoxidável 1.4308 eletropolido
PAK1203.65061
Puxador em T D=M06, A=65, 3, B=14, H=37, Aço inoxidável 1.4308 granalhado
PAK1203.65062
Puxador em T D=M06, A=65, 3, B=14, H=37, Aço inoxidável 1.4308 eletropolido
PAK1203.65081
Puxador em T D=M08, A=65, 3, B=14, H=37, Aço inoxidável 1.4308 granalhado
PAK1203.65082
Puxador em T D=M08, A=65, 3, B=14, H=37, Aço inoxidável 1.4308 eletropolido
PAK1203.65101
Puxador em T D=M10, A=65, 3, B=14, H=37, Aço inoxidável 1.4308 granalhado
PAK1203.65102
Puxador em T D=M10, A=65, 3, B=14, H=37, Aço inoxidável 1.4308 eletropolido
PAK1203.75101
Puxador em T D=M10, A=75, 3, B=17, 8, H=41, 2, Aço inoxidável 1.4308 granalhado
PAK1203.75102
Puxador em T D=M10, A=75, 3, B=17, 8, H=41, 2, Aço inoxidável 1.4308 eletropolido
PAK1203.75121
Puxador em T D=M12, A=75, 3, B=17, 8, H=41, 2, Aço inoxidável 1.4308 granalhado
PAK1203.75122
Puxador em T D=M12, A=75, 3, B=17, 8, H=41, 2, Aço inoxidável 1.4308 eletropolido
