Sistema de fixação múltipla, Liso, B=50, L=700, Aço para ferramentas endurecido e polido
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Calha T de fixação e mordente fixa em aço para ferramentas.
Cunha de fixação em aço de cementação.
Versão:
Calha T de fixação e mordente fixa endurecidas e polidas (HRC 55 ±2).
Cunha de fixação endurecida, fosfatada.
Exemplo de encomenda:
K1829.05040001
Indicação:
Os sistemas de fixação múltipla podem ser fixados através de várias interfaces.
1. Bordo de fixação lateral para conjunto de grampos de fixação. Os grampos de fixação podem ser fixados em qualquer posição.
2. Furos passantes para parafusos de cabeça cilíndrica conforme a norma DIN.
3. Furos de posicionamento de Ø25 mm para sistemas de fixação de ponto zero comuns com distâncias de sistema de 200 mm.
4. Furos de posicionamento de Ø16 mm para sistemas de fixação de ponto zero com distâncias de sistema de 96 mm.
5. Três ranhuras de alinhamento com 18H7 para alinhamento longitudinal e transversal em mesas com ranhuras em T.
6. Furos de ajuste de Ø12F7 e Ø16F7 para sistemas de fixação modulares com distância entre furos de 40 e 50 mm.
Estão disponíveis três versões diferentes:
- Sistema de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral com mordente fixo em aço inoxidável / K1828.
- Sistema de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral com mordente fixo DS / K1829.
- Sistema de fixação múltipla para cunha de fixação unilateral com mordente fixo ES / K1830.
Aplicação:
Vários sistemas de fixação múltipla com comprimentos diferentes podem ser montados um atrás do outro ou lado a lado. O dentado de precisão permite um posicionamento muito preciso dos mordentes fixos. Devido à escala lateral nos trilhos em T de fixação, cada posição dos mordentes fixos pode ser documentada e definida de forma idêntica em caso de repetição. Nos furos roscados laterais, é possível montar batentes. Ao acionar o parafuso de aperto nas cunhas de fixação, os segmentos de aperto deslocam-se e pressionam as peças a maquinar contra as garras fixas.
Vantagens:
Universal e flexível.
Para lotes de tamanho pequeno e grande.
Também é possível fixar componentes de grandes dimensões em vários sistemas de fixação múltipla, lado a lado.
Fornecimento:
1x calha em T de fixação
O número de cunhas de fixação e de mordentes fixas depende do tamanho do sistema (ver tabela).
Acessórios:
Pino de guia K0967.
Parafusos de cabeça cilíndrica K0869.
Parafusos de ajuste K0815.12045 / K0815.16055.
Barras de apoio K1752.
Mordentes modulares com sobremedida para maquinagem K1753.
Mordentes modulares com prisma K1754.
Batente para peças de trabalho K1755.
Calço K1756.
Conjunto de grampos de fixação K1757.
Porca T K1758.
Porca T para ranhuras K0954.
Dados técnicos:
Sistema de largura 50
Força máxima de aperto: 20 kN
Binário de aperto máximo: 50 Nm
Sistema de largura 72
Força máxima de aperto: 30 kN
Binário de aperto máximo: 65 Nm
Sistema de largura 100
Força máxima de aperto: 40 kN
Binário de aperto máximo: 100 Nm
| H2 | 25 |
|---|---|
| L4 | 400 |
| H3 | 12 |
| L | 700 |
| F Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | M10x30 |
| D | 25 |
| H | 75 |
| H1 | 50 |
| L2 | 200 |
| L5 | 560 |
| H4 | 16 |
| D3 | 16 |
| L máx. | 50,5 |
| L mín. | 44,5 |
| D2 | 20 |
| G Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | M12x25 |
| L1 | 96 |
| D5 | 11 |
| L7 | 44 |
| L6 | 600 |
| D7 | M6 |
| D6 | M5 |
| D1 | 12 |
| B | 50 |
| L3 | 288 |
| Versão 1 | liso |
| Denominação | Sistema de fixação múltipla |
| Borracha natural (NK) = Quantidade de cunhas de fixação | 2 |
| NF | 3 |
| NW | 4 |
| D4 | 17,5 |
| Força de aperto máx. kN | 20 |
| Binário de aperto máx. Nm | 50 |
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | H2 | L4 | H3 | L | F Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | D | H | H1 | L2 | L5 | H4 | D3 | L máx. | L mín. | D2 | G Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | L1 | D5 | D4 | L7 | D7 | D6 | D1 | B | L3 | Versão 1 | Denominação | Borracha natural (NK) = Quantidade de cunhas de fixação | NF | NW | Força de aperto máx. kN | Binário de aperto máx. Nm | L6 | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1829.05030001 PAK1829.05030001 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 25 | - | 12 | 300 | M10x30 | 25 | 75 | 50 | 200 | - | 16 | 16 | 50,5 | 44,5 | 20 | M12x25 | 96 | 11 | 17,5 | 44 | M6 | M5 | 12 | 50 | - | liso | Sistema de fixação múltipla | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 | - | |||
| PAK1829.05030002 PAK1829.05030002 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 25 | - | 12 | 300 | M10x30 | 25 | 75 | 50 | 200 | - | 16 | 16 | 50,5 | 44,5 | 20 | M12x25 | 96 | 11 | 17,5 | 44 | M6 | M5 | 12 | 50 | - | recartilhada | Sistema de fixação múltipla | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 | - | |||
| PAK1829.05040001 PAK1829.05040001 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 25 | 300 | 12 | 400 | M10x30 | 25 | 75 | 50 | 200 | - | 16 | 16 | 50,5 | 44,5 | 20 | M12x25 | 96 | 11 | 17,5 | 44 | M6 | M5 | 12 | 50 | 288 | liso | Sistema de fixação múltipla | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 | - | |||
| PAK1829.05040002 PAK1829.05040002 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 25 | 300 | 12 | 400 | M10x30 | 25 | 75 | 50 | 200 | - | 16 | 16 | 50,5 | 44,5 | 20 | M12x25 | 96 | 11 | 17,5 | 44 | M6 | M5 | 12 | 50 | 288 | recartilhada | Sistema de fixação múltipla | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 | - | |||
| PAK1829.05050001 PAK1829.05050001 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 25 | 400 | 12 | 500 | M10x30 | 25 | 75 | 50 | 200 | - | 16 | 16 | 50,5 | 44,5 | 20 | M12x25 | 96 | 11 | 17,5 | 44 | M6 | M5 | 12 | 50 | 288 | liso | Sistema de fixação múltipla | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 | - | |||
| PAK1829.05050002 PAK1829.05050002 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 25 | 400 | 12 | 500 | M10x30 | 25 | 75 | 50 | 200 | - | 16 | 16 | 50,5 | 44,5 | 20 | M12x25 | 96 | 11 | 17,5 | 44 | M6 | M5 | 12 | 50 | 288 | recartilhada | Sistema de fixação múltipla | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 | - | |||
| PAK1829.05060001 PAK1829.05060001 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 25 | 400 | 12 | 600 | M10x30 | 25 | 75 | 50 | 200 | 500 | 16 | 16 | 50,5 | 44,5 | 20 | M12x25 | 96 | 11 | 17,5 | 44 | M6 | M5 | 12 | 50 | 288 | liso | Sistema de fixação múltipla | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 | - | |||
| PAK1829.05060002 PAK1829.05060002 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 25 | 400 | 12 | 600 | M10x30 | 25 | 75 | 50 | 200 | 500 | 16 | 16 | 50,5 | 44,5 | 20 | M12x25 | 96 | 11 | 17,5 | 44 | M6 | M5 | 12 | 50 | 288 | recartilhada | Sistema de fixação múltipla | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 | - | |||
| PAK1829.05070001 PAK1829.05070001 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 25 | 400 | 12 | 700 | M10x30 | 25 | 75 | 50 | 200 | 560 | 16 | 16 | 50,5 | 44,5 | 20 | M12x25 | 96 | 11 | 17,5 | 44 | M6 | M5 | 12 | 50 | 288 | liso | Sistema de fixação múltipla | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 | 600 | |||
| PAK1829.05070002 PAK1829.05070002 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 25 | 400 | 12 | 700 | M10x30 | 25 | 75 | 50 | 200 | 560 | 16 | 16 | 50,5 | 44,5 | 20 | M12x25 | 96 | 11 | 17,5 | 44 | M6 | M5 | 12 | 50 | 288 | recartilhada | Sistema de fixação múltipla | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 | 600 | |||
| PAK1829.07240001 PAK1829.07240001 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 40 | 300 | 15 | 400 | M14X1,5X50 | 25 | 112 | 72 | 200 | - | 23,5 | 16 | 68 | 61 | 26 | M16x40 | 96 | 11 | 17,5 | 65 | M6 | M6 | 16 | 72 | 288 | liso | Sistema de fixação múltipla | 1 | 2 | 2 | 30 | 65 | - | |||
| PAK1829.07240002 PAK1829.07240002 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 40 | 300 | 15 | 400 | M14X1,5X50 | 25 | 112 | 72 | 200 | - | 23,5 | 16 | 68 | 61 | 26 | M16x40 | 96 | 11 | 17,5 | 65 | M6 | M6 | 16 | 72 | 288 | recartilhada | Sistema de fixação múltipla | 1 | 2 | 2 | 30 | 65 | - | |||
| PAK1829.07250001 PAK1829.07250001 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 40 | 400 | 15 | 500 | M14X1,5X50 | 25 | 112 | 72 | 200 | - | 23,5 | 16 | 68 | 61 | 26 | M16x40 | 96 | 11 | 17,5 | 65 | M6 | M6 | 16 | 72 | 288 | liso | Sistema de fixação múltipla | 1 | 2 | 2 | 30 | 65 | - | |||
| PAK1829.07250002 PAK1829.07250002 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 40 | 400 | 15 | 500 | M14X1,5X50 | 25 | 112 | 72 | 200 | - | 23,5 | 16 | 68 | 61 | 26 | M16x40 | 96 | 11 | 17,5 | 65 | M6 | M6 | 16 | 72 | 288 | recartilhada | Sistema de fixação múltipla | 1 | 2 | 2 | 30 | 65 | - | |||
| PAK1829.07260001 PAK1829.07260001 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 40 | 400 | 15 | 600 | M14X1,5X50 | 25 | 112 | 72 | 200 | 500 | 23,5 | 16 | 68 | 61 | 26 | M16x40 | 96 | 11 | 17,5 | 65 | M6 | M6 | 16 | 72 | 288 | liso | Sistema de fixação múltipla | 1 | 2 | 2 | 30 | 65 | - | |||
| PAK1829.07260002 PAK1829.07260002 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 40 | 400 | 15 | 600 | M14X1,5X50 | 25 | 112 | 72 | 200 | 500 | 23,5 | 16 | 68 | 61 | 26 | M16x40 | 96 | 11 | 17,5 | 65 | M6 | M6 | 16 | 72 | 288 | recartilhada | Sistema de fixação múltipla | 1 | 2 | 2 | 30 | 65 | - | |||
| PAK1829.07270001 PAK1829.07270001 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 40 | 400 | 15 | 700 | M14X1,5X50 | 25 | 112 | 72 | 200 | 560 | 23,5 | 16 | 68 | 61 | 26 | M16x40 | 96 | 11 | 17,5 | 65 | M6 | M6 | 16 | 72 | 288 | liso | Sistema de fixação múltipla | 1 | 2 | 2 | 30 | 65 | 600 | |||
| PAK1829.07270002 PAK1829.07270002 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 40 | 400 | 15 | 700 | M14X1,5X50 | 25 | 112 | 72 | 200 | 560 | 23,5 | 16 | 68 | 61 | 26 | M16x40 | 96 | 11 | 17,5 | 65 | M6 | M6 | 16 | 72 | 288 | recartilhada | Sistema de fixação múltipla | 1 | 2 | 2 | 30 | 65 | 600 | |||
| PAK1829.10040001 PAK1829.10040001 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 42,6 | 300 | 15 | 400 | M14X1,5X50 | 25 | 114,6 | 72 | 200 | - | 23,5 | 16 | 78 | 71 | 26 | M16x40 | 96 | 11 | 17,5 | 70 | M8 | M6 | 16 | 100 | 288 | liso | Sistema de fixação múltipla | 1 | 2 | 2 | 40 | 100 | - | |||
| PAK1829.10040002 PAK1829.10040002 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 42,6 | 300 | 15 | 400 | M14X1,5X50 | 25 | 114,6 | 72 | 200 | - | 23,5 | 16 | 78 | 71 | 26 | M16x40 | 96 | 11 | 17,5 | 70 | M8 | M6 | 16 | 100 | 288 | recartilhada | Sistema de fixação múltipla | 1 | 2 | 2 | 40 | 100 | - | |||
| PAK1829.10050001 PAK1829.10050001 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 42,6 | 400 | 15 | 500 | M14X1,5X50 | 25 | 114,6 | 72 | 200 | - | 23,5 | 16 | 78 | 71 | 26 | M16x40 | 96 | 11 | 17,5 | 70 | M8 | M6 | 16 | 100 | 288 | liso | Sistema de fixação múltipla | 1 | 2 | 2 | 40 | 100 | - | |||
| PAK1829.10050002 PAK1829.10050002 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 42,6 | 400 | 15 | 500 | M14X1,5X50 | 25 | 114,6 | 72 | 200 | - | 23,5 | 16 | 78 | 71 | 26 | M16x40 | 96 | 11 | 17,5 | 70 | M8 | M6 | 16 | 100 | 288 | recartilhada | Sistema de fixação múltipla | 1 | 2 | 2 | 40 | 100 | - | |||
| PAK1829.10060001 PAK1829.10060001 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 42,6 | 400 | 15 | 600 | M14X1,5X50 | 25 | 114,6 | 72 | 200 | 500 | 23,5 | 16 | 78 | 71 | 26 | M16x40 | 96 | 11 | 17,5 | 70 | M8 | M6 | 16 | 100 | 288 | liso | Sistema de fixação múltipla | 1 | 2 | 2 | 40 | 100 | - | |||
| PAK1829.10060002 PAK1829.10060002 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 42,6 | 400 | 15 | 600 | M14X1,5X50 | 25 | 114,6 | 72 | 200 | 500 | 23,5 | 16 | 78 | 71 | 26 | M16x40 | 96 | 11 | 17,5 | 70 | M8 | M6 | 16 | 100 | 288 | recartilhada | Sistema de fixação múltipla | 1 | 2 | 2 | 40 | 100 | - | |||
| PAK1829.10070001 PAK1829.10070001 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 42,6 | 400 | 15 | 700 | M14X1,5X50 | 25 | 114,6 | 72 | 200 | 560 | 23,5 | 16 | 78 | 71 | 26 | M16x40 | 96 | 11 | 17,5 | 70 | M8 | M6 | 16 | 100 | 288 | liso | Sistema de fixação múltipla | 1 | 2 | 2 | 40 | 100 | 600 | |||
| PAK1829.10070002 PAK1829.10070002 | Aço para ferramentas | Endurecida e polida | 42,6 | 400 | 15 | 700 | M14X1,5X50 | 25 | 114,6 | 72 | 200 | 560 | 23,5 | 16 | 78 | 71 | 26 | M16x40 | 96 | 11 | 17,5 | 70 | M8 | M6 | 16 | 100 | 288 | recartilhada | Sistema de fixação múltipla | 1 | 2 | 2 | 40 | 100 | 600 | |||
PAK1829.05030001
Sistema de fixação múltipla, Liso, B=50, L=300, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.05030002
Sistema de fixação múltipla, Recartilhada, B=50, L=300, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.05040001
Sistema de fixação múltipla, Liso, B=50, L=400, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.05040002
Sistema de fixação múltipla, Recartilhada, B=50, L=400, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.05050001
Sistema de fixação múltipla, Liso, B=50, L=500, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.05050002
Sistema de fixação múltipla, Recartilhada, B=50, L=500, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.05060001
Sistema de fixação múltipla, Liso, B=50, L=600, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.05060002
Sistema de fixação múltipla, Recartilhada, B=50, L=600, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.05070001
Sistema de fixação múltipla, Liso, B=50, L=700, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.05070002
Sistema de fixação múltipla, Recartilhada, B=50, L=700, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.07240001
Sistema de fixação múltipla, Liso, B=72, L=400, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.07240002
Sistema de fixação múltipla, Recartilhada, B=72, L=400, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.07250001
Sistema de fixação múltipla, Liso, B=72, L=500, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.07250002
Sistema de fixação múltipla, Recartilhada, B=72, L=500, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.07260001
Sistema de fixação múltipla, Liso, B=72, L=600, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.07260002
Sistema de fixação múltipla, Recartilhada, B=72, L=600, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.07270001
Sistema de fixação múltipla, Liso, B=72, L=700, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.07270002
Sistema de fixação múltipla, Recartilhada, B=72, L=700, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.10040001
Sistema de fixação múltipla, Liso, B=100, L=400, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.10040002
Sistema de fixação múltipla, Recartilhada, B=100, L=400, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.10050001
Sistema de fixação múltipla, Liso, B=100, L=500, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.10050002
Sistema de fixação múltipla, Recartilhada, B=100, L=500, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.10060001
Sistema de fixação múltipla, Liso, B=100, L=600, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.10060002
Sistema de fixação múltipla, Recartilhada, B=100, L=600, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.10070001
Sistema de fixação múltipla, Liso, B=100, L=700, Aço para ferramentas endurecido e polido
PAK1829.10070002
Sistema de fixação múltipla, Recartilhada, B=100, L=700, Aço para ferramentas endurecido e polido

