Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M30X2, 0X66, A=110 rosca à esquerda, Aço temperado
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte fácil torneado, a partir do tamanho (D) 16 em aço temperado forjado. Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel exterior em bronze com tecido de PTFE colado.
Versão:
peça zincada.
Exemplo de encomenda:
K2079.08
Indicação:
O casquilho de deslizamento da rótula é isento de manutenção. As dimensões de ligação correspondem à norma DIN 648, série KA.
| D | 30 |
|---|---|
| K | 50,8 |
| L | 66 |
| H | 37 |
| H1 | 25 |
| L2 | 145 |
| A | 110 |
| Α | 17 |
| L1 | 35 |
| D1 | M30x2,0 |
| B | 70 |
| Capacidade de carga estática kN | 114 |
| Capacidades de carga dinâmicas kN | 88 |
| Versão 2 | rosca esquerda |
| Versão 1 | com chumaceira de deslizamento |
| Material dos componentes | bronze |
| Denominação | Terminal de rótula |
| DIN ISO | DIN ISO 12240-1 |
| Folga axial da chumaceira (μm) | 0-50 |
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Tipo de Rosca | Rosca | D | K | L | H | H1 | L2 | A | Α | L1 | D1 | B | Capacidade de carga estática kN | Capacidades de carga dinâmicas kN | Versão 2 | Versão 1 | Material dos componentes | Denominação | DIN ISO | Folga axial da chumaceira (μm) | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK2079.05 PAK2079.05 | Aço de corte fácil | Zincado | Perno Roscado | M5 | 5 | 11,11 | 19 | 8 | 6 | 42 | 33 | 13 | 9 | M5 | 18 | 6 | 5,7 | Rosca direita | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-32 | |||
| PAK2079.051 PAK2079.051 | Aço de corte fácil | Zincado | Perno Roscado | M5 | 5 | 11,11 | 19 | 8 | 6 | 42 | 33 | 13 | 9 | M5 | 18 | 6 | 5,7 | rosca esquerda | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-32 | |||
| PAK2079.06 PAK2079.06 | Aço de corte fácil | Zincado | Perno Roscado | M6 | 6 | 12,7 | 21 | 9 | 6,75 | 46 | 36 | 13 | 10 | M6 | 20 | 7,65 | 7,2 | Rosca direita | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-32 | |||
| PAK2079.061 PAK2079.061 | Aço de corte fácil | Zincado | Perno Roscado | M6 | 6 | 12,7 | 21 | 9 | 6,75 | 46 | 36 | 13 | 10 | M6 | 20 | 7,65 | 7,2 | rosca esquerda | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-32 | |||
| PAK2079.08 PAK2079.08 | Aço de corte fácil | Zincado | Perno Roscado | M8 | 8 | 15,875 | 25 | 12 | 9 | 54 | 42 | 14 | 12 | M8 | 24 | 12,9 | 11,6 | Rosca direita | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-32 | |||
| PAK2079.081 PAK2079.081 | Aço de corte fácil | Zincado | Perno Roscado | M8 | 8 | 15,875 | 25 | 12 | 9 | 54 | 42 | 14 | 12 | M8 | 24 | 12,9 | 11,6 | rosca esquerda | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-32 | |||
| PAK2079.10 PAK2079.10 | Aço de corte fácil | Zincado | Perno Roscado | M10 | 10 | 19,05 | 28 | 14 | 10,5 | 62 | 48 | 13 | 14 | M10 | 28 | 18 | 14,5 | Rosca direita | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-32 | |||
| PAK2079.12 PAK2079.12 | Aço de corte fácil | Zincado | Perno Roscado | M12 | 12 | 22,225 | 32 | 16 | 12 | 70 | 54 | 13 | 16 | M12 | 32 | 24 | 17 | Rosca direita | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-40 | |||
| PAK2079.16 PAK2079.16 | Aço Temperado | Zincado | Perno Roscado | M16 | 16 | 28,575 | 37 | 21 | 15 | 87 | 66 | 15 | 21 | M16 | 42 | 39 | 28,5 | Rosca direita | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-40 | |||
| PAK2079.20 PAK2079.20 | Aço Temperado | Zincado | Perno Roscado | M20 x 1.5 | 20 | 34,925 | 45 | 25 | 18 | 103 | 78 | 14 | 25 | M20x1,5 | 50 | 57 | 42,5 | Rosca direita | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-40 | |||
| PAK2079.22 PAK2079.22 | Aço Temperado | Zincado | Perno Roscado | M22 x 1.5 | 22 | 38,10 | 48 | 28 | 20 | 111 | 84 | 15 | 27 | M22x1,5 | 54 | 68 | 57 | Rosca direita | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-50 | |||
| PAK2079.25 PAK2079.25 | Aço Temperado | Zincado | Perno Roscado | M24 x 2.0 | 25 | 42,86 | 55 | 31 | 22 | 124 | 94 | 15 | 30 | M24x2,0 | 60 | 85 | 68 | Rosca direita | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-50 | |||
| PAK2079.30 PAK2079.30 | Aço Temperado | Zincado | Perno Roscado | M30 x 2.0 | 30 | 50,8 | 66 | 37 | 25 | 145 | 110 | 17 | 35 | M30x2,0 | 70 | 114 | 88 | Rosca direita | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-50 | |||
| PAK2079.35 PAK2079.35 | Aço Temperado | Zincado | Perno Roscado | M36 x 2 | 35 | 57,15 | 85 | 43 | 28 | 180,5 | 140 | 16 | 40 | M36x2 | 81 | 142 | 106 | Rosca direita | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-50 | |||
| PAK2079.40 PAK2079.40 | Aço Temperado | Zincado | Perno Roscado | M42 x 2 | 40 | 66,67 | 90 | 49 | 33 | 195,5 | 150 | 17 | 45 | M42x2 | 91 | 171 | 125 | Rosca direita | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-50 | |||
| PAK2079.101 PAK2079.101 | Aço de corte fácil | Zincado | Perno Roscado | M10 | 10 | 19,05 | 28 | 14 | 10,5 | 62 | 48 | 13 | 14 | M10 | 28 | 18 | 14,5 | rosca esquerda | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-32 | |||
| PAK2079.121 PAK2079.121 | Aço de corte fácil | Zincado | Perno Roscado | M12 | 12 | 22,225 | 32 | 16 | 12 | 70 | 54 | 13 | 16 | M12 | 32 | 24 | 17 | rosca esquerda | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-40 | |||
| PAK2079.161 PAK2079.161 | Aço Temperado | Zincado | Perno Roscado | M16 | 16 | 28,575 | 37 | 21 | 15 | 87 | 66 | 15 | 21 | M16 | 42 | 39 | 28,5 | rosca esquerda | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-40 | |||
| PAK2079.201 PAK2079.201 | Aço Temperado | Zincado | Perno Roscado | M20 x 1.5 | 20 | 34,925 | 45 | 25 | 18 | 103 | 78 | 14 | 25 | M20x1,5 | 50 | 57 | 42,5 | rosca esquerda | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-40 | |||
| PAK2079.221 PAK2079.221 | Aço Temperado | Zincado | Perno Roscado | M22 x 1.5 | 22 | 38,10 | 48 | 28 | 20 | 111 | 84 | 15 | 27 | M22x1,5 | 54 | 68 | 57 | rosca esquerda | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-50 | |||
| PAK2079.251 PAK2079.251 | Aço Temperado | Zincado | Perno Roscado | M24 x 2.0 | 25 | 42,86 | 55 | 31 | 22 | 124 | 94 | 15 | 30 | M24x2,0 | 60 | 85 | 68 | rosca esquerda | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-50 | |||
| PAK2079.301 PAK2079.301 | Aço Temperado | Zincado | Perno Roscado | M30 x 2.0 | 30 | 50,8 | 66 | 37 | 25 | 145 | 110 | 17 | 35 | M30x2,0 | 70 | 114 | 88 | rosca esquerda | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-50 | |||
| PAK2079.351 PAK2079.351 | Aço Temperado | Zincado | Perno Roscado | M36 x 2 | 35 | 57,15 | 85 | 43 | 28 | 180,5 | 140 | 16 | 40 | M36x2 | 81 | 142 | 106 | rosca esquerda | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-50 | |||
| PAK2079.401 PAK2079.401 | Aço Temperado | Zincado | Perno Roscado | M42 x 2 | 40 | 66,67 | 90 | 49 | 33 | 195,5 | 150 | 17 | 45 | M42x2 | 91 | 171 | 125 | rosca esquerda | com chumaceira de deslizamento | bronze | Terminal de rótula | DIN ISO 12240-1 | 0-50 | |||
PAK2079.05
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M05X19, A=33 rosca à direita, Aço de corte fácil
PAK2079.051
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M05X19, A=33 rosca à esquerda, Aço de corte fácil
PAK2079.06
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M06X21, A=36 rosca à direita, Aço de corte fácil
PAK2079.061
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M06X21, A=36 rosca à esquerda, Aço de corte fácil
PAK2079.08
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M08X25, A=42 rosca à direita, Aço de corte fácil
PAK2079.081
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M08X25, A=42 rosca à esquerda, Aço de corte fácil
PAK2079.10
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M10X28, A=48 rosca à direita, Aço de corte fácil
PAK2079.12
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M12X32, A=54 rosca à direita, Aço de corte fácil
PAK2079.16
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M16X37, A=66 rosca à direita, Aço temperado zincado
PAK2079.20
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M20X1, 5X45, A=78 rosca à direita, Aço temperado
PAK2079.22
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M22X1, 5X48, A=84 rosca à direita, Aço temperado
PAK2079.25
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M24X2, 0X55, A=94 rosca à direita, Aço temperado
PAK2079.30
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M30X2, 0X66, A=110 rosca à direita, Aço temperado
PAK2079.35
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M36X2X85, A=140 rosca à direita, Aço temperado
PAK2079.40
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M42X2X90, A=150 rosca à direita, Aço temperado
PAK2079.101
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M10X28, A=48 rosca à esquerda, Aço de corte fácil
PAK2079.121
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M12X32, A=54 rosca à esquerda, Aço de corte fácil
PAK2079.161
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M16X37, A=66 rosca à esquerda, Aço temperado zincado
PAK2079.201
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M20X1, 5X45, A=78 rosca à esquerda, Aço temperado
PAK2079.221
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M22X1, 5X48, A=84 rosca à esquerda, Aço temperado
PAK2079.251
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M24X2, 0X55, A=94 rosca à esquerda, Aço temperado
PAK2079.301
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M30X2, 0X66, A=110 rosca à esquerda, Aço temperado
PAK2079.351
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M36X2X85, A=140 rosca à esquerda, Aço temperado
PAK2079.401
Terminal de rótula DIN ISO 12240-1 com chumaceira de deslizamento M42X2X90, A=150 rosca à esquerda, Aço temperado
