Unidade linear com rolamento de esferas B=40, L=1000, Aço inoxidável 1.4301, Componentes: aço inoxidável
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Tubo de precisão de acordo com a norma DIN EN 10305, aço inoxidável 1.4301.
Fuso de rosca trapezoidal, rosca à direita, laminado, aço inoxidável 1.4301.
Exemplo de encomenda:
K0495.1300101X500
Indicação:
Gama de rotação média, autotravante.
Curso S = comprimento L – (2 x L2 + J).
Sob consulta:
Rosca à esquerda, 2 pinos de acionamento, outros cursos ou volantes.
Acessórios:
- Guias em aço inoxidável K0496, K0498, K0499
- Abraçadeiras do sistema de ligação de tubos
Princípio de funcionamento:
Um movimento de rotação do fuso roscado é convertido num movimento de saída linear do carro deslizante.
| Passo do fuso em mm | 4 |
|---|---|
| Fx 500 | 1000 |
| Iy | 4,58 |
| Iz | 5,24 |
| Fuso com rolamento de esferas [Nm] | 0,50 |
| Versão 1 | com rolamento de esferas |
| Material dos componentes | aço inoxidável |
| Denominação | Unidade linear |
| Chave de aço | 1.4301 |
| L2 | 77 |
| F | 1000 |
| D1 | 12 h8 |
| J | 39 |
| Mx Nm | 14 |
| Curso S | 807 |
| Tipo E=Diâmetro exterior | 40 |
| Fuso | Tr 20x4 |
| P1 Chaveta paralela DIN 6885 | 4 x 4 x 32 |
| V1 | M6x10 |
| I | 4,58 |
| B | 40 |
| My Nm | 40 |
| Mz Nm | 40 |
| L1 | 38 |
| M | 28 |
| L | 1000 |
Variações do Produto
| Modelo | Material | Passo do fuso em mm | Fx 500 | Iy | Iz | Fuso com rolamento de esferas [Nm] | Versão 1 | Material dos componentes | Denominação | Chave de aço | L2 | F | D1 | J | Mx Nm | Curso S | Tipo E=Diâmetro exterior | Fuso | P1 Chaveta paralela DIN 6885 | V1 | I | B | My Nm | Mz Nm | L1 | M | L | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0495.1300101X300 PAK0495.1300101X300 | Aço Inoxidável | 3 | 800 | 1,34 | 1,56 | 0,35 | com rolamento de esferas | aço inoxidável | Unidade linear | 1.4301 | 80 | 800 | 8 h8 | 31 | 6 | 109 | 30 | Tr 14x3 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | 1,34 | 30 | 15 | 15 | 26 | 22 | 300 | |||
| PAK0495.1300101X500 PAK0495.1300101X500 | Aço Inoxidável | 3 | 800 | 1,34 | 1,56 | 0,35 | com rolamento de esferas | aço inoxidável | Unidade linear | 1.4301 | 80 | 800 | 8 h8 | 31 | 6 | 309 | 30 | Tr 14x3 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | 1,34 | 30 | 15 | 15 | 26 | 22 | 500 | |||
| PAK0495.1300101X800 PAK0495.1300101X800 | Aço Inoxidável | 3 | 800 | 1,34 | 1,56 | 0,35 | com rolamento de esferas | aço inoxidável | Unidade linear | 1.4301 | 80 | 800 | 8 h8 | 31 | 6 | 609 | 30 | Tr 14x3 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | 1,34 | 30 | 15 | 15 | 26 | 22 | 800 | |||
| PAK0495.1400101X300 PAK0495.1400101X300 | Aço Inoxidável | 4 | 1000 | 4,58 | 5,24 | 0,50 | com rolamento de esferas | aço inoxidável | Unidade linear | 1.4301 | 77 | 1000 | 12 h8 | 39 | 14 | 107 | 40 | Tr 20x4 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | 4,58 | 40 | 40 | 40 | 38 | 28 | 300 | |||
| PAK0495.1400101X500 PAK0495.1400101X500 | Aço Inoxidável | 4 | 1000 | 4,58 | 5,24 | 0,50 | com rolamento de esferas | aço inoxidável | Unidade linear | 1.4301 | 77 | 1000 | 12 h8 | 39 | 14 | 307 | 40 | Tr 20x4 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | 4,58 | 40 | 40 | 40 | 38 | 28 | 500 | |||
| PAK0495.1400101X800 PAK0495.1400101X800 | Aço Inoxidável | 4 | 1000 | 4,58 | 5,24 | 0,50 | com rolamento de esferas | aço inoxidável | Unidade linear | 1.4301 | 77 | 1000 | 12 h8 | 39 | 14 | 607 | 40 | Tr 20x4 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | 4,58 | 40 | 40 | 40 | 38 | 28 | 800 | |||
| PAK0495.1400101X1000 PAK0495.1400101X1000 | Aço Inoxidável | 4 | 1000 | 4,58 | 5,24 | 0,50 | com rolamento de esferas | aço inoxidável | Unidade linear | 1.4301 | 77 | 1000 | 12 h8 | 39 | 14 | 807 | 40 | Tr 20x4 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | 4,58 | 40 | 40 | 40 | 38 | 28 | 1000 | |||
PAK0495.1300101X300
Unidade linear com rolamento de esferas B=30, L=300, Aço inoxidável 1.4301, Componentes: aço inoxidável
PAK0495.1300101X500
Unidade linear com rolamento de esferas B=30, L=500, Aço inoxidável 1.4301, Componentes: aço inoxidável
PAK0495.1300101X800
Unidade linear com rolamento de esferas B=30, L=800, Aço inoxidável 1.4301, Componentes: aço inoxidável
PAK0495.1400101X300
Unidade linear com rolamento de esferas B=40, L=300, Aço inoxidável 1.4301, Componentes: aço inoxidável
PAK0495.1400101X500
Unidade linear com rolamento de esferas B=40, L=500, Aço inoxidável 1.4301, Componentes: aço inoxidável
PAK0495.1400101X800
Unidade linear com rolamento de esferas B=40, L=800, Aço inoxidável 1.4301, Componentes: aço inoxidável
PAK0495.1400101X1000
Unidade linear com rolamento de esferas B=40, L=1000, Aço inoxidável 1.4301, Componentes: aço inoxidável
