Unidade linear quadrada, Com chumaceira deslizante B=40, L=500, Forma B placa de montagem em ambos os lados, Alumínio natural
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Tubo de perfil de alumínio.
Elementos finais de alumínio.
Fuso em aço.
Versão:
Tubo de perfil anodizado natural.
Elementos finais anodizados a preto.
Indicação:
As unidades lineares são utilizadas para movimentos lineares e posicionamento. As lâminas são movidas por meio de um fuso roscado. Este movimento pode ser realizado manualmente, com um volante, ou por meio de um acionamento elétrico. As corrediças são guiadas em calhas de perfil sem folga.
Gama de temperaturas:
0 °C até +60 °C
| B2 | 68 |
|---|---|
| L | 500 |
| H | 56 |
| H1 | 8 |
| L2 | 22 |
| B1 | 29 |
| D3 | M6 |
| D2 | 10 |
| Curso S | 385 |
| L1 | 28 |
| B3 | 54 |
| D1 | M05x30 |
| B | 40 |
| Fuso | Tr18x4 |
| Cor dos componentes | preto |
| Forma | B |
| Versão 2 | com chumaceira deslizante |
| Versão 1 | quadrado |
| Material dos componentes | alumínio |
| Denominação | Unidade linear |
| Superfície dos componentes | anodizado |
| Tipo de forma | Placa de montagem de ambos os lados |
| Tipo EV | 40 |
| D | 28 |
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cor | Acabamento | B2 | L | H | H1 | L2 | B1 | D3 | D2 | Curso S | L1 | B3 | D1 | B | Fuso | Cor dos componentes | Forma | Versão 2 | Versão 1 | Material dos componentes | Denominação | Superfície dos componentes | Tipo de forma | Tipo EV | D | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK2355.130X300 PAK2355.130X300 | Alumínio | Natural | Anodizado | 56 | 300 | 44 | 7 | 18 | 21 | M6 | 8 | 204 | 25 | 42 | M04x25 | 30 | Tr 14x3 | preto | B | com chumaceira deslizante | quadrado | alumínio | Unidade linear | anodizado | Placa de montagem de ambos os lados | 30 | 22 | |||
| PAK2355.130X500 PAK2355.130X500 | Alumínio | Natural | Anodizado | 56 | 500 | 44 | 7 | 18 | 21 | M6 | 8 | 404 | 25 | 42 | M04x25 | 30 | Tr 14x3 | preto | B | com chumaceira deslizante | quadrado | alumínio | Unidade linear | anodizado | Placa de montagem de ambos os lados | 30 | 22 | |||
| PAK2355.130X800 PAK2355.130X800 | Alumínio | Natural | Anodizado | 56 | 800 | 44 | 7 | 18 | 21 | M6 | 8 | 704 | 25 | 42 | M04x25 | 30 | Tr 14x3 | preto | B | com chumaceira deslizante | quadrado | alumínio | Unidade linear | anodizado | Placa de montagem de ambos os lados | 30 | 22 | |||
| PAK2355.140X300 PAK2355.140X300 | Alumínio | Natural | Anodizado | 68 | 300 | 56 | 8 | 22 | 29 | M6 | 10 | 185 | 28 | 54 | M05x30 | 40 | Tr18x4 | preto | B | com chumaceira deslizante | quadrado | alumínio | Unidade linear | anodizado | Placa de montagem de ambos os lados | 40 | 28 | |||
| PAK2355.140X500 PAK2355.140X500 | Alumínio | Natural | Anodizado | 68 | 500 | 56 | 8 | 22 | 29 | M6 | 10 | 385 | 28 | 54 | M05x30 | 40 | Tr18x4 | preto | B | com chumaceira deslizante | quadrado | alumínio | Unidade linear | anodizado | Placa de montagem de ambos os lados | 40 | 28 | |||
| PAK2355.140X800 PAK2355.140X800 | Alumínio | Natural | Anodizado | 68 | 800 | 56 | 8 | 22 | 29 | M6 | 10 | 685 | 28 | 54 | M05x30 | 40 | Tr18x4 | preto | B | com chumaceira deslizante | quadrado | alumínio | Unidade linear | anodizado | Placa de montagem de ambos os lados | 40 | 28 | |||
| PAK2355.140X1000 PAK2355.140X1000 | Alumínio | Natural | Anodizado | 68 | 1000 | 56 | 8 | 22 | 29 | M6 | 10 | 885 | 28 | 54 | M05x30 | 40 | Tr18x4 | preto | B | com chumaceira deslizante | quadrado | alumínio | Unidade linear | anodizado | Placa de montagem de ambos os lados | 40 | 28 | |||
| PAK2355.150X500 PAK2355.150X500 | Alumínio | Natural | Anodizado | 85 | 500 | 70 | 10 | 25 | 38 | M8 | 12 | 360 | 30 | 67 | M06x30 | 50 | Tr 20x4 | preto | B | com chumaceira deslizante | quadrado | alumínio | Unidade linear | anodizado | Placa de montagem de ambos os lados | 50 | 35 | |||
| PAK2355.150X800 PAK2355.150X800 | Alumínio | Natural | Anodizado | 85 | 800 | 70 | 10 | 25 | 38 | M8 | 12 | 660 | 30 | 67 | M06x30 | 50 | Tr 20x4 | preto | B | com chumaceira deslizante | quadrado | alumínio | Unidade linear | anodizado | Placa de montagem de ambos os lados | 50 | 35 | |||
| PAK2355.150X1000 PAK2355.150X1000 | Alumínio | Natural | Anodizado | 85 | 1000 | 70 | 10 | 25 | 38 | M8 | 12 | 860 | 30 | 67 | M06x30 | 50 | Tr 20x4 | preto | B | com chumaceira deslizante | quadrado | alumínio | Unidade linear | anodizado | Placa de montagem de ambos os lados | 50 | 35 | |||
PAK2355.130X300
Unidade linear quadrada, Com chumaceira deslizante B=30, L=300, Forma B placa de montagem em ambos os lados, Alumínio natural
PAK2355.130X500
Unidade linear quadrada, Com chumaceira deslizante B=30, L=500, Forma B placa de montagem em ambos os lados, Alumínio natural
PAK2355.130X800
Unidade linear quadrada, Com chumaceira deslizante B=30, L=800, Forma B placa de montagem em ambos os lados, Alumínio natural
PAK2355.140X300
Unidade linear quadrada, Com chumaceira deslizante B=40, L=300, Forma B placa de montagem em ambos os lados, Alumínio natural
PAK2355.140X500
Unidade linear quadrada, Com chumaceira deslizante B=40, L=500, Forma B placa de montagem em ambos os lados, Alumínio natural
PAK2355.140X800
Unidade linear quadrada, Com chumaceira deslizante B=40, L=800, Forma B placa de montagem em ambos os lados, Alumínio natural
PAK2355.140X1000
Unidade linear quadrada, Com chumaceira deslizante B=40, L=1000, Forma B placa de montagem em ambos os lados, Alumínio natural
PAK2355.150X500
Unidade linear quadrada, Com chumaceira deslizante B=50, L=500, Forma B placa de montagem em ambos os lados, Alumínio natural
PAK2355.150X800
Unidade linear quadrada, Com chumaceira deslizante B=50, L=800, Forma B placa de montagem em ambos os lados, Alumínio natural
PAK2355.150X1000
Unidade linear quadrada, Com chumaceira deslizante B=50, L=1000, Forma B placa de montagem em ambos os lados, Alumínio natural
