Volante D1=100, Forma E com furo de ajuste, D2=10, Alumínio prata, Componentes: termoplástico, Peças de aço: aço
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Volante em alumínio. Punho cilíndrico e tampas de cubo termoplásticas, preto.
Veio do manípulo cilíndrico em aço brunido.
Pino roscado ISO 4027 de aço com classe de resistência 45 H, preto.
Versão:
Preto ou prateado, pintado a pó.
Indicação:
Concentricidade e batimento axial da coroa da polia dentada ≤ 0,4 mm.
Montagem:
A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Os volantes podem ser fixados axialmente no veio através da união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma anilha de calço K0173.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada por meio de parafuso sem cabeça ISO 4027 já aparafusado.
Fornecimento:
Volante em alumínio.
Tampa do cubo.
Punho cilíndrico com mudança de posição.
Pino roscado ISO 4027 (versões com furo transversal).
Acessórios:
K0173 Anilhas de calço.
K1160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interior, cabeça baixa DIN 6912.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cor | Acabamento | L | H | L2 | D3 | D2 | A | L1 | D5 | D1 | L3 | Material dos componentes | Denominação | Tipo de produto | Punho, cabo | Forma | Tipo de forma | Material das peças de aço | D4 | D6 | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1522.100101 PAK1522.100101 | Alumínio | Preto | Revestimento em pó | 92,5 | 17,4 | 47,5 | 28 | 10 | 33 | 17 | M5 | 100 | 45 | termoplástico | Volante | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | E | com furo de ajuste | aço | 16 | 16 | |||
| PAK1522.100102 PAK1522.100102 | Alumínio | Prata | Revestimento em pó | 92,5 | 17,4 | 47,5 | 28 | 10 | 33 | 17 | M5 | 100 | 45 | termoplástico | Volante | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | E | com furo de ajuste | aço | 16 | 16 | |||
| PAK1522.100121 PAK1522.100121 | Alumínio | Preto | Revestimento em pó | 92,5 | 17,4 | 47,5 | 28 | 12 | 33 | 17 | M5 | 100 | 45 | termoplástico | Volante | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | E | com furo de ajuste | aço | 16 | 16 | |||
| PAK1522.100122 PAK1522.100122 | Alumínio | Prata | Revestimento em pó | 92,5 | 17,4 | 47,5 | 28 | 12 | 33 | 17 | M5 | 100 | 45 | termoplástico | Volante | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | E | com furo de ajuste | aço | 16 | 16 | |||
| PAK1522.125121 PAK1522.125121 | Alumínio | Preto | Revestimento em pó | 105,5 | 18,3 | 56,5 | 31 | 12 | 42 | 18 | M6 | 125 | 49 | termoplástico | Volante | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | E | com furo de ajuste | aço | 19,9 | 20 | |||
| PAK1522.125122 PAK1522.125122 | Alumínio | Prata | Revestimento em pó | 105,5 | 18,3 | 56,5 | 31 | 12 | 42 | 18 | M6 | 125 | 49 | termoplástico | Volante | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | E | com furo de ajuste | aço | 19,9 | 20 | |||
| PAK1522.125141 PAK1522.125141 | Alumínio | Preto | Revestimento em pó | 105,5 | 18,3 | 56,5 | 31 | 14 | 42 | 18 | M6 | 125 | 49 | termoplástico | Volante | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | E | com furo de ajuste | aço | 19,9 | 20 | |||
| PAK1522.125142 PAK1522.125142 | Alumínio | Prata | Revestimento em pó | 105,5 | 18,3 | 56,5 | 31 | 14 | 42 | 18 | M6 | 125 | 49 | termoplástico | Volante | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | E | com furo de ajuste | aço | 19,9 | 20 | |||
PAK1522.100101
Volante D1=100, Forma E com furo de ajuste, D2=10, Alumínio preto, Componentes: termoplástico, Peças de aço: aço
PAK1522.100102
Volante D1=100, Forma E com furo de ajuste, D2=10, Alumínio prata, Componentes: termoplástico, Peças de aço: aço
PAK1522.100121
Volante D1=100, Forma E com furo de ajuste, D2=12, Alumínio preto, Componentes: termoplástico, Peças de aço: aço
PAK1522.100122
Volante D1=100, Forma E com furo de ajuste, D2=12, Alumínio prata, Componentes: termoplástico, Peças de aço: aço
PAK1522.125121
Volante D1=125, Forma E com furo de ajuste, D2=12, Alumínio preto, Componentes: termoplástico, Peças de aço: aço
PAK1522.125122
Volante D1=125, Forma E com furo de ajuste, D2=12, Alumínio prata, Componentes: termoplástico, Peças de aço: aço
PAK1522.125141
Volante D1=125, Forma E com furo de ajuste, D2=14, Alumínio preto, Componentes: termoplástico, Peças de aço: aço
PAK1522.125142
Volante D1=125, Forma E com furo de ajuste, D2=14, Alumínio prata, Componentes: termoplástico, Peças de aço: aço
