Volante D1=125, Furo de ajuste com ranhura D2=14H7, B3=5, T=16, 3, Sem furo transversal, TA.3, Forma C
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Corpo base do volante em termoplástico.
Cubo e eixo do manípulo em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.
Versão:
Termoplástico cinzento escuro.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exemplo de encomenda:
K0258.108008
Indicação:
A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Os volantes podem ser fixados axialmente no veio através de uma união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma anilha DIN 7349.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o pino roscado ISO 4027 (DIN 914) aparafusado.
Exemplo de montagem, ver item K0256.
| L | 108,8 |
|---|---|
| H | 23,3 |
| L2 | 59,5 |
| D | 35 |
| D3 | 25 |
| A1 | 4 |
| D2 | 14H7 |
| A | 47,5 |
| L1 | 18,5 |
| D5 | M6 |
| D4 | 20 |
| B3 | 5 |
| T | 16,3 |
| D6 | 20 |
| D1 | 125 |
| L3 | 52,1 |
| Tamanho | 3 |
| Forma | C |
| Versão 2 | sem furo transversal |
| Versão 1 | Furo de ajuste com ranhura |
| Material dos componentes | aço inoxidável |
| Denominação | Volante |
| Tipo de produto | cabo reversível |
| Punho, cabo | cabo cilíndrico com troca de posição |
| Superfície dos componentes | sem tratamento superficial |
| Tipo de forma | furo de ajuste com ranhura |
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cor | D7 | A | A1 | D1 | D2 | L | H | H2 | D4 | L2 | D5 | D3 | L1 | D6 | Tamanho | Versão 2 | Versão 1 | Material dos componentes | Denominação | B3 | T | L3 | Tipo de produto | D | Cor dos componentes | Forma | Punho, cabo | Superfície dos componentes | Tipo de forma | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0258.0108008 PAK0258.0108008 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 30 | 2,5 | 80 | 8H7 | 74,6 | 17,6 | - | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | sem furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 36,7 | cabo reversível | 25 | - | E | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | com furo de ajuste | |||
| PAK0258.010800802 PAK0258.010800802 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 30 | 2,5 | 80 | 8H7 | 74,6 | 17,6 | - | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | sem furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 2 | 9 | 36,7 | cabo reversível | 25 | - | C | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK0258.0108008026 PAK0258.0108008026 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 30 | 2,5 | 80 | 8H7 | 74,6 | 17,6 | 7,5 | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | com furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 2 | 9 | 36,7 | cabo reversível | 25 | - | B | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com rasgo, com furo transversal | |||
| PAK0258.01080086 PAK0258.01080086 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 30 | 2,5 | 80 | 8H7 | 74,6 | 17,6 | 7,5 | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 36,7 | cabo reversível | 25 | - | A | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste e transversal | |||
| PAK0258.0108010 PAK0258.0108010 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 30 | 2,5 | 80 | 10H7 | 74,6 | 17,6 | - | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | sem furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 36,7 | cabo reversível | 25 | - | E | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | com furo de ajuste | |||
| PAK0258.010801003 PAK0258.010801003 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 30 | 2,5 | 80 | 10H7 | 74,6 | 17,6 | - | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | sem furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 3 | 11,4 | 36,7 | cabo reversível | 25 | - | C | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK0258.0108010036 PAK0258.0108010036 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 30 | 2,5 | 80 | 10H7 | 74,6 | 17,6 | 7,5 | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | com furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 3 | 11,4 | 36,7 | cabo reversível | 25 | - | B | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com rasgo, com furo transversal | |||
| PAK0258.01080106 PAK0258.01080106 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 30 | 2,5 | 80 | 10H7 | 74,6 | 17,6 | 7,5 | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 36,7 | cabo reversível | 25 | - | A | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste e transversal | |||
| PAK0258.0108012 PAK0258.0108012 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 30 | 2,5 | 80 | 12H7 | 74,6 | 17,6 | - | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | sem furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 36,7 | cabo reversível | 25 | - | E | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | com furo de ajuste | |||
| PAK0258.010801204 PAK0258.010801204 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 30 | 2,5 | 80 | 12H7 | 74,6 | 17,6 | - | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | sem furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 4 | 13,8 | 36,7 | cabo reversível | 25 | - | C | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK0258.0108012046 PAK0258.0108012046 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 30 | 2,5 | 80 | 12H7 | 74,6 | 17,6 | 7,5 | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | com furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 4 | 13,8 | 36,7 | cabo reversível | 25 | - | B | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com rasgo, com furo transversal | |||
| PAK0258.01080126 PAK0258.01080126 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 30 | 2,5 | 80 | 12H7 | 74,6 | 17,6 | 7,5 | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 36,7 | cabo reversível | 25 | - | A | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste e transversal | |||
| PAK0258.0210010 PAK0258.0210010 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 38 | 3 | 100 | 10H7 | 90,1 | 20,1 | - | 16 | 49 | M5 | 19 | 13 | 16 | 2 | sem furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 43,5 | cabo reversível | 28 | - | E | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | com furo de ajuste | |||
| PAK0258.021001003 PAK0258.021001003 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 38 | 3 | 100 | 10H7 | 90,1 | 20,1 | - | 16 | 49 | M5 | 19 | 13 | 16 | 2 | sem furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 3 | 11,4 | 43,5 | cabo reversível | 28 | - | C | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK0258.0210010036 PAK0258.0210010036 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 38 | 3 | 100 | 10H7 | 90,1 | 20,1 | 7,5 | 16 | 49 | M5 | 19 | 13 | 16 | 2 | com furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 3 | 11,4 | 43,5 | cabo reversível | 28 | - | B | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com rasgo, com furo transversal | |||
| PAK0258.02100106 PAK0258.02100106 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 38 | 3 | 100 | 10H7 | 90,1 | 20,1 | 7,5 | 16 | 49 | M5 | 19 | 13 | 16 | 2 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 43,5 | cabo reversível | 28 | - | A | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste e transversal | |||
| PAK0258.0210012 PAK0258.0210012 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 38 | 3 | 100 | 12H7 | 90,1 | 20,1 | - | 16 | 49 | M5 | 19 | 13 | 16 | 2 | sem furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 43,5 | cabo reversível | 28 | - | E | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | com furo de ajuste | |||
| PAK0258.021001204 PAK0258.021001204 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 38 | 3 | 100 | 12H7 | 90,1 | 20,1 | - | 16 | 49 | M5 | 19 | 13 | 16 | 2 | sem furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 4 | 13,8 | 43,5 | cabo reversível | 28 | - | C | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK0258.0210012046 PAK0258.0210012046 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 38 | 3 | 100 | 12H7 | 90,1 | 20,1 | 7,5 | 16 | 49 | M5 | 19 | 13 | 16 | 2 | com furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 4 | 13,8 | 43,5 | cabo reversível | 28 | - | B | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com rasgo, com furo transversal | |||
| PAK0258.02100126 PAK0258.02100126 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 38 | 3 | 100 | 12H7 | 90,1 | 20,1 | 7,5 | 16 | 49 | M5 | 19 | 13 | 16 | 2 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 43,5 | cabo reversível | 28 | - | A | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste e transversal | |||
| PAK0258.0312512 PAK0258.0312512 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 47,5 | 4 | 125 | 12H7 | 108,8 | 23,3 | - | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | sem furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 52,1 | cabo reversível | 35 | - | E | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | com furo de ajuste | |||
| PAK0258.031251204 PAK0258.031251204 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 47,5 | 4 | 125 | 12H7 | 108,8 | 23,3 | - | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | sem furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 4 | 13,8 | 52,1 | cabo reversível | 35 | - | C | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK0258.0312512046 PAK0258.0312512046 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 47,5 | 4 | 125 | 12H7 | 108,8 | 23,3 | 7,5 | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | com furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 4 | 13,8 | 52,1 | cabo reversível | 35 | - | B | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com rasgo, com furo transversal | |||
| PAK0258.03125126 PAK0258.03125126 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 47,5 | 4 | 125 | 12H7 | 108,8 | 23,3 | 7,5 | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 52,1 | cabo reversível | 35 | - | A | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste e transversal | |||
| PAK0258.0312514 PAK0258.0312514 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 47,5 | 4 | 125 | 14H7 | 108,8 | 23,3 | - | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | sem furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 52,1 | cabo reversível | 35 | - | E | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | com furo de ajuste | |||
| PAK0258.031251405 PAK0258.031251405 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 47,5 | 4 | 125 | 14H7 | 108,8 | 23,3 | - | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | sem furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 5 | 16,3 | 52,1 | cabo reversível | 35 | - | C | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK0258.0312514056 PAK0258.0312514056 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 47,5 | 4 | 125 | 14H7 | 108,8 | 23,3 | 7,5 | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | com furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 5 | 16,3 | 52,1 | cabo reversível | 35 | - | B | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com rasgo, com furo transversal | |||
| PAK0258.03125146 PAK0258.03125146 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 47,5 | 4 | 125 | 14H7 | 108,8 | 23,3 | 7,5 | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 52,1 | cabo reversível | 35 | - | A | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste e transversal | |||
| PAK0258.0312516 PAK0258.0312516 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 47,5 | 4 | 125 | 16H7 | 108,8 | 23,3 | - | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | sem furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 52,1 | cabo reversível | 35 | - | E | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | com furo de ajuste | |||
| PAK0258.031251605 PAK0258.031251605 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 47,5 | 4 | 125 | 16H7 | 108,8 | 23,3 | - | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | sem furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 5 | 18,3 | 52,1 | cabo reversível | 35 | - | C | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK0258.0312516056 PAK0258.0312516056 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 47,5 | 4 | 125 | 16H7 | 108,8 | 23,3 | 7,5 | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | com furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 5 | 18,3 | 52,1 | cabo reversível | 35 | - | B | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com rasgo, com furo transversal | |||
| PAK0258.03125166 PAK0258.03125166 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 47,5 | 4 | 125 | 16H7 | 108,8 | 23,3 | 7,5 | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 52,1 | cabo reversível | 35 | - | A | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste e transversal | |||
| PAK0258.0416014 PAK0258.0416014 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 62 | 5,6 | 160 | 14H7 | 143,5 | 28 | - | 25 | 83 | M8 | 25 | 18,5 | 26 | 4 | sem furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 63,8 | cabo reversível | 45 | - | E | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | com furo de ajuste | |||
| PAK0258.041601405 PAK0258.041601405 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 62 | 5,6 | 160 | 14H7 | 143,5 | 28 | - | 25 | 83 | M8 | 25 | 18,5 | 26 | 4 | sem furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 5 | 16,3 | 63,8 | cabo reversível | 45 | - | C | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK0258.0416014056 PAK0258.0416014056 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 62 | 5,6 | 160 | 14H7 | 143,5 | 28 | 7,5 | 25 | 83 | M8 | 25 | 18,5 | 26 | 4 | com furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 5 | 16,3 | 63,8 | cabo reversível | 45 | - | B | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com rasgo, com furo transversal | |||
| PAK0258.04160146 PAK0258.04160146 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 62 | 5,6 | 160 | 14H7 | 143,5 | 28 | 7,5 | 25 | 83 | M8 | 25 | 18,5 | 26 | 4 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 63,8 | cabo reversível | 45 | - | A | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste e transversal | |||
| PAK0258.0416016 PAK0258.0416016 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 62 | 5,6 | 160 | 16H7 | 143,5 | 28 | - | 25 | 83 | M8 | 25 | 18,5 | 26 | 4 | sem furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 63,8 | cabo reversível | 45 | - | E | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | com furo de ajuste | |||
| PAK0258.041601605 PAK0258.041601605 | Termoplástico | Grafite escuro | - | 62 | 5,6 | 160 | 16H7 | 143,5 | 28 | - | 25 | 83 | M8 | 25 | 18,5 | 26 | 4 | sem furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 5 | 18,3 | 63,8 | cabo reversível | 45 | - | C | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK0258.0416016056 PAK0258.0416016056 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 62 | 5,6 | 160 | 16H7 | 143,5 | 28 | 7,5 | 25 | 83 | M8 | 25 | 18,5 | 26 | 4 | com furo transversal | Furo de ajuste com ranhura | aço inoxidável | Volante | 5 | 18,3 | 63,8 | cabo reversível | 45 | - | B | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste com rasgo, com furo transversal | |||
| PAK0258.04160166 PAK0258.04160166 | Termoplástico | Grafite escuro | M6 | 62 | 5,6 | 160 | 16H7 | 143,5 | 28 | 7,5 | 25 | 83 | M8 | 25 | 18,5 | 26 | 4 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço inoxidável | Volante | - | - | 63,8 | cabo reversível | 45 | - | A | cabo cilíndrico com troca de posição | sem tratamento superficial | furo de ajuste e transversal | |||
| PAK0258.108008 PAK0258.108008 | Termoplástico | - | 30 | 2,5 | 80 | 8H7 | 74,6 | 17,6 | - | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | - | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 36,7 | cabo reversível | 25 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.108010 PAK0258.108010 | Termoplástico | - | 30 | 2,5 | 80 | 10H7 | 74,6 | 17,6 | - | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | - | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 36,7 | cabo reversível | 25 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.108012 PAK0258.108012 | Termoplástico | - | 30 | 2,5 | 80 | 12H7 | 74,6 | 17,6 | - | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | - | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 36,7 | cabo reversível | 25 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.210010 PAK0258.210010 | Termoplástico | - | 38 | 3 | 100 | 10H7 | 90,1 | 20,1 | - | 16 | 49 | M5 | 19 | 13 | 16 | 2 | - | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 43,5 | cabo reversível | 28 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.210012 PAK0258.210012 | Termoplástico | - | 38 | 3 | 100 | 12H7 | 90,1 | 20,1 | - | 16 | 49 | M5 | 19 | 13 | 16 | 2 | - | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 43,5 | cabo reversível | 28 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.312512 PAK0258.312512 | Termoplástico | - | 47,5 | 4 | 125 | 12H7 | 108,8 | 23,3 | - | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | - | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 52,1 | cabo reversível | 35 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.312514 PAK0258.312514 | Termoplástico | - | 47,5 | 4 | 125 | 14H7 | 108,8 | 23,3 | - | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | - | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 52,1 | cabo reversível | 35 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.312516 PAK0258.312516 | Termoplástico | - | 47,5 | 4 | 125 | 16H7 | 108,8 | 23,3 | - | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | - | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 52,1 | cabo reversível | 35 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.416014 PAK0258.416014 | Termoplástico | - | 62 | 5,6 | 160 | 14H7 | 143,5 | 28 | - | 25 | 83 | M8 | 25 | 18,5 | 26 | 4 | - | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 63,8 | cabo reversível | 45 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.416016 PAK0258.416016 | Termoplástico | - | 62 | 5,6 | 160 | 16H7 | 143,5 | 28 | - | 25 | 83 | M8 | 25 | 18,5 | 26 | 4 | - | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 63,8 | cabo reversível | 45 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.1080086 PAK0258.1080086 | Termoplástico | M6 | 30 | 2,5 | 80 | 8H7 | 74,6 | 17,6 | 7,5 | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 36,7 | cabo reversível | 25 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.1080106 PAK0258.1080106 | Termoplástico | M6 | 30 | 2,5 | 80 | 10H7 | 74,6 | 17,6 | 7,5 | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 36,7 | cabo reversível | 25 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.1080126 PAK0258.1080126 | Termoplástico | M6 | 30 | 2,5 | 80 | 12H7 | 74,6 | 17,6 | 7,5 | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 36,7 | cabo reversível | 25 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.2100106 PAK0258.2100106 | Termoplástico | M6 | 38 | 3 | 100 | 10H7 | 90,1 | 20,1 | 7,5 | 16 | 49 | M5 | 19 | 13 | 16 | 2 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 43,5 | cabo reversível | 28 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.2100126 PAK0258.2100126 | Termoplástico | M6 | 38 | 3 | 100 | 12H7 | 90,1 | 20,1 | 7,5 | 16 | 49 | M5 | 19 | 13 | 16 | 2 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 43,5 | cabo reversível | 28 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.3125126 PAK0258.3125126 | Termoplástico | M6 | 47,5 | 4 | 125 | 12H7 | 108,8 | 23,3 | 7,5 | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 52,1 | cabo reversível | 35 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.3125146 PAK0258.3125146 | Termoplástico | M6 | 47,5 | 4 | 125 | 14H7 | 108,8 | 23,3 | 7,5 | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 52,1 | cabo reversível | 35 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.3125166 PAK0258.3125166 | Termoplástico | M6 | 47,5 | 4 | 125 | 16H7 | 108,8 | 23,3 | 7,5 | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 52,1 | cabo reversível | 35 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.4160146 PAK0258.4160146 | Termoplástico | M6 | 62 | 5,6 | 160 | 14H7 | 143,5 | 28 | 7,5 | 25 | 83 | M8 | 25 | 18,5 | 26 | 4 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 63,8 | cabo reversível | 45 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.4160166 PAK0258.4160166 | Termoplástico | M6 | 62 | 5,6 | 160 | 16H7 | 143,5 | 28 | 7,5 | 25 | 83 | M8 | 25 | 18,5 | 26 | 4 | com furo transversal | Furo de ajuste | aço | Volante | - | - | 63,8 | cabo reversível | 45 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.10800802 PAK0258.10800802 | Termoplástico | - | 30 | 2,5 | 80 | 8H7 | 74,6 | 17,6 | - | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | - | Furo de ajuste com ranhura | aço | Volante | 2 | 9 | 36,7 | cabo reversível | 25 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.10801003 PAK0258.10801003 | Termoplástico | - | 30 | 2,5 | 80 | 10H7 | 74,6 | 17,6 | - | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | - | Furo de ajuste com ranhura | aço | Volante | 3 | 11,4 | 36,7 | cabo reversível | 25 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.10801204 PAK0258.10801204 | Termoplástico | - | 30 | 2,5 | 80 | 12H7 | 74,6 | 17,6 | - | 14 | 40 | M4 | 19 | 13 | 13 | 1 | - | Furo de ajuste com ranhura | aço | Volante | 4 | 13,8 | 36,7 | cabo reversível | 25 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.21001003 PAK0258.21001003 | Termoplástico | - | 38 | 3 | 100 | 10H7 | 90,1 | 20,1 | - | 16 | 49 | M5 | 19 | 13 | 16 | 2 | - | Furo de ajuste com ranhura | aço | Volante | 3 | 11,4 | 43,5 | cabo reversível | 28 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.21001204 PAK0258.21001204 | Termoplástico | - | 38 | 3 | 100 | 12H7 | 90,1 | 20,1 | - | 16 | 49 | M5 | 19 | 13 | 16 | 2 | - | Furo de ajuste com ranhura | aço | Volante | 4 | 13,8 | 43,5 | cabo reversível | 28 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.31251204 PAK0258.31251204 | Termoplástico | - | 47,5 | 4 | 125 | 12H7 | 108,8 | 23,3 | - | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | - | Furo de ajuste com ranhura | aço | Volante | 4 | 13,8 | 52,1 | cabo reversível | 35 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.31251405 PAK0258.31251405 | Termoplástico | - | 47,5 | 4 | 125 | 14H7 | 108,8 | 23,3 | - | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | - | Furo de ajuste com ranhura | aço | Volante | 5 | 16,3 | 52,1 | cabo reversível | 35 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.31251605 PAK0258.31251605 | Termoplástico | - | 47,5 | 4 | 125 | 16H7 | 108,8 | 23,3 | - | 20 | 59,5 | M6 | 25 | 18,5 | 20 | 3 | - | Furo de ajuste com ranhura | aço | Volante | 5 | 18,3 | 52,1 | cabo reversível | 35 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.41601405 PAK0258.41601405 | Termoplástico | - | 62 | 5,6 | 160 | 14H7 | 143,5 | 28 | - | 25 | 83 | M8 | 25 | 18,5 | 26 | 4 | - | Furo de ajuste com ranhura | aço | Volante | 5 | 16,3 | 63,8 | cabo reversível | 45 | brunido | - | - | - | - | ||||
| PAK0258.41601605 PAK0258.41601605 | Termoplástico | - | 62 | 5,6 | 160 | 16H7 | 143,5 | 28 | - | 25 | 83 | M8 | 25 | 18,5 | 26 | 4 | - | Furo de ajuste com ranhura | aço | Volante | 5 | 18,3 | 63,8 | cabo reversível | 45 | brunido | - | - | - | - | ||||
