Volante D1=80, Forma C furo de ajuste com ranhura, D2=10, Alumínio prata pintado a pó, Sem cabo
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Volante em alumínio.
Tampas de cubo termoplásticas, pretas.
Pino roscado ISO 4027 de aço com classe de resistência 45 H, preto.
Versão:
Preto ou prateado, pintado a pó.
Indicação:
Concentricidade e batimento axial da coroa da polia dentada ≤ 0,4 mm.
Montagem:
A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Os volantes podem ser fixados axialmente no veio através da união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma anilha de calço K0173.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada por meio de parafuso sem cabeça ISO 4027 já aparafusado.
Fornecimento:
Volante em alumínio.
Tampa do cubo.
Pino roscado ISO 4027 (versões com furo transversal).
Acessórios:
K0173 Anilhas de calço.
K1160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interior, cabeça baixa DIN 6912.
Indicação de desenho:
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cor | Acabamento | H | D3 | D2 | L1 | B3 | T | D1 | L3 | Denominação | Tipo de produto | Punho, cabo | Forma | Tipo de forma | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1520.08010103 PAK1520.08010103 | Alumínio | Preto | Revestimento em pó | 16,6 | 26 | 10 | 16 | 3 | 11,4 | 80 | 29 | Volante | sem cabo | sem cabo | C | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK1520.08010203 PAK1520.08010203 | Alumínio | Prata | Revestimento em pó | 16,6 | 26 | 10 | 16 | 3 | 11,4 | 80 | 29 | Volante | sem cabo | sem cabo | C | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK1520.08012104 PAK1520.08012104 | Alumínio | Preto | Revestimento em pó | 16,6 | 26 | 12 | 16 | 4 | 13,8 | 80 | 29 | Volante | sem cabo | sem cabo | C | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK1520.08012204 PAK1520.08012204 | Alumínio | Prata | Revestimento em pó | 16,6 | 26 | 12 | 16 | 4 | 13,8 | 80 | 29 | Volante | sem cabo | sem cabo | C | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK1520.10010103 PAK1520.10010103 | Alumínio | Preto | Revestimento em pó | 17,5 | 28 | 10 | 17 | 3 | 11,4 | 100 | 33 | Volante | sem cabo | sem cabo | C | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK1520.10010203 PAK1520.10010203 | Alumínio | Prata | Revestimento em pó | 17,5 | 28 | 10 | 17 | 3 | 11,4 | 100 | 33 | Volante | sem cabo | sem cabo | C | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK1520.10012104 PAK1520.10012104 | Alumínio | Preto | Revestimento em pó | 17,5 | 28 | 12 | 17 | 4 | 13,8 | 100 | 33 | Volante | sem cabo | sem cabo | C | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK1520.10012204 PAK1520.10012204 | Alumínio | Prata | Revestimento em pó | 17,5 | 28 | 12 | 17 | 4 | 13,8 | 100 | 33 | Volante | sem cabo | sem cabo | C | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK1520.12512104 PAK1520.12512104 | Alumínio | Preto | Revestimento em pó | 18,3 | 31 | 12 | 18 | 4 | 13,8 | 125 | 36 | Volante | sem cabo | sem cabo | C | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK1520.12512204 PAK1520.12512204 | Alumínio | Prata | Revestimento em pó | 18,3 | 31 | 12 | 18 | 4 | 13,8 | 125 | 36 | Volante | sem cabo | sem cabo | C | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK1520.12514105 PAK1520.12514105 | Alumínio | Preto | Revestimento em pó | 18,3 | 31 | 14 | 18 | 5 | 16,3 | 125 | 36 | Volante | sem cabo | sem cabo | C | furo de ajuste com ranhura | |||
| PAK1520.12514205 PAK1520.12514205 | Alumínio | Prata | Revestimento em pó | 18,3 | 31 | 14 | 18 | 5 | 16,3 | 125 | 36 | Volante | sem cabo | sem cabo | C | furo de ajuste com ranhura | |||
PAK1520.08010103
Volante D1=80, Forma C furo de ajuste com ranhura, D2=10, Alumínio preto pintado a pó, Sem cabo
PAK1520.08010203
Volante D1=80, Forma C furo de ajuste com ranhura, D2=10, Alumínio prata pintado a pó, Sem cabo
PAK1520.08012104
Volante D1=80, Forma C furo de ajuste com ranhura, D2=12, Alumínio preto pintado a pó, Sem cabo
PAK1520.08012204
Volante D1=80, Forma C furo de ajuste com ranhura, D2=12, Alumínio prata pintado a pó, Sem cabo
PAK1520.10010103
Volante D1=100, Forma C furo de ajuste com ranhura, D2=10, Alumínio preto pintado a pó, Sem cabo
PAK1520.10010203
Volante D1=100, Forma C furo de ajuste com ranhura, D2=10, Alumínio prata pintado a pó, Sem cabo
PAK1520.10012104
Volante D1=100, Forma C furo de ajuste com ranhura, D2=12, Alumínio preto pintado a pó, Sem cabo
PAK1520.10012204
Volante D1=100, Forma C furo de ajuste com ranhura, D2=12, Alumínio prata pintado a pó, Sem cabo
PAK1520.12512104
Volante D1=125, Forma C furo de ajuste com ranhura, D2=12, Alumínio preto pintado a pó, Sem cabo
PAK1520.12512204
Volante D1=125, Forma C furo de ajuste com ranhura, D2=12, Alumínio prata pintado a pó, Sem cabo
PAK1520.12514105
Volante D1=125, Forma C furo de ajuste com ranhura, D2=14, Alumínio preto pintado a pó, Sem cabo
PAK1520.12514205
Volante D1=125, Forma C furo de ajuste com ranhura, D2=14, Alumínio prata pintado a pó, Sem cabo

