Volante de chapa de aço, Quadrado V=12, D1=130, Aço preto RAL9005
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço.
Versão:
Pintado a pó preto RAL 9005, vermelho fogo RAL 3000 ou zincado, passivado azul.
Exemplo de encomenda:
K1661.050060
Indicação:
Especialmente adequados para válvulas de vedação. Os volantes são fabricados a partir de uma só peça. Através de um processo especial de deformação, o volante é reforçado na zona do cubo. O cubo de forma cónica permite uma montagem fácil, assegurando um encaixe seguro e firme na ponta quadrada do eixo.
Indicação de desenho:
1) Veio com ponta quadrada
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cor | V | L1 | Quantidade de raios | D1 | V2 | V1 | L3 | Versão 2 | Versão 1 | Denominação | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1661.050060 PAK1661.050060 | Aço | Preto RAL 9005 | 6 | 8,5 | 3 | 50 | 6,15 | 5,9 | 12 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.050061 PAK1661.050061 | Aço | Vermelho RAL 3000 | 6 | 8,5 | 3 | 50 | 6,15 | 5,9 | 12 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.050062 PAK1661.050062 | Aço | 6 | 8,5 | 3 | 50 | 6,15 | 5,9 | 12 | Quadrado | chapa de aço | Volante | ||||
| PAK1661.050070 PAK1661.050070 | Aço | Preto RAL 9005 | 7 | 8,5 | 3 | 50 | 7,15 | 6,9 | 12 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.050071 PAK1661.050071 | Aço | Vermelho RAL 3000 | 7 | 8,5 | 3 | 50 | 7,15 | 6,9 | 12 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.050072 PAK1661.050072 | Aço | 7 | 8,5 | 3 | 50 | 7,15 | 6,9 | 12 | Quadrado | chapa de aço | Volante | ||||
| PAK1661.060060 PAK1661.060060 | Aço | Preto RAL 9005 | 6 | 8,5 | 3 | 60 | 6,15 | 5,9 | 12 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.060061 PAK1661.060061 | Aço | Vermelho RAL 3000 | 6 | 8,5 | 3 | 60 | 6,15 | 5,9 | 12 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.060062 PAK1661.060062 | Aço | 6 | 8,5 | 3 | 60 | 6,15 | 5,9 | 12 | Quadrado | chapa de aço | Volante | ||||
| PAK1661.060070 PAK1661.060070 | Aço | Preto RAL 9005 | 7 | 8,5 | 3 | 60 | 7,15 | 6,9 | 12 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.060071 PAK1661.060071 | Aço | Vermelho RAL 3000 | 7 | 8,5 | 3 | 60 | 7,15 | 6,9 | 12 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.060072 PAK1661.060072 | Aço | 7 | 8,5 | 3 | 60 | 7,15 | 6,9 | 12 | Quadrado | chapa de aço | Volante | ||||
| PAK1661.070070 PAK1661.070070 | Aço | Preto RAL 9005 | 7 | 10 | 3 | 69 | 7,15 | 6,9 | 15 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.070071 PAK1661.070071 | Aço | Vermelho RAL 3000 | 7 | 10 | 3 | 69 | 7,15 | 6,9 | 15 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.070072 PAK1661.070072 | Aço | 7 | 10 | 3 | 69 | 7,15 | 6,9 | 15 | Quadrado | chapa de aço | Volante | ||||
| PAK1661.070080 PAK1661.070080 | Aço | Preto RAL 9005 | 8 | 10 | 3 | 69 | 8,15 | 7,9 | 15 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.070081 PAK1661.070081 | Aço | Vermelho RAL 3000 | 8 | 10 | 3 | 69 | 8,15 | 7,9 | 15 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.070082 PAK1661.070082 | Aço | 8 | 10 | 3 | 69 | 8,15 | 7,9 | 15 | Quadrado | chapa de aço | Volante | ||||
| PAK1661.080080 PAK1661.080080 | Aço | Preto RAL 9005 | 8 | 11 | 3 | 78 | 8,15 | 7,9 | 16 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.080081 PAK1661.080081 | Aço | Vermelho RAL 3000 | 8 | 11 | 3 | 78 | 8,15 | 7,9 | 16 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.080082 PAK1661.080082 | Aço | 8 | 11 | 3 | 78 | 8,15 | 7,9 | 16 | Quadrado | chapa de aço | Volante | ||||
| PAK1661.080090 PAK1661.080090 | Aço | Preto RAL 9005 | 9 | 11 | 3 | 78 | 9,15 | 8,9 | 16 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.080091 PAK1661.080091 | Aço | Vermelho RAL 3000 | 9 | 11 | 3 | 78 | 9,15 | 8,9 | 16 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.080092 PAK1661.080092 | Aço | 9 | 11 | 3 | 78 | 9,15 | 8,9 | 16 | Quadrado | chapa de aço | Volante | ||||
| PAK1661.090090 PAK1661.090090 | Aço | Preto RAL 9005 | 9 | 11 | 3 | 89 | 9,15 | 8,9 | 16 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.090091 PAK1661.090091 | Aço | Vermelho RAL 3000 | 9 | 11 | 3 | 89 | 9,15 | 8,9 | 16 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.090092 PAK1661.090092 | Aço | 9 | 11 | 3 | 89 | 9,15 | 8,9 | 16 | Quadrado | chapa de aço | Volante | ||||
| PAK1661.100090 PAK1661.100090 | Aço | Preto RAL 9005 | 9 | 13 | 3 | 98 | 9,15 | 8,9 | 20 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.100091 PAK1661.100091 | Aço | Vermelho RAL 3000 | 9 | 13 | 3 | 98 | 9,15 | 8,9 | 20 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.100092 PAK1661.100092 | Aço | 9 | 13 | 3 | 98 | 9,15 | 8,9 | 20 | Quadrado | chapa de aço | Volante | ||||
| PAK1661.100100 PAK1661.100100 | Aço | Preto RAL 9005 | 10 | 13 | 3 | 98 | 10,15 | 9,9 | 20 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.100101 PAK1661.100101 | Aço | Vermelho RAL 3000 | 10 | 13 | 3 | 98 | 10,15 | 9,9 | 20 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.100102 PAK1661.100102 | Aço | 10 | 13 | 3 | 98 | 10,15 | 9,9 | 20 | Quadrado | chapa de aço | Volante | ||||
| PAK1661.110100 PAK1661.110100 | Aço | Preto RAL 9005 | 10 | 15 | 3 | 108 | 10,15 | 9,9 | 23 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.110101 PAK1661.110101 | Aço | Vermelho RAL 3000 | 10 | 15 | 3 | 108 | 10,15 | 9,9 | 23 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.110102 PAK1661.110102 | Aço | 10 | 15 | 3 | 108 | 10,15 | 9,9 | 23 | Quadrado | chapa de aço | Volante | ||||
| PAK1661.130120 PAK1661.130120 | Aço | Preto RAL 9005 | 12 | 15 | 3 | 130 | 12,15 | 11,9 | 23 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.130121 PAK1661.130121 | Aço | Vermelho RAL 3000 | 12 | 15 | 3 | 130 | 12,15 | 11,9 | 23 | Quadrado | chapa de aço | Volante | |||
| PAK1661.130122 PAK1661.130122 | Aço | 12 | 15 | 3 | 130 | 12,15 | 11,9 | 23 | Quadrado | chapa de aço | Volante | ||||
PAK1661.050060
Volante de chapa de aço, Quadrado V=6, D1=50, Aço preto RAL9005
PAK1661.050061
Volante de chapa de aço, Quadrado V=6, D1=50, Aço vermelho RAL3000
PAK1661.050062
Volante de chapa de aço, Quadrado V=6, D1=50, Aço zincado
PAK1661.050070
Volante de chapa de aço, Quadrado V=7, D1=50, Aço preto RAL9005
PAK1661.050071
Volante de chapa de aço, Quadrado V=7, D1=50, Aço vermelho RAL3000
PAK1661.050072
Volante de chapa de aço, Quadrado V=7, D1=50, Aço zincado
PAK1661.060060
Volante de chapa de aço, Quadrado V=6, D1=60, Aço preto RAL9005
PAK1661.060061
Volante de chapa de aço, Quadrado V=6, D1=60, Aço vermelho RAL3000
PAK1661.060062
Volante de chapa de aço, Quadrado V=6, D1=60, Aço zincado
PAK1661.060070
Volante de chapa de aço, Quadrado V=7, D1=60, Aço preto RAL9005
PAK1661.060071
Volante de chapa de aço, Quadrado V=7, D1=60, Aço vermelho RAL3000
PAK1661.060072
Volante de chapa de aço, Quadrado V=7, D1=60, Aço zincado
PAK1661.070070
Volante de chapa de aço, Quadrado V=7, D1=69, Aço preto RAL9005
PAK1661.070071
Volante de chapa de aço, Quadrado V=7, D1=69, Aço vermelho RAL3000
PAK1661.070072
Volante de chapa de aço, Quadrado V=7, D1=69, Aço zincado
PAK1661.070080
Volante de chapa de aço, Quadrado V=8, D1=69, Aço preto RAL9005
PAK1661.070081
Volante de chapa de aço, Quadrado V=8, D1=69, Aço vermelho RAL3000
PAK1661.070082
Volante de chapa de aço, Quadrado V=8, D1=69, Aço zincado
PAK1661.080080
Volante de chapa de aço, Quadrado V=8, D1=78, Aço preto RAL9005
PAK1661.080081
Volante de chapa de aço, Quadrado V=8, D1=78, Aço vermelho RAL3000
PAK1661.080082
Volante de chapa de aço, Quadrado V=8, D1=78, Aço zincado
PAK1661.080090
Volante de chapa de aço, Quadrado V=9, D1=78, Aço preto RAL9005
PAK1661.080091
Volante de chapa de aço, Quadrado V=9, D1=78, Aço vermelho RAL3000
PAK1661.080092
Volante de chapa de aço, Quadrado V=9, D1=78, Aço zincado
PAK1661.090090
Volante de chapa de aço, Quadrado V=9, D1=89, Aço preto RAL9005
PAK1661.090091
Volante de chapa de aço, Quadrado V=9, D1=89, Aço vermelho RAL3000
PAK1661.090092
Volante de chapa de aço, Quadrado V=9, D1=89, Aço zincado
PAK1661.100090
Volante de chapa de aço, Quadrado V=9, D1=98, Aço preto RAL9005
PAK1661.100091
Volante de chapa de aço, Quadrado V=9, D1=98, Aço vermelho RAL3000
PAK1661.100092
Volante de chapa de aço, Quadrado V=9, D1=98, Aço zincado
PAK1661.100100
Volante de chapa de aço, Quadrado V=10, D1=98, Aço preto RAL9005
PAK1661.100101
Volante de chapa de aço, Quadrado V=10, D1=98, Aço vermelho RAL3000
PAK1661.100102
Volante de chapa de aço, Quadrado V=10, D1=98, Aço zincado
PAK1661.110100
Volante de chapa de aço, Quadrado V=10, D1=108, Aço preto RAL9005
PAK1661.110101
Volante de chapa de aço, Quadrado V=10, D1=108, Aço vermelho RAL3000
PAK1661.110102
Volante de chapa de aço, Quadrado V=10, D1=108, Aço zincado
PAK1661.130120
Volante de chapa de aço, Quadrado V=12, D1=130, Aço preto RAL9005
PAK1661.130121
Volante de chapa de aço, Quadrado V=12, D1=130, Aço vermelho RAL3000
PAK1661.130122
Volante de chapa de aço, Quadrado V=12, D1=130, Aço zincado
