Volante de dois raios D1=100 furo de ajuste com ranhura D2=10H7, B3=3, T=11, 4, Alumínio, Pintado a pó em
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Volantes de dois raios em alumínio.
Punho cilíndrico em termoendurecível PF 31-DIN 7708, preto, veio em aço zincado.
Versão:
Peça de cor preta, pintada a pó.
Aro torneado.
Sob consulta:
Cubos com furo quadrado.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cor | Versão 1 | Material dos componentes | Denominação | T | B3 | Cabo giratório cilíndrico | D1 | D3 | L1 | L3 | D2 | Tipo de produto | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0162.41080X10 PAK0162.41080X10 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante de dois raios | - | - | ø18 x M6 x 40 | 80 | 24 | 16 | 28 | 10H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.41080X12 PAK0162.41080X12 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante de dois raios | - | - | ø18 x M6 x 40 | 80 | 24 | 16 | 28 | 12H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.41100X10 PAK0162.41100X10 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante de dois raios | - | - | ø18 x M6 x 40 | 100 | 26 | 17 | 33 | 10H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.41100X12 PAK0162.41100X12 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante de dois raios | - | - | ø18 x M6 x 40 | 100 | 26 | 17 | 33 | 12H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.41125X12 PAK0162.41125X12 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante de dois raios | - | - | ø22 x M8 x 56 | 125 | 31 | 18 | 33,5 | 12H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.41125X14 PAK0162.41125X14 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante de dois raios | - | - | ø22 x M8 x 56 | 125 | 31 | 18 | 33,5 | 14H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.41160X14 PAK0162.41160X14 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante de dois raios | - | - | ø26 x M10 x 80 | 160 | 40 | 20 | 39 | 14H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.41160X16 PAK0162.41160X16 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante de dois raios | - | - | ø26 x M10 x 80 | 160 | 40 | 20 | 39 | 16H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.41200X18 PAK0162.41200X18 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante de dois raios | - | - | ø26 x M10 x 80 | 200 | 42 | 24 | 45 | 18H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.41200X20 PAK0162.41200X20 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante de dois raios | - | - | ø26 x M10 x 80 | 200 | 42 | 24 | 45 | 20H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.41250X22 PAK0162.41250X22 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante de dois raios | - | - | ø31 x M12 x 102 | 250 | 48 | 28 | 51 | 22H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.41250X26 PAK0162.41250X26 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante de dois raios | - | - | ø31 x M12 x 102 | 250 | 48 | 28 | 51 | 26H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.51080X10 PAK0162.51080X10 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante de dois raios | 11,4 | 3 | ø18 x M6 x 40 | 80 | 24 | 16 | 28 | 10H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.51080X12 PAK0162.51080X12 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante de dois raios | 13,8 | 4 | ø18 x M6 x 40 | 80 | 24 | 16 | 28 | 12H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.51100X10 PAK0162.51100X10 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante de dois raios | 11,4 | 3 | ø18 x M6 x 40 | 100 | 26 | 17 | 33 | 10H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.51100X12 PAK0162.51100X12 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante de dois raios | 13,8 | 4 | ø18 x M6 x 40 | 100 | 26 | 17 | 33 | 12H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.51125X12 PAK0162.51125X12 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante de dois raios | 13,8 | 4 | ø22 x M8 x 56 | 125 | 31 | 18 | 33,5 | 12H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.51125X14 PAK0162.51125X14 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante de dois raios | 16,3 | 5 | ø22 x M8 x 56 | 125 | 31 | 18 | 33,5 | 14H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.51160X14 PAK0162.51160X14 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante de dois raios | 16,3 | 5 | ø26 x M10 x 80 | 160 | 40 | 20 | 39 | 14H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.51160X16 PAK0162.51160X16 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante de dois raios | 18,3 | 5 | ø26 x M10 x 80 | 160 | 40 | 20 | 39 | 16H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.51200X18 PAK0162.51200X18 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante de dois raios | 20,8 | 6 | ø26 x M10 x 80 | 200 | 42 | 24 | 45 | 18H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.51200X20 PAK0162.51200X20 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante de dois raios | 22,8 | 6 | ø26 x M10 x 80 | 200 | 42 | 24 | 45 | 20H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.51250X22 PAK0162.51250X22 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante de dois raios | 24,8 | 6 | ø31 x M12 x 102 | 250 | 48 | 28 | 51 | 22H7 | cabo giratório | |||
| PAK0162.51250X26 PAK0162.51250X26 | Alumínio | Pintado a pó em preto | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante de dois raios | 29,3 | 8 | ø31 x M12 x 102 | 250 | 48 | 28 | 51 | 26H7 | cabo giratório | |||
PAK0162.41080X10
Volante de dois raios D1=80 furo de ajuste D2=10H7, Alumínio, Pintado a pó em preto
PAK0162.41080X12
Volante de dois raios D1=80 furo de ajuste D2=12H7, Alumínio, Pintado a pó em preto
PAK0162.41100X10
Volante de dois raios D1=100 furo de ajuste D2=10H7, Alumínio, Pintado a pó em preto
PAK0162.41100X12
Volante de dois raios D1=100 furo de ajuste D2=12H7, Alumínio, Pintado a pó em preto
PAK0162.41125X12
Volante de dois raios D1=125 furo de ajuste D2=12H7, Alumínio, Pintado a pó em preto
PAK0162.41125X14
Volante de dois raios D1=125 furo de ajuste D2=14H7, Alumínio, Pintado a pó em preto
PAK0162.41160X14
Volante de dois raios D1=160 furo de ajuste D2=14H7, Alumínio, Pintado a pó em preto
PAK0162.41160X16
Volante de dois raios D1=160 furo de ajuste D2=16H7, Alumínio, Pintado a pó em preto
PAK0162.41200X18
Volante de dois raios D1=200 furo de ajuste D2=18H7, Alumínio, Pintado a pó em preto
PAK0162.41200X20
Volante de dois raios D1=200 furo de ajuste D2=20H7, Alumínio, Pintado a pó em preto
PAK0162.41250X22
Volante de dois raios D1=250 furo de ajuste D2=22H7, Alumínio, Pintado a pó em preto
PAK0162.41250X26
Volante de dois raios D1=250 furo de ajuste D2=26H7, Alumínio, Pintado a pó em preto
PAK0162.51080X10
Volante de dois raios D1=80 furo de ajuste com ranhura D2=10H7, B3=3, T=11, 4, Alumínio, Pintado a pó em
PAK0162.51080X12
Volante de dois raios D1=80 furo de ajuste com ranhura D2=12H7, B3=4, T=13, 8, Alumínio, Pintado a pó em
PAK0162.51100X10
Volante de dois raios D1=100 furo de ajuste com ranhura D2=10H7, B3=3, T=11, 4, Alumínio, Pintado a pó em
PAK0162.51100X12
Volante de dois raios D1=100 furo de ajuste com ranhura D2=12H7, B3=4, T=13, 8, Alumínio, Pintado a pó em
PAK0162.51125X12
Volante de dois raios D1=125 furo de ajuste com ranhura D2=12H7, B3=4, T=13, 8, Alumínio, Pintado a pó em
PAK0162.51125X14
Volante de dois raios D1=125 furo de ajuste com ranhura D2=14H7, B3=5, T=16, 3, Alumínio, Pintado a pó em
PAK0162.51160X14
Volante de dois raios D1=160 furo de ajuste com ranhura D2=14H7, B3=5, T=16, 3, Alumínio, Pintado a pó em
PAK0162.51160X16
Volante de dois raios D1=160 furo de ajuste com ranhura D2=16H7, B3=5, T=18, 3, Alumínio, Pintado a pó em
PAK0162.51200X18
Volante de dois raios D1=200 furo de ajuste com ranhura D2=18H7, B3=6, T=20, 8, Alumínio, Pintado a pó em
PAK0162.51200X20
Volante de dois raios D1=200 furo de ajuste com ranhura D2=20H7, B3=6, T=22, 8, Alumínio, Pintado a pó em
PAK0162.51250X22
Volante de dois raios D1=250 furo de ajuste com ranhura D2=22H7, B3=6, T=24, 8, Alumínio, Pintado a pó em
PAK0162.51250X26
Volante de dois raios D1=250 furo de ajuste com ranhura D2=26H7, B3=8, T=29, 3, Alumínio, Pintado a pó em

