Volante de dois raios D1=125, Forma A furo de ajuste e transversal, D2=14, Alumínio preto, Peças de aço: aço, Cabo
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Volante em alumínio. Punho cilíndrico e tampas de cubo termoplásticas, preto.
Veio do manípulo cilíndrico em aço brunido.
Pino roscado ISO 4027 de aço com classe de resistência 45 H, preto.
Versão:
Preto ou prateado, pintado a pó.
Indicação:
Concentricidade e batimento axial da coroa da polia dentada ≤ 0,4 mm.
Montagem:
A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Os volantes podem ser fixados axialmente no veio através da união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma anilha de calço K0173.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada por meio de parafuso sem cabeça ISO 4027 já aparafusado.
Fornecimento:
Volante em alumínio.
Tampa do cubo.
Punho cilíndrico com mudança de posição.
Pino roscado ISO 4027 (versões com furo transversal). Volante em alumínio.
Tampa do cubo.
Punho cilíndrico com mudança de posição.
Pino roscado ISO 4027 (versões com furo transversal).
Acessórios:
K0173 Anilhas de calço.
K1160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interior, cabeça baixa DIN 6912.
Indicação de desenho:
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cor | Acabamento | H2 | L | H | L2 | D3 | D2 | A | L1 | D5 | D7 | D1 | L3 | Denominação | Tipo de produto | Punho, cabo | Forma | Tipo de forma | Material das peças de aço | D4 | D6 | Material dos componentes | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1525.1251216 PAK1525.1251216 | Alumínio | Preto | Revestimento em pó | 6,5 | 105 | 17,6 | 56 | 31 | 12 | 42 | 18 | M6 | M6 | 125 | 49 | Volante de dois raios | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | A | furo de ajuste e transversal | aço | 19,9 | 20 | - | |||
| PAK1525.1251226 PAK1525.1251226 | Alumínio | Prata | Revestimento em pó | 6,5 | 105 | 17,6 | 56 | 31 | 12 | 42 | 18 | M6 | M6 | 125 | 49 | Volante de dois raios | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | A | furo de ajuste e transversal | aço | 19,9 | 20 | - | |||
| PAK1525.1251416 PAK1525.1251416 | Alumínio | Preto | Revestimento em pó | 6,5 | 105 | 17,6 | 56 | 31 | 14 | 42 | 18 | M6 | M6 | 125 | 49 | Volante de dois raios | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | A | furo de ajuste e transversal | aço | 19,9 | 20 | - | |||
| PAK1525.1251426 PAK1525.1251426 | Alumínio | Prata | Revestimento em pó | 6,5 | 105 | 17,6 | 56 | 31 | 14 | 42 | 18 | M6 | M6 | 125 | 49 | Volante de dois raios | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | A | furo de ajuste e transversal | aço | 19,9 | 20 | - | |||
| PAK1525.1401416 PAK1525.1401416 | Alumínio | Preto | Revestimento em pó | 6,5 | 109 | 20,1 | 58 | 36 | 14 | 50 | 19 | M6 | M6 | 140 | 51 | Volante de dois raios | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | A | furo de ajuste e transversal | aço | 19,9 | 20 | termoplástico | |||
| PAK1525.1401426 PAK1525.1401426 | Alumínio | Prata | Revestimento em pó | 6,5 | 109 | 20,1 | 58 | 36 | 14 | 50 | 19 | M6 | M6 | 140 | 51 | Volante de dois raios | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | A | furo de ajuste e transversal | aço | 19,9 | 20 | termoplástico | |||
| PAK1525.1401616 PAK1525.1401616 | Alumínio | Preto | Revestimento em pó | 8 | 109 | 20,1 | 58 | 36 | 16 | 50 | 19 | M6 | M6 | 140 | 51 | Volante de dois raios | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | A | furo de ajuste e transversal | aço | 19,9 | 20 | termoplástico | |||
| PAK1525.1401626 PAK1525.1401626 | Alumínio | Prata | Revestimento em pó | 8 | 109 | 20,1 | 58 | 36 | 16 | 50 | 19 | M6 | M6 | 140 | 51 | Volante de dois raios | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | A | furo de ajuste e transversal | aço | 19,9 | 20 | termoplástico | |||
| PAK1525.1601416 PAK1525.1601416 | Alumínio | Preto | Revestimento em pó | 6,5 | 137 | 17,8 | 80 | 36 | 14 | 55 | 20 | M8 | M6 | 160 | 57 | Volante de dois raios | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | A | furo de ajuste e transversal | aço | 26 | 26 | - | |||
| PAK1525.1601426 PAK1525.1601426 | Alumínio | Prata | Revestimento em pó | 6,5 | 137 | 17,8 | 80 | 36 | 14 | 55 | 20 | M8 | M6 | 160 | 57 | Volante de dois raios | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | A | furo de ajuste e transversal | aço | 26 | 26 | - | |||
| PAK1525.1601616 PAK1525.1601616 | Alumínio | Preto | Revestimento em pó | 8 | 137 | 17,8 | 80 | 36 | 16 | 55 | 20 | M8 | M6 | 160 | 57 | Volante de dois raios | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | A | furo de ajuste e transversal | aço | 26 | 26 | - | |||
| PAK1525.1601626 PAK1525.1601626 | Alumínio | Prata | Revestimento em pó | 8 | 137 | 17,8 | 80 | 36 | 16 | 55 | 20 | M8 | M6 | 160 | 57 | Volante de dois raios | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | A | furo de ajuste e transversal | aço | 26 | 26 | - | |||
| PAK1525.2001816 PAK1525.2001816 | Alumínio | Preto | Revestimento em pó | 8 | 144,5 | 23,8 | 81,5 | 42 | 18 | 73 | 24 | M8 | M6 | 200 | 63 | Volante de dois raios | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | A | furo de ajuste e transversal | aço | 25,5 | 26 | termoplástico | |||
| PAK1525.2001826 PAK1525.2001826 | Alumínio | Prata | Revestimento em pó | 8 | 144,5 | 23,8 | 81,5 | 42 | 18 | 73 | 24 | M8 | M6 | 200 | 63 | Volante de dois raios | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | A | furo de ajuste e transversal | aço | 25,5 | 26 | termoplástico | |||
| PAK1525.2002016 PAK1525.2002016 | Alumínio | Preto | Revestimento em pó | 8 | 144,5 | 23,8 | 81,5 | 42 | 20 | 73 | 24 | M8 | M6 | 200 | 63 | Volante de dois raios | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | A | furo de ajuste e transversal | aço | 25,5 | 26 | termoplástico | |||
| PAK1525.2002026 PAK1525.2002026 | Alumínio | Prata | Revestimento em pó | 8 | 144,5 | 23,8 | 81,5 | 42 | 20 | 73 | 24 | M8 | M6 | 200 | 63 | Volante de dois raios | cabo reversível | cabo cilíndrico com troca de posição | A | furo de ajuste e transversal | aço | 25,5 | 26 | termoplástico | |||
PAK1525.1251216
Volante de dois raios D1=125, Forma A furo de ajuste e transversal, D2=12, Alumínio preto, Peças de aço: aço, Cabo
PAK1525.1251226
Volante de dois raios D1=125, Forma A furo de ajuste e transversal, D2=12, Alumínio prata, Peças de aço: aço, Cabo
PAK1525.1251416
Volante de dois raios D1=125, Forma A furo de ajuste e transversal, D2=14, Alumínio preto, Peças de aço: aço, Cabo
PAK1525.1251426
Volante de dois raios D1=125, Forma A furo de ajuste e transversal, D2=14, Alumínio prata, Peças de aço: aço, Cabo
PAK1525.1401416
Volante de dois raios D1=140, Forma A furo de ajuste e transversal, D2=14, Alumínio preto, Componentes: termoplástico
PAK1525.1401426
Volante de dois raios D1=140, Forma A furo de ajuste e transversal, D2=14, Alumínio prata, Componentes: termoplástico
PAK1525.1401616
Volante de dois raios D1=140, Forma A furo de ajuste e transversal, D2=16, Alumínio preto, Componentes: termoplástico
PAK1525.1401626
Volante de dois raios D1=140, Forma A furo de ajuste e transversal, D2=16, Alumínio prata, Componentes: termoplástico
PAK1525.1601416
Volante de dois raios D1=160, Forma A furo de ajuste e transversal, D2=14, Alumínio preto, Peças de aço: aço, Cabo
PAK1525.1601426
Volante de dois raios D1=160, Forma A furo de ajuste e transversal, D2=14, Alumínio prata, Peças de aço: aço, Cabo
PAK1525.1601616
Volante de dois raios D1=160, Forma A furo de ajuste e transversal, D2=16, Alumínio preto, Peças de aço: aço, Cabo
PAK1525.1601626
Volante de dois raios D1=160, Forma A furo de ajuste e transversal, D2=16, Alumínio prata, Peças de aço: aço, Cabo
PAK1525.2001816
Volante de dois raios D1=200, Forma A furo de ajuste e transversal, D2=18, Alumínio preto, Componentes: termoplástico
PAK1525.2001826
Volante de dois raios D1=200, Forma A furo de ajuste e transversal, D2=18, Alumínio prata, Componentes: termoplástico
PAK1525.2002016
Volante de dois raios D1=200, Forma A furo de ajuste e transversal, D2=20, Alumínio preto, Componentes: termoplástico
PAK1525.2002026
Volante de dois raios D1=200, Forma A furo de ajuste e transversal, D2=20, Alumínio prata, Componentes: termoplástico
