Volante de dois raios D1=250 furo de ajuste D2=22H7, Alumínio, Sem cabo
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Volantes de dois raios em alumínio.
Versão:
Aro torneado e polido.
Sob consulta:
Cubos com furo quadrado ou volantes de dois raios com revestimento plástico.
Variações do Produto
| Modelo | Material | L1 | D1 | T | D3 | L3 | B3 | Versão 1 | Denominação | D2 | Tipo de produto | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0162.0080X10 PAK0162.0080X10 | Alumínio | 16 | 80 | - | 24 | 28 | - | Furo de ajuste | Volante de dois raios | 10H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.0080X12 PAK0162.0080X12 | Alumínio | 16 | 80 | - | 24 | 28 | - | Furo de ajuste | Volante de dois raios | 12H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.0100X10 PAK0162.0100X10 | Alumínio | 17 | 100 | - | 26 | 33 | - | Furo de ajuste | Volante de dois raios | 10H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.0100X12 PAK0162.0100X12 | Alumínio | 17 | 100 | - | 26 | 33 | - | Furo de ajuste | Volante de dois raios | 12H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.0125X12 PAK0162.0125X12 | Alumínio | 18 | 125 | - | 31 | 33,5 | - | Furo de ajuste | Volante de dois raios | 12H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.0125X14 PAK0162.0125X14 | Alumínio | 18 | 125 | - | 31 | 33,5 | - | Furo de ajuste | Volante de dois raios | 14H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.0160X14 PAK0162.0160X14 | Alumínio | 20 | 160 | - | 40 | 39 | - | Furo de ajuste | Volante de dois raios | 14H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.0160X16 PAK0162.0160X16 | Alumínio | 20 | 160 | - | 40 | 39 | - | Furo de ajuste | Volante de dois raios | 16H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.0200X18 PAK0162.0200X18 | Alumínio | 24 | 200 | - | 42 | 45 | - | Furo de ajuste | Volante de dois raios | 18H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.0200X20 PAK0162.0200X20 | Alumínio | 24 | 200 | - | 42 | 45 | - | Furo de ajuste | Volante de dois raios | 20H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.0250X22 PAK0162.0250X22 | Alumínio | 28 | 250 | - | 48 | 51 | - | Furo de ajuste | Volante de dois raios | 22H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.0250X26 PAK0162.0250X26 | Alumínio | 28 | 250 | - | 48 | 51 | - | Furo de ajuste | Volante de dois raios | 26H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.1080X10 PAK0162.1080X10 | Alumínio | 16 | 80 | 11,4 | 24 | 28 | 3 | Furo de ajuste com ranhura | Volante de dois raios | 10H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.1080X12 PAK0162.1080X12 | Alumínio | 16 | 80 | 13,8 | 24 | 28 | 4 | Furo de ajuste com ranhura | Volante de dois raios | 12H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.1100X10 PAK0162.1100X10 | Alumínio | 17 | 100 | 11,4 | 26 | 33 | 3 | Furo de ajuste com ranhura | Volante de dois raios | 10H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.1100X12 PAK0162.1100X12 | Alumínio | 17 | 100 | 13,8 | 26 | 33 | 4 | Furo de ajuste com ranhura | Volante de dois raios | 12H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.1125X12 PAK0162.1125X12 | Alumínio | 18 | 125 | 13,8 | 31 | 33,5 | 4 | Furo de ajuste com ranhura | Volante de dois raios | 12H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.1125X14 PAK0162.1125X14 | Alumínio | 18 | 125 | 16,3 | 31 | 33,5 | 5 | Furo de ajuste com ranhura | Volante de dois raios | 14H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.1160X14 PAK0162.1160X14 | Alumínio | 20 | 160 | 16,3 | 40 | 39 | 5 | Furo de ajuste com ranhura | Volante de dois raios | 14H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.1160X16 PAK0162.1160X16 | Alumínio | 20 | 160 | 18,3 | 40 | 39 | 5 | Furo de ajuste com ranhura | Volante de dois raios | 16H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.1200X18 PAK0162.1200X18 | Alumínio | 24 | 200 | 20,8 | 42 | 45 | 6 | Furo de ajuste com ranhura | Volante de dois raios | 18H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.1200X20 PAK0162.1200X20 | Alumínio | 24 | 200 | 22,8 | 42 | 45 | 6 | Furo de ajuste com ranhura | Volante de dois raios | 20H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.1250X22 PAK0162.1250X22 | Alumínio | 28 | 250 | 24,8 | 48 | 51 | 6 | Furo de ajuste com ranhura | Volante de dois raios | 22H7 | sem cabo | |||
| PAK0162.1250X26 PAK0162.1250X26 | Alumínio | 28 | 250 | 29,3 | 48 | 51 | 8 | Furo de ajuste com ranhura | Volante de dois raios | 26H7 | sem cabo | |||
PAK0162.0080X10
Volante de dois raios D1=80 furo de ajuste D2=10H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.0080X12
Volante de dois raios D1=80 furo de ajuste D2=12H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.0100X10
Volante de dois raios D1=100 furo de ajuste D2=10H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.0100X12
Volante de dois raios D1=100 furo de ajuste D2=12H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.0125X12
Volante de dois raios D1=125 furo de ajuste D2=12H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.0125X14
Volante de dois raios D1=125 furo de ajuste D2=14H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.0160X14
Volante de dois raios D1=160 furo de ajuste D2=14H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.0160X16
Volante de dois raios D1=160 furo de ajuste D2=16H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.0200X18
Volante de dois raios D1=200 furo de ajuste D2=18H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.0200X20
Volante de dois raios D1=200 furo de ajuste D2=20H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.0250X22
Volante de dois raios D1=250 furo de ajuste D2=22H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.0250X26
Volante de dois raios D1=250 furo de ajuste D2=26H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.1080X10
Volante de dois raios D1=80 furo de ajuste com ranhura D2=10H7, B3=3, T=11, 4, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.1080X12
Volante de dois raios D1=80 furo de ajuste com ranhura D2=12H7, B3=4, T=13, 8, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.1100X10
Volante de dois raios D1=100 furo de ajuste com ranhura D2=10H7, B3=3, T=11, 4, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.1100X12
Volante de dois raios D1=100 furo de ajuste com ranhura D2=12H7, B3=4, T=13, 8, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.1125X12
Volante de dois raios D1=125 furo de ajuste com ranhura D2=12H7, B3=4, T=13, 8, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.1125X14
Volante de dois raios D1=125 furo de ajuste com ranhura D2=14H7, B3=5, T=16, 3, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.1160X14
Volante de dois raios D1=160 furo de ajuste com ranhura D2=14H7, B3=5, T=16, 3, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.1160X16
Volante de dois raios D1=160 furo de ajuste com ranhura D2=16H7, B3=5, T=18, 3, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.1200X18
Volante de dois raios D1=200 furo de ajuste com ranhura D2=18H7, B3=6, T=20, 8, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.1200X20
Volante de dois raios D1=200 furo de ajuste com ranhura D2=20H7, B3=6, T=22, 8, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.1250X22
Volante de dois raios D1=250 furo de ajuste com ranhura D2=22H7, B3=6, T=24, 8, Alumínio, Sem cabo
PAK0162.1250X26
Volante de dois raios D1=250 furo de ajuste com ranhura D2=26H7, B3=8, T=29, 3, Alumínio, Sem cabo

