Volante DIN950, D1=200 furo de ajuste com ranhura D2=18H7, B3=6, T=20, 8, Alumínio, Sem cabo
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Volante em alumínio.
Versão:
Aro torneado e polido.
Sob consulta:
Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.
Variações do Produto
| Modelo | Material | L3 | Quantidade de raios | D1 | B3 | T | L1 | Versão 1 | Denominação | D2 | Tipo de produto | DIN | Punho, cabo | D3≈ | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0160.0080X10 PAK0160.0080X10 | Alumínio | 29 | 3 | 80 | - | - | 16 | Furo de ajuste | Volante | 10H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 24 | |||
| PAK0160.0080X12 PAK0160.0080X12 | Alumínio | 29 | 3 | 80 | - | - | 16 | Furo de ajuste | Volante | 12H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 24 | |||
| PAK0160.0100X10 PAK0160.0100X10 | Alumínio | 33 | 3 | 100 | - | - | 17 | Furo de ajuste | Volante | 10H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 26 | |||
| PAK0160.0100X12 PAK0160.0100X12 | Alumínio | 33 | 3 | 100 | - | - | 17 | Furo de ajuste | Volante | 12H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 26 | |||
| PAK0160.0125X12 PAK0160.0125X12 | Alumínio | 36 | 3 | 125 | - | - | 18 | Furo de ajuste | Volante | 12H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 28 | |||
| PAK0160.0125X14 PAK0160.0125X14 | Alumínio | 36 | 3 | 125 | - | - | 18 | Furo de ajuste | Volante | 14H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 28 | |||
| PAK0160.0140X14 PAK0160.0140X14 | Alumínio | 39 | 3 | 140 | - | - | 19 | Furo de ajuste | Volante | 14H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 30 | |||
| PAK0160.0140X16 PAK0160.0140X16 | Alumínio | 39 | 3 | 140 | - | - | 19 | Furo de ajuste | Volante | 16H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 30 | |||
| PAK0160.0160X14 PAK0160.0160X14 | Alumínio | 40 | 3 | 160 | - | - | 20 | Furo de ajuste | Volante | 14H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 32 | |||
| PAK0160.0160X16 PAK0160.0160X16 | Alumínio | 40 | 3 | 160 | - | - | 20 | Furo de ajuste | Volante | 16H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 32 | |||
| PAK0160.0180X16 PAK0160.0180X16 | Alumínio | 43 | 3 | 180 | - | - | 22 | Furo de ajuste | Volante | 16H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 37 | |||
| PAK0160.0180X18 PAK0160.0180X18 | Alumínio | 43 | 3 | 180 | - | - | 22 | Furo de ajuste | Volante | 18H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 37 | |||
| PAK0160.0200X18 PAK0160.0200X18 | Alumínio | 45 | 3 | 200 | - | - | 24 | Furo de ajuste | Volante | 18H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 38 | |||
| PAK0160.0200X22 PAK0160.0200X22 | Alumínio | 45 | 3 | 200 | - | - | 24 | Furo de ajuste | Volante | 22H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 38 | |||
| PAK0160.0250X22 PAK0160.0250X22 | Alumínio | 50 | 5 | 250 | - | - | 28 | Furo de ajuste | Volante | 22H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 45 | |||
| PAK0160.0250X26 PAK0160.0250X26 | Alumínio | 50 | 5 | 250 | - | - | 28 | Furo de ajuste | Volante | 26H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 45 | |||
| PAK0160.0315X26 PAK0160.0315X26 | Alumínio | 56 | 5 | 315 | - | - | 33 | Furo de ajuste | Volante | 26H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 53 | |||
| PAK0160.0315X30 PAK0160.0315X30 | Alumínio | 56 | 5 | 315 | - | - | 33 | Furo de ajuste | Volante | 30H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 53 | |||
| PAK0160.0400X30 PAK0160.0400X30 | Alumínio | 63 | 5 | 400 | - | - | 38 | Furo de ajuste | Volante | 30H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 65 | |||
| PAK0160.0400X34 PAK0160.0400X34 | Alumínio | 63 | 5 | 400 | - | - | 38 | Furo de ajuste | Volante | 34H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 65 | |||
| PAK0160.0500X34 PAK0160.0500X34 | Alumínio | 72 | 5 | 500 | - | - | 45 | Furo de ajuste | Volante | 34H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 78 | |||
| PAK0160.0500X40 PAK0160.0500X40 | Alumínio | 72 | 5 | 500 | - | - | 45 | Furo de ajuste | Volante | 40H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 78 | |||
| PAK0160.1080X10 PAK0160.1080X10 | Alumínio | 29 | 3 | 80 | 3 | 11,4 | 16 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 10H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 24 | |||
| PAK0160.1080X12 PAK0160.1080X12 | Alumínio | 29 | 3 | 80 | 4 | 13,8 | 16 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 12H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 24 | |||
| PAK0160.1100X10 PAK0160.1100X10 | Alumínio | 33 | 3 | 100 | 3 | 11,4 | 17 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 10H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 26 | |||
| PAK0160.1100X12 PAK0160.1100X12 | Alumínio | 33 | 3 | 100 | 4 | 13,8 | 17 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 12H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 26 | |||
| PAK0160.1125X12 PAK0160.1125X12 | Alumínio | 36 | 3 | 125 | 4 | 13,8 | 18 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 12H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 28 | |||
| PAK0160.1125X14 PAK0160.1125X14 | Alumínio | 36 | 3 | 125 | 5 | 16,3 | 18 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 14H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 28 | |||
| PAK0160.1140X14 PAK0160.1140X14 | Alumínio | 39 | 3 | 140 | 5 | 16,3 | 19 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 14H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 30 | |||
| PAK0160.1140X16 PAK0160.1140X16 | Alumínio | 39 | 3 | 140 | 5 | 18,3 | 19 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 16H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 30 | |||
| PAK0160.1160X14 PAK0160.1160X14 | Alumínio | 40 | 3 | 160 | 5 | 16,3 | 20 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 14H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 32 | |||
| PAK0160.1160X16 PAK0160.1160X16 | Alumínio | 40 | 3 | 160 | 5 | 18,3 | 20 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 16H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 32 | |||
| PAK0160.1180X16 PAK0160.1180X16 | Alumínio | 43 | 3 | 180 | 5 | 18,3 | 22 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 16H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 37 | |||
| PAK0160.1180X18 PAK0160.1180X18 | Alumínio | 43 | 3 | 180 | 6 | 20,8 | 22 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 18H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 37 | |||
| PAK0160.1200X18 PAK0160.1200X18 | Alumínio | 45 | 3 | 200 | 6 | 20,8 | 24 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 18H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 38 | |||
| PAK0160.1200X22 PAK0160.1200X22 | Alumínio | 45 | 3 | 200 | 6 | 24,8 | 24 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 22H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 38 | |||
| PAK0160.1250X22 PAK0160.1250X22 | Alumínio | 50 | 5 | 250 | 6 | 24,8 | 28 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 22H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 45 | |||
| PAK0160.1250X26 PAK0160.1250X26 | Alumínio | 50 | 5 | 250 | 8 | 29,3 | 28 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 26H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 45 | |||
| PAK0160.1315X26 PAK0160.1315X26 | Alumínio | 56 | 5 | 315 | 8 | 29,3 | 33 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 26H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 53 | |||
| PAK0160.1315X30 PAK0160.1315X30 | Alumínio | 56 | 5 | 315 | 8 | 33,3 | 33 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 30H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 53 | |||
| PAK0160.1400X30 PAK0160.1400X30 | Alumínio | 63 | 5 | 400 | 8 | 33,3 | 38 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 30H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 65 | |||
| PAK0160.1400X34 PAK0160.1400X34 | Alumínio | 63 | 5 | 400 | 10 | 37,3 | 38 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 34H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 65 | |||
| PAK0160.1500X34 PAK0160.1500X34 | Alumínio | 72 | 5 | 500 | 10 | 37,3 | 45 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 34H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 78 | |||
| PAK0160.1500X40 PAK0160.1500X40 | Alumínio | 72 | 5 | 500 | 12 | 43,3 | 45 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 40H7 | sem cabo | DIN 950 | sem cabo | 78 | |||
PAK0160.0080X10
Volante DIN950, D1=80 furo de ajuste D2=10H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0080X12
Volante DIN950, D1=80 furo de ajuste D2=12H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0100X10
Volante DIN950, D1=100 furo de ajuste D2=10H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0100X12
Volante DIN950, D1=100 furo de ajuste D2=12H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0125X12
Volante DIN950, D1=125 furo de ajuste D2=12H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0125X14
Volante DIN950, D1=125 furo de ajuste D2=14H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0140X14
Volante DIN950, D1=140 furo de ajuste D2=14H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0140X16
Volante DIN950, D1=140 furo de ajuste D2=16H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0160X14
Volante DIN950, D1=160 furo de ajuste D2=14H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0160X16
Volante DIN950, D1=160 furo de ajuste D2=16H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0180X16
Volante DIN950, D1=180 furo de ajuste D2=16H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0180X18
Volante DIN950, D1=180 furo de ajuste D2=18H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0200X18
Volante DIN950, D1=200 furo de ajuste D2=18H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0200X22
Volante DIN950, D1=200 furo de ajuste D2=22H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0250X22
Volante DIN950, D1=250 furo de ajuste D2=22H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0250X26
Volante DIN950, D1=250 furo de ajuste D2=26H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0315X26
Volante DIN950, D1=315 furo de ajuste D2=26H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0315X30
Volante DIN950, D1=315 furo de ajuste D2=30H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0400X30
Volante DIN950, D1=400 furo de ajuste D2=30H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0400X34
Volante DIN950, D1=400 furo de ajuste D2=34H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0500X34
Volante DIN950, D1=500 furo de ajuste D2=34H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.0500X40
Volante DIN950, D1=500 furo de ajuste D2=40H7, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1080X10
Volante DIN950, D1=80 furo de ajuste com ranhura D2=10H7, B3=3, T=11, 4, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1080X12
Volante DIN950, D1=80 furo de ajuste com ranhura D2=12H7, B3=4, T=13, 8, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1100X10
Volante DIN950, D1=100 furo de ajuste com ranhura D2=10H7, B3=3, T=11, 4, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1100X12
Volante DIN950, D1=100 furo de ajuste com ranhura D2=12H7, B3=4, T=13, 8, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1125X12
Volante DIN950, D1=125 furo de ajuste com ranhura D2=12H7, B3=4, T=13, 8, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1125X14
Volante DIN950, D1=125 furo de ajuste com ranhura D2=14H7, B3=5, T=16, 3, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1140X14
Volante DIN950, D1=140 furo de ajuste com ranhura D2=14H7, B3=5, T=16, 3, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1140X16
Volante DIN950, D1=140 furo de ajuste com ranhura D2=16H7, B3=5, T=18, 3, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1160X14
Volante DIN950, D1=160 furo de ajuste com ranhura D2=14H7, B3=5, T=16, 3, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1160X16
Volante DIN950, D1=160 furo de ajuste com ranhura D2=16H7, B3=5, T=18, 3, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1180X16
Volante DIN950, D1=180 furo de ajuste com ranhura D2=16H7, B3=5, T=18, 3, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1180X18
Volante DIN950, D1=180 furo de ajuste com ranhura D2=18H7, B3=6, T=20, 8, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1200X18
Volante DIN950, D1=200 furo de ajuste com ranhura D2=18H7, B3=6, T=20, 8, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1200X22
Volante DIN950, D1=200 furo de ajuste com ranhura D2=22H7, B3=6, T=24, 8, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1250X22
Volante DIN950, D1=250 furo de ajuste com ranhura D2=22H7, B3=6, T=24, 8, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1250X26
Volante DIN950, D1=250 furo de ajuste com ranhura D2=26H7, B3=8, T=29, 3, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1315X26
Volante DIN950, D1=315 furo de ajuste com ranhura D2=26H7, B3=8, T=29, 3, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1315X30
Volante DIN950, D1=315 furo de ajuste com ranhura D2=30H7, B3=8, T=33, 3, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1400X30
Volante DIN950, D1=400 furo de ajuste com ranhura D2=30H7, B3=8, T=33, 3, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1400X34
Volante DIN950, D1=400 furo de ajuste com ranhura D2=34H7, B3=10, T=37, 3, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1500X34
Volante DIN950, D1=500 furo de ajuste com ranhura D2=34H7, B3=10, T=37, 3, Alumínio, Sem cabo
PAK0160.1500X40
Volante DIN950, D1=500 furo de ajuste com ranhura D2=40H7, B3=12, T=43, 3, Alumínio, Sem cabo

