Volante DIN950 D1=200 furo de ajuste D2=18H7, D7=M10, Aço inoxidável A4 1.4401 polido, Sem cabo
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço inoxidável 1.4401.
Versão:
Aro torneado e polido.
Exemplo de encomenda:
K1208.0100X10
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cor | D3 | L1 | B3 | Quantidade de raios | T | D7 | D1 | L3 | Versão 1 | Denominação | Chave de aço | D2 | Tipo de produto | DIN | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1208.0100X10 PAK1208.0100X10 | Inox 316 (1.4401) | Polido | 26 | 17 | - | 3 | - | M6 | 100 | 33 | Furo de ajuste | Volante | 1.4401 | 10H7 | sem cabo | DIN 950 | |||
| PAK1208.0125X12 PAK1208.0125X12 | Inox 316 (1.4401) | Polido | 28 | 18 | - | 3 | - | M8 | 125 | 36 | Furo de ajuste | Volante | 1.4401 | 12H7 | sem cabo | DIN 950 | |||
| PAK1208.0160X16 PAK1208.0160X16 | Inox 316 (1.4401) | Polido | 32 | 20 | - | 3 | - | M10 | 160 | 40 | Furo de ajuste | Volante | 1.4401 | 16H7 | sem cabo | DIN 950 | |||
| PAK1208.0200X18 PAK1208.0200X18 | Inox 316 (1.4401) | Polido | 38 | 24 | - | 3 | - | M10 | 200 | 45 | Furo de ajuste | Volante | 1.4401 | 18H7 | sem cabo | DIN 950 | |||
| PAK1208.1100X10 PAK1208.1100X10 | Inox 316 (1.4401) | Polido | 26 | 17 | 3 | 3 | 11,4 | M6 | 100 | 33 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 1.4401 | 10H7 | sem cabo | DIN 950 | |||
| PAK1208.1125X12 PAK1208.1125X12 | Inox 316 (1.4401) | Polido | 28 | 18 | 4 | 3 | 13,8 | M8 | 125 | 36 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 1.4401 | 12H7 | sem cabo | DIN 950 | |||
| PAK1208.1160X16 PAK1208.1160X16 | Inox 316 (1.4401) | Polido | 32 | 20 | 5 | 3 | 18,3 | M10 | 160 | 40 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 1.4401 | 16H7 | sem cabo | DIN 950 | |||
| PAK1208.1200X18 PAK1208.1200X18 | Inox 316 (1.4401) | Polido | 38 | 24 | 6 | 3 | 20,8 | M10 | 200 | 45 | Furo de ajuste com ranhura | Volante | 1.4401 | 18H7 | sem cabo | DIN 950 | |||
PAK1208.0100X10
Volante DIN950 D1=100 furo de ajuste D2=10H7, D7=M06, Aço inoxidável A4 1.4401 polido, Sem cabo
PAK1208.0125X12
Volante DIN950 D1=125 furo de ajuste D2=12H7, D7=M08, Aço inoxidável A4 1.4401 polido, Sem cabo
PAK1208.0160X16
Volante DIN950 D1=160 furo de ajuste D2=16H7, D7=M10, Aço inoxidável A4 1.4401 polido, Sem cabo
PAK1208.0200X18
Volante DIN950 D1=200 furo de ajuste D2=18H7, D7=M10, Aço inoxidável A4 1.4401 polido, Sem cabo
PAK1208.1100X10
Volante DIN950 D1=100 furo de ajuste com ranhura D2=10H7, B3=3, T=11, 4, D7=M06, Aço inoxidável A4 1.4401
PAK1208.1125X12
Volante DIN950 D1=125 furo de ajuste com ranhura D2=12H7, B3=4, T=13, 8, D7=M08, Aço inoxidável A4 1.4401
PAK1208.1160X16
Volante DIN950 D1=160 furo de ajuste com ranhura D2=16H7, B3=5, T=18, 3, D7=M10, Aço inoxidável A4 1.4401
PAK1208.1200X18
Volante DIN950 D1=200 furo de ajuste com ranhura D2=18H7, B3=6, T=20, 8, D7=M10, Aço inoxidável A4 1.4401

