Volante fechado D1=140 furo de ajuste com ranhura D2=15H7, B3=5, T=17, 3 alumínio, Componentes: termoendurecível
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Volante fechado em alumínio.
Punho cilíndrico em termoendurecível PF 31-DIN 7708, preto, veio em aço zincado.
Versão:
Aro torneado e polido.
Sob consulta:
Cubos com furo quadrado ou volantes fechados com revestimento plástico.
Variações do Produto
| Modelo | Material | L1 | B3 | L3 | D1 | D3 | T | Cabo giratório cilíndrico | Versão 1 | Material dos componentes | Denominação | D2 | Tipo de produto | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0161.4080X10 PAK0161.4080X10 | Alumínio | 16 | - | 31 | 80 | 26 | - | ø18 x M6 x 40 | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante fechado | 10H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.4080X12 PAK0161.4080X12 | Alumínio | 16 | - | 31 | 80 | 26 | - | ø18 x M6 x 40 | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante fechado | 12H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.4100X10 PAK0161.4100X10 | Alumínio | 17 | - | 34 | 100 | 31 | - | ø18 x M6 x 40 | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante fechado | 10H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.4100X12 PAK0161.4100X12 | Alumínio | 17 | - | 34 | 100 | 31 | - | ø18 x M6 x 40 | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante fechado | 12H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.4125X12 PAK0161.4125X12 | Alumínio | 18 | - | 37 | 125 | 30 | - | ø22 x M8 x 56 | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante fechado | 12H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.4125X14 PAK0161.4125X14 | Alumínio | 18 | - | 37 | 125 | 30 | - | ø22 x M8 x 56 | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante fechado | 14H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.4140X14 PAK0161.4140X14 | Alumínio | 19 | - | 34 | 140 | 34 | - | ø22 x M8 x 56 | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante fechado | 14H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.4140X15 PAK0161.4140X15 | Alumínio | 19 | - | 34 | 140 | 34 | - | ø22 x M8 x 56 | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante fechado | 15H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.4160X15 PAK0161.4160X15 | Alumínio | 20 | - | 40 | 160 | 40 | - | ø26 x M10 x 80 | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante fechado | 15H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.4160X16 PAK0161.4160X16 | Alumínio | 20 | - | 40 | 160 | 40 | - | ø26 x M10 x 80 | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante fechado | 16H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.4200X18 PAK0161.4200X18 | Alumínio | 24 | - | 46 | 200 | 50 | - | ø26 x M10 x 80 | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante fechado | 18H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.4200X20 PAK0161.4200X20 | Alumínio | 24 | - | 46 | 200 | 50 | - | ø26 x M10 x 80 | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante fechado | 20H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.4250X22 PAK0161.4250X22 | Alumínio | 28 | - | 49 | 250 | 50 | - | ø31 x M12 x 102 | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante fechado | 22H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.4250X24 PAK0161.4250X24 | Alumínio | 28 | - | 49 | 250 | 50 | - | ø31 x M12 x 102 | Furo de ajuste | termoendurecível | Volante fechado | 24H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.5080X10 PAK0161.5080X10 | Alumínio | 16 | 3 | 31 | 80 | 26 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante fechado | 10H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.5080X12 PAK0161.5080X12 | Alumínio | 16 | 4 | 31 | 80 | 26 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante fechado | 12H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.5100X10 PAK0161.5100X10 | Alumínio | 17 | 3 | 34 | 100 | 31 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante fechado | 10H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.5100X12 PAK0161.5100X12 | Alumínio | 17 | 4 | 34 | 100 | 31 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante fechado | 12H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.5125X12 PAK0161.5125X12 | Alumínio | 18 | 4 | 37 | 125 | 30 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante fechado | 12H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.5125X14 PAK0161.5125X14 | Alumínio | 18 | 5 | 37 | 125 | 30 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante fechado | 14H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.5140X14 PAK0161.5140X14 | Alumínio | 19 | 5 | 34 | 140 | 34 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante fechado | 14H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.5140X15 PAK0161.5140X15 | Alumínio | 19 | 5 | 34 | 140 | 34 | 17,3 | ø22 x M8 x 56 | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante fechado | 15H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.5160X15 PAK0161.5160X15 | Alumínio | 20 | 5 | 40 | 160 | 40 | 17,3 | ø26 x M10 x 80 | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante fechado | 15H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.5160X16 PAK0161.5160X16 | Alumínio | 20 | 5 | 40 | 160 | 40 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante fechado | 16H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.5200X18 PAK0161.5200X18 | Alumínio | 24 | 6 | 46 | 200 | 50 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante fechado | 18H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.5200X20 PAK0161.5200X20 | Alumínio | 24 | 6 | 46 | 200 | 50 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante fechado | 20H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.5250X22 PAK0161.5250X22 | Alumínio | 28 | 6 | 49 | 250 | 50 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante fechado | 22H7 | cabo giratório | |||
| PAK0161.5250X24 PAK0161.5250X24 | Alumínio | 28 | 8 | 49 | 250 | 50 | 27,3 | ø31 x M12 x 102 | Furo de ajuste com ranhura | termoendurecível | Volante fechado | 24H7 | cabo giratório | |||
PAK0161.4080X10
Volante fechado D1=80 furo de ajuste D2=10H7 alumínio, Componentes: termoendurecível, Cabo
PAK0161.4080X12
Volante fechado D1=80 furo de ajuste D2=12H7 alumínio, Componentes: termoendurecível, Cabo
PAK0161.4100X10
Volante fechado D1=100 furo de ajuste D2=10H7 alumínio, Componentes: termoendurecível, Cabo
PAK0161.4100X12
Volante fechado D1=100 furo de ajuste D2=12H7 alumínio, Componentes: termoendurecível, Cabo
PAK0161.4125X12
Volante fechado D1=125 furo de ajuste D2=12H7 alumínio, Componentes: termoendurecível, Cabo
PAK0161.4125X14
Volante fechado D1=125 furo de ajuste D2=14H7 alumínio, Componentes: termoendurecível, Cabo
PAK0161.4140X14
Volante fechado D1=140 furo de ajuste D2=14H7 alumínio, Componentes: termoendurecível, Cabo
PAK0161.4140X15
Volante fechado D1=140 furo de ajuste D2=15H7 alumínio, Componentes: termoendurecível, Cabo
PAK0161.4160X15
Volante fechado D1=160 furo de ajuste D2=15H7 alumínio, Componentes: termoendurecível, Cabo
PAK0161.4160X16
Volante fechado D1=160 furo de ajuste D2=16H7 alumínio, Componentes: termoendurecível, Cabo
PAK0161.4200X18
Volante fechado D1=200 furo de ajuste D2=18H7 alumínio, Componentes: termoendurecível, Cabo
PAK0161.4200X20
Volante fechado D1=200 furo de ajuste D2=20H7 alumínio, Componentes: termoendurecível, Cabo
PAK0161.4250X22
Volante fechado D1=250 furo de ajuste D2=22H7 alumínio, Componentes: termoendurecível, Cabo
PAK0161.4250X24
Volante fechado D1=250 furo de ajuste D2=24H7 alumínio, Componentes: termoendurecível, Cabo
PAK0161.5080X10
Volante fechado D1=80 furo de ajuste com ranhura D2=10H7, B3=3, T=11, 4 alumínio, Componentes: termoendurecível
PAK0161.5080X12
Volante fechado D1=80 furo de ajuste com ranhura D2=12H7, B3=4, T=13, 8 alumínio, Componentes: termoendurecível
PAK0161.5100X10
Volante fechado D1=100 furo de ajuste com ranhura D2=10H7, B3=3, T=11, 4 alumínio, Componentes: termoendurecível
PAK0161.5100X12
Volante fechado D1=100 furo de ajuste com ranhura D2=12H7, B3=4, T=13, 8 alumínio, Componentes: termoendurecível
PAK0161.5125X12
Volante fechado D1=125 furo de ajuste com ranhura D2=12H7, B3=4, T=13, 8 alumínio, Componentes: termoendurecível
PAK0161.5125X14
Volante fechado D1=125 furo de ajuste com ranhura D2=14H7, B3=5, T=16, 3 alumínio, Componentes: termoendurecível
PAK0161.5140X14
Volante fechado D1=140 furo de ajuste com ranhura D2=14H7, B3=5, T=16, 3 alumínio, Componentes: termoendurecível
PAK0161.5140X15
Volante fechado D1=140 furo de ajuste com ranhura D2=15H7, B3=5, T=17, 3 alumínio, Componentes: termoendurecível
PAK0161.5160X15
Volante fechado D1=160 furo de ajuste com ranhura D2=15H7, B3=5, T=17, 3 alumínio, Componentes: termoendurecível
PAK0161.5160X16
Volante fechado D1=160 furo de ajuste com ranhura D2=16H7, B3=5, T=18, 3 alumínio, Componentes: termoendurecível
PAK0161.5200X18
Volante fechado D1=200 furo de ajuste com ranhura D2=18H7, B3=6, T=20, 8 alumínio, Componentes: termoendurecível
PAK0161.5200X20
Volante fechado D1=200 furo de ajuste com ranhura D2=20H7, B3=6, T=22, 8 alumínio, Componentes: termoendurecível
PAK0161.5250X22
Volante fechado D1=250 furo de ajuste com ranhura D2=22H7, B3=6, T=24, 8 alumínio, Componentes: termoendurecível
PAK0161.5250X24
Volante fechado D1=250 furo de ajuste com ranhura D2=24H7, B3=8, T=27, 3 alumínio, Componentes: termoendurecível

